[ Strona Finału ] | |||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over | sesja | wynik | PKL | |||||||
1 | 6 | Janusz Gawęcki | 18.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 72.15 | 519.94 | 592.09 | 55 | ||||||
2 | 9 | Stanisław Pająk | 13.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 70.03 | 507.11 | 577.14 | 53 | ||||||
3 | 109 | Piotr Kucharski | 18.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 23.91 | 507.11 | 531.02 | 50 | ||||||
4 | 3 | Maciej Rodzaj | 7.0 | MP | WIKR.PL Kraków | 80.68 | 445.61 | 526.29 | 48 | ||||||
5 | 106 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 0.00 | 519.94 | 519.94 | 45 | ||||||
6 | 13 | Wojciech Paszko | 7.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 65.79 | 450.36 | 516.15 | 43 | ||||||
7 | 5 | Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 75.35 | 440.14 | 515.49 | 41 | |||||||
8 | 7 | Marcin Wilczyński | 4.0 | MP | 72.13 | 442.04 | 514.17 | 39 | |||||||
9 | 1 | Wit Klapper | 21.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 89.83 | 414.56 | 504.39 | 36 | ||||||
10 | 101 | Jerzy Michałek | 21.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 85.86 | 414.56 | 500.42 | 34 | ||||||
11 | 15 | Jacek Szczerba | 3.0 | PK | TWORZYWA.PL - PDEM Rzeszów | 64.37 | 435.89 | 500.26 | 32 | ||||||
115 | Jan Kadula | 12.0 | PK | TWORZYWA.PL - PDEM Rzeszów | 64.37 | 435.89 | 500.26 | 30 | |||||||
13 | 4 | Tytus Bisping | 5.0 | MP | 76.78 | 421.29 | 498.07 | 28 | |||||||
14 | 12 | Grzegorz Superson | 11.0 | MP | Diebold Nixdorf Cracovia | 66.71 | 430.85 | 497.56 | 25 | ||||||
15 | 11 | Adam Krysa | 9.0 | MP | MTS Piast Skawina | 67.40 | 421.00 | 488.40 | 23 | ||||||
16 | 103 | Ryszard Woliński | 12.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 41.79 | 445.61 | 487.40 | 21 | ||||||
17 | 2 | Wojciech Strzemecki | 21.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 81.92 | 403.32 | 485.24 | 19 | ||||||
18 | 111 | Mateusz Sobczak | 7.0 | DS | GORACO KS AZS Wratislavia VII WR | 53.20 | 421.00 | 474.20 | 16 | ||||||
19 | 107 | Jacek Janowski | 18.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 26.40 | 442.04 | 468.44 | 14 | ||||||
20 | 112 | Andrzej Lubojemski | 13.0 | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 36.65 | 430.85 | 467.50 | 12 | ||||||
21 | 113 | Stanisław Jaśkiewicz | 7.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 7.84 | 450.36 | 458.20 | 11 | ||||||
22 | 105 | Ryszard Skotarski | 12.0 | MP | 16.07 | 440.14 | 456.21 | 11 | |||||||
23 | 102 | Przemysław Zawada | 17.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 38.08 | 403.32 | 441.40 | 10 | ||||||
24 | 104 | Włodzimierz Wala | 19.0 | MP | TS Wisła Kraków | 18.05 | 421.29 | 439.34 | 10 | ||||||
25 | 8 | Janusz Wrześniak | 3.0 | MP | Piast Kraków | 70.16 | 349.80 | 419.96 | 10 | ||||||
26 | 16 | Tadeusz Sobota | 5.0 | SW | GOKiS Masłów | 61.83 | 353.46 | 415.29 | 9 | ||||||
27 | 116 | Zbigniew Borkowski | 11.0 | SW | POMTECH ZWOLEŃ | 60.09 | 353.46 | 413.55 | 9 | ||||||
28 | 14 | Piotr Radzikowski | 9.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 65.68 | 347.00 | 412.68 | 9 | ||||||
29 | 10 | Sławomir Reising | 3.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 68.03 | 340.43 | 408.46 | 8 | ||||||
30 | 110 | Dariusz Sosin | 5.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 41.67 | 340.43 | 382.10 | 8 | ||||||
31 | 108 | Marcin Krawczyk | 12.0 | MP | MTS Piast Skawina | 9.97 | 349.80 | 359.77 | 7 | ||||||
32 | 114 | Robert Różak | 5.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 1.87 | 347.00 | 348.87 | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-19 o 22:18:22