II faza finału GPPPP 12: G Superson | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | *-A Lubojemski,M Wilczyński-J Janowski | 1 | NS | 4 | W | Q | +3 | -510 | 6.00 | 6.00 | ||
*-A Lubojemski,M Wilczyński-J Janowski | 2 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +50 | 4.00 | 10.00 | |||
2 | *-A Lubojemski,M Rodzaj-R Woliński | 3 | NS | 3 | N | Q | +2 | +150 | 1.00 | 11.00 | ||
*-A Lubojemski,M Rodzaj-R Woliński | 4 | NS | 1 | N | Q | -3 | -300 | 4.00 | 15.00 | |||
3 | S Reising-D Sosin,*-A Lubojemski | 5 | WE | 5 | E | Q | -1 | -50 | 1.00 | 16.00 | ||
S Reising-D Sosin,*-A Lubojemski | 6 | WE | 2 | S | K | -1 | +50 | 13.00 | 29.00 | |||
4 | *-A Lubojemski,T Sobota-Z Borkowski | 7 | NS | 5 | E | A | = | -600 | 9.25 | 38.25 | ||
*-A Lubojemski,T Sobota-Z Borkowski | 8 | NS | 3 | S | 3 | +3 | +230 | 4.00 | 42.25 | |||
5 | *-A Lubojemski,B Lesiecki-R Skotarski | 9 | NS | 5× | W | 4 | -1 | +200 | 13.00 | 55.25 | ||
*-A Lubojemski,B Lesiecki-R Skotarski | 10 | NS | 2× | S | 8 | -1 | -200 | 4.00 | 59.25 | |||
6 | *-A Lubojemski,P Radzikowski-R Różak | 11 | NS | 2 | N | 3 | = | +120 | 14.00 | 73.25 | ||
*-A Lubojemski,P Radzikowski-R Różak | 12 | NS | 4 | S | J | = | +130 | 7.00 | 80.25 | |||
7 | *-A Lubojemski,T Bisping-W Wala | 13 | NS | 4 | E | K | -1 | +100 | 9.00 | 89.25 | ||
*-A Lubojemski,T Bisping-W Wala | 14 | NS | 2 | W | 5 | +1 | -150 | 13.00 | 102.25 | |||
8 | W Strzemecki-P Zawada,*-A Lubojemski | 15 | WE | 4× | W | A | +1 | +690 | 13.00 | 115.25 | ||
W Strzemecki-P Zawada,*-A Lubojemski | 16 | WE | 3 | E | A | -1 | -100 | 12.00 | 127.25 | |||
9 | J Gawęcki-K Kujawa,*-A Lubojemski | 17 | WE | 4 | E | A | -2 | -100 | 4.00 | 131.25 | ||
J Gawęcki-K Kujawa,*-A Lubojemski | 18 | WE | 2 | S | J | = | -110 | 2.00 | 133.25 | |||
10 | S Pająk-P Kucharski,*-A Lubojemski | 19 | WE | 5× | S | 6 | -4 | +800 | 12.00 | 145.25 | ||
S Pająk-P Kucharski,*-A Lubojemski | 20 | WE | 5× | W | A | -2 | -500 | 0.00 | 145.25 | |||
11 | J Szczerba-J Kadula,*-A Lubojemski | 21 | WE | 4 | W | 8 | -2 | -100 | 1.00 | 146.25 | ||
J Szczerba-J Kadula,*-A Lubojemski | 22 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -110 | 9.00 | 155.25 | |||
12 | J Wrześniak-M Krawczyk,*-A Lubojemski | 23 | WE | 2 | E | 5 | -1 | -100 | 4.00 | 159.25 | ||
J Wrześniak-M Krawczyk,*-A Lubojemski | 24 | WE | PASS | 0 | 5.00 | 164.25 | ||||||
13 | W Paszko-S Jaśkiewicz,*-A Lubojemski | 25 | WE | 4 | W | 3 | = | +620 | 6.00 | 170.25 | ||
W Paszko-S Jaśkiewicz,*-A Lubojemski | 26 | WE | 4 | E | K | +2 | +680 | 9.00 | 179.25 | |||
14 | W Klapper-J Michałek,*-A Lubojemski | 27 | WE | 5 | S | Q | = | -450 | 5.00 | 184.25 | ||
W Klapper-J Michałek,*-A Lubojemski | 28 | WE | 4× | N | 10 | -2 | +500 | 12.00 | 196.25 | |||
15 | *-A Lubojemski,A Krysa-M Sobczak | 29 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -150 | 5.00 | 201.25 | ||
*-A Lubojemski,A Krysa-M Sobczak | 30 | NS | 3 | W | 3 | -3 | +150 | 12.00 | 213.25 | |||
16 | S Pająk-P Kucharski,*-A Lubojemski | 1 | WE | 3 | N | 5 | -4 | +200 | 14.00 | 227.25 | ||
S Pająk-P Kucharski,*-A Lubojemski | 2 | WE | 2 | S | 7 | = | -90 | 5.00 | 232.25 | |||
17 | *-A Lubojemski,M Wilczyński-J Janowski | 3 | NS | 3 | S | 5 | -1 | -50 | 5.00 | 237.25 | ||
*-A Lubojemski,M Wilczyński-J Janowski | 4 | NS | 2 | N | 3 | = | +110 | 5.00 | 242.25 | |||
18 | *-A Lubojemski,P Radzikowski-R Różak | 5 | NS | 4 | E | 3 | +1 | -450 | 6.00 | 248.25 | ||
*-A Lubojemski,P Radzikowski-R Różak | 6 | NS | 2× | N | K | -2 | -300 | 0.00 | 248.25 | |||
19 | *-A Lubojemski,S Reising-D Sosin | 7 | NS | 5× | N | A | +1 | +1050 | 12.00 | 260.25 | ||
*-A Lubojemski,S Reising-D Sosin | 8 | NS | 4 | N | K | +1 | +450 | 14.00 | 274.25 | |||
20 | J Szczerba-J Kadula,*-A Lubojemski | 9 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | 6.00 | 280.25 | ||
J Szczerba-J Kadula,*-A Lubojemski | 10 | WE | 3 | E | A | -1 | -100 | 10.00 | 290.25 | |||
21 | *-A Lubojemski,W Klapper-J Michałek | 11 | NS | 3 | W | 7 | +2 | -460 | 5.00 | 295.25 | ||
*-A Lubojemski,W Klapper-J Michałek | 12 | NS | 3 | E | K | +1 | -170 | 4.00 | 299.25 | |||
22 | *-A Lubojemski,T Sobota-Z Borkowski | 13 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -100 | 12.00 | 311.25 | ||
*-A Lubojemski,T Sobota-Z Borkowski | 14 | NS | 3× | N | 4 | = | +530 | 14.00 | 325.25 | |||
23 | *-A Lubojemski,M Rodzaj-R Woliński | 15 | NS | 6 | E | K | -2 | +100 | 14.00 | 339.25 | ||
*-A Lubojemski,M Rodzaj-R Woliński | 16 | NS | 4 | E | K | = | -620 | 7.00 | 346.25 | |||
24 | *-A Lubojemski,J Gawęcki-K Kujawa | 17 | NS | 4 | N | 3 | -2 | -100 | 1.00 | 347.25 | ||
*-A Lubojemski,J Gawęcki-K Kujawa | 18 | NS | 4 | N | K | -1 | -100 | 4.00 | 351.25 | |||
25 | J Wrześniak-M Krawczyk,*-A Lubojemski | 19 | WE | 4 | S | J | -1 | +50 | 12.00 | 363.25 | ||
J Wrześniak-M Krawczyk,*-A Lubojemski | 20 | WE | 2 | W | J | -2 | -200 | 2.00 | 365.25 | |||
26 | B Lesiecki-R Skotarski,*-A Lubojemski | 21 | WE | 4 | N | A | +1 | -650 | 12.00 | 377.25 | ||
B Lesiecki-R Skotarski,*-A Lubojemski | 22 | WE | 2 | W | 4 | -1 | -100 | 3.00 | 380.25 | |||
27 | W Strzemecki-P Zawada,*-A Lubojemski | 23 | WE | 3 | N | K | -1 | +100 | 14.00 | 394.25 | ||
W Strzemecki-P Zawada,*-A Lubojemski | 24 | WE | 5× | E | 6 | -1 | -100 | 9.00 | 403.25 | |||
28 | T Bisping-W Wala,*-A Lubojemski | 25 | WE | 4 | N | Q | = | -420 | 6.00 | 409.25 | ||
T Bisping-W Wala,*-A Lubojemski | 26 | WE | 4 | E | 10 | +1 | +650 | 7.00 | 416.25 | |||
29 | W Paszko-S Jaśkiewicz,*-A Lubojemski | 27 | WE | 3 | W | 8 | -1 | -50 | 2.00 | 418.25 | ||
W Paszko-S Jaśkiewicz,*-A Lubojemski | 28 | WE | 3 | S | K | +1 | -630 | 1.60 | 419.85 | |||
30 | A Krysa-M Sobczak,*-A Lubojemski | 29 | WE | 3 | E | A | +2 | +660 | 9.00 | 428.85 | ||
A Krysa-M Sobczak,*-A Lubojemski | 30 | WE | 2 | N | K | +1 | -140 | 2.00 | 430.85 | |||
SUMA: | 430.85 | |||||||||||
C-OVER: | 66.71 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 497.56 | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-19 o 22:18:22