II faza finału GPPPP 108: M Krawczyk | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | J Wrześniak-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 1 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -990 | 2.00 | 2.00 | ||
J Wrześniak-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 2 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 4.00 | 6.00 | |||
2 | J Wrześniak-*,S Pająk-P Kucharski | 3 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +150 | 1.00 | 7.00 | ||
J Wrześniak-*,S Pająk-P Kucharski | 4 | NS | 1![]() | N | ![]() | -3 | -300 | 4.00 | 11.00 | |||
3 | B Lesiecki-R Skotarski,J Wrześniak-* | 5 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +460 | 13.00 | 24.00 | ||
B Lesiecki-R Skotarski,J Wrześniak-* | 6 | WE | 2![]() | S | ![]() | +3 | -200 | 1.00 | 25.00 | |||
4 | T Bisping-W Wala,J Wrześniak-* | 7 | WE | %25:-600%75:-200|%25:-600%75:-200 | 1.00 | 26.00 | ||||||
T Bisping-W Wala,J Wrześniak-* | 8 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 2.00 | 28.00 | |||
5 | J Gawęcki-K Kujawa,J Wrześniak-* | 9 | WE | 5![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 1.00 | 29.00 | ||
J Gawęcki-K Kujawa,J Wrześniak-* | 10 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 6.00 | 35.00 | |||
6 | A Krysa-M Sobczak,J Wrześniak-* | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 8.00 | 43.00 | ||
A Krysa-M Sobczak,J Wrześniak-* | 12 | WE | APP | 8.40 | 51.40 | |||||||
7 | M Rodzaj-R Woliński,J Wrześniak-* | 13 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 9.00 | 60.40 | ||
M Rodzaj-R Woliński,J Wrześniak-* | 14 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 9.00 | 69.40 | |||
8 | T Sobota-Z Borkowski,J Wrześniak-* | 15 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | 3.00 | 72.40 | ||
T Sobota-Z Borkowski,J Wrześniak-* | 16 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -130 | 7.00 | 79.40 | |||
9 | W Klapper-J Michałek,J Wrześniak-* | 17 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +600 | 14.00 | 93.40 | ||
W Klapper-J Michałek,J Wrześniak-* | 18 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 8.00 | 101.40 | |||
10 | J Wrześniak-*,S Reising-D Sosin | 19 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -790 | 6.00 | 107.40 | ||
J Wrześniak-*,S Reising-D Sosin | 20 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -650 | 3.00 | 110.40 | |||
11 | J Wrześniak-*,W Strzemecki-P Zawada | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 5.00 | 115.40 | ||
J Wrześniak-*,W Strzemecki-P Zawada | 22 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 5.00 | 120.40 | |||
12 | J Wrześniak-*,G Superson-A Lubojemski | 23 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 10.00 | 130.40 | ||
J Wrześniak-*,G Superson-A Lubojemski | 24 | NS | PASS | 0 | 9.00 | 139.40 | ||||||
13 | J Szczerba-J Kadula,J Wrześniak-* | 25 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +200 | 2.00 | 141.40 | ||
J Szczerba-J Kadula,J Wrześniak-* | 26 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +680 | 9.00 | 150.40 | |||
14 | J Wrześniak-*,P Radzikowski-R Różak | 27 | NS | 5![]() | S | ![]() | = | +450 | 9.00 | 159.40 | ||
J Wrześniak-*,P Radzikowski-R Różak | 28 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | 10.00 | 169.40 | |||
15 | J Wrześniak-*,M Wilczyński-J Janowski | 29 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 10.00 | 179.40 | ||
J Wrześniak-*,M Wilczyński-J Janowski | 30 | NS | 1![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 1.00 | 180.40 | |||
16 | J Gawęcki-K Kujawa,J Wrześniak-* | 1 | WE | 4![]() | E | ![]() | -3 | -150 | 0.00 | 180.40 | ||
J Gawęcki-K Kujawa,J Wrześniak-* | 2 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -90 | 5.00 | 185.40 | |||
17 | S Pająk-P Kucharski,J Wrześniak-* | 3 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 9.00 | 194.40 | ||
S Pająk-P Kucharski,J Wrześniak-* | 4 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | 3.00 | 197.40 | |||
18 | J Wrześniak-*,M Rodzaj-R Woliński | 5 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 6.00 | 203.40 | ||
J Wrześniak-*,M Rodzaj-R Woliński | 6 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -90 | 10.00 | 213.40 | |||
19 | J Wrześniak-*,T Bisping-W Wala | 7 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 8.00 | 221.40 | ||
J Wrześniak-*,T Bisping-W Wala | 8 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +170 | 6.00 | 227.40 | |||
20 | J Wrześniak-*,P Radzikowski-R Różak | 9 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +200 | 14.00 | 241.40 | ||
J Wrześniak-*,P Radzikowski-R Różak | 10 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 8.00 | 249.40 | |||
21 | A Krysa-M Sobczak,J Wrześniak-* | 11 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +430 | 2.00 | 251.40 | ||
A Krysa-M Sobczak,J Wrześniak-* | 12 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 3.00 | 254.40 | |||
22 | J Wrześniak-*,W Strzemecki-P Zawada | 13 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -500 | 2.00 | 256.40 | ||
J Wrześniak-*,W Strzemecki-P Zawada | 14 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 1.00 | 257.40 | |||
23 | J Wrześniak-*,J Szczerba-J Kadula | 15 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 6.00 | 263.40 | ||
J Wrześniak-*,J Szczerba-J Kadula | 16 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -650 | 2.00 | 265.40 | |||
24 | J Wrześniak-*,B Lesiecki-R Skotarski | 17 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 6.00 | 271.40 | ||
J Wrześniak-*,B Lesiecki-R Skotarski | 18 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 7.00 | 278.40 | |||
25 | J Wrześniak-*,G Superson-A Lubojemski | 19 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 2.00 | 280.40 | ||
J Wrześniak-*,G Superson-A Lubojemski | 20 | NS | 2![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 12.00 | 292.40 | |||
26 | M Wilczyński-J Janowski,J Wrześniak-* | 21 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | 12.00 | 304.40 | ||
M Wilczyński-J Janowski,J Wrześniak-* | 22 | WE | 3![]() | E | ![]() | -3 | -300 | 0.00 | 304.40 | |||
27 | S Reising-D Sosin,J Wrześniak-* | 23 | WE | 1![]() | S | ![]() | +2 | -150 | 3.00 | 307.40 | ||
S Reising-D Sosin,J Wrześniak-* | 24 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 14.00 | 321.40 | |||
28 | W Paszko-S Jaśkiewicz,J Wrześniak-* | 25 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 6.00 | 327.40 | ||
W Paszko-S Jaśkiewicz,J Wrześniak-* | 26 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +680 | 12.00 | 339.40 | |||
29 | W Klapper-J Michałek,J Wrześniak-* | 27 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 2.00 | 341.40 | ||
W Klapper-J Michałek,J Wrześniak-* | 28 | WE | %60:630%20:500%20:600 | 3.40 | 344.80 | |||||||
30 | T Sobota-Z Borkowski,J Wrześniak-* | 29 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 5.00 | 349.80 | ||
T Sobota-Z Borkowski,J Wrześniak-* | 30 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -300 | 0.00 | 349.80 | |||
SUMA: | 349.80 | |||||||||||
C-OVER: | 9.97 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 359.77 | |||||||||||
MIEJSCE: | 31 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-19 o 22:18:22