II faza finału GPPPP 116: Z Borkowski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | S Pająk-P Kucharski,T Sobota-* | 1 | WE | 6 | E | 9 | -1 | -50 | 0.00 | 0.00 | ||
S Pająk-P Kucharski,T Sobota-* | 2 | WE | 4× | E | 6 | -1 | -100 | 4.00 | 4.00 | |||
2 | S Reising-D Sosin,T Sobota-* | 3 | WE | 5 | S | Q | = | -400 | 6.00 | 10.00 | ||
S Reising-D Sosin,T Sobota-* | 4 | WE | 3 | E | 10 | +1 | +170 | 5.00 | 15.00 | |||
3 | A Krysa-M Sobczak,T Sobota-* | 5 | WE | 4 | W | 5 | = | +430 | 7.00 | 22.00 | ||
A Krysa-M Sobczak,T Sobota-* | 6 | WE | 2 | S | 10 | = | -110 | 8.00 | 30.00 | |||
4 | G Superson-A Lubojemski,T Sobota-* | 7 | WE | 5 | E | A | = | +600 | 4.75 | 34.75 | ||
G Superson-A Lubojemski,T Sobota-* | 8 | WE | 3 | S | 3 | +3 | -230 | 10.00 | 44.75 | |||
5 | P Radzikowski-R Różak,T Sobota-* | 9 | WE | 4 | W | 4 | = | +620 | 8.00 | 52.75 | ||
P Radzikowski-R Różak,T Sobota-* | 10 | WE | 2 | E | 8 | +1 | +140 | 6.00 | 58.75 | |||
6 | M Wilczyński-J Janowski,T Sobota-* | 11 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 8.00 | 66.75 | ||
M Wilczyński-J Janowski,T Sobota-* | 12 | WE | 3 | S | J | = | -140 | 4.71 | 71.46 | |||
7 | W Klapper-J Michałek,T Sobota-* | 13 | WE | 2 | S | 10 | = | -110 | 2.00 | 73.46 | ||
W Klapper-J Michałek,T Sobota-* | 14 | WE | 3 | W | 3 | +1 | +430 | 12.00 | 85.46 | |||
8 | T Sobota-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 15 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 11.00 | 96.46 | ||
T Sobota-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 16 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +130 | 7.00 | 103.46 | |||
9 | T Sobota-*,T Bisping-W Wala | 17 | NS | 3 | N | 3 | -1 | -50 | 6.00 | 109.46 | ||
T Sobota-*,T Bisping-W Wala | 18 | NS | 3 | N | Q | -1 | -100 | 6.00 | 115.46 | |||
10 | T Sobota-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 19 | NS | 4 | W | 8 | = | -620 | 10.00 | 125.46 | ||
T Sobota-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 20 | NS | 4 | W | A | = | -620 | 9.00 | 134.46 | |||
11 | M Rodzaj-R Woliński,T Sobota-* | 21 | WE | 4 | W | 3 | -1 | -50 | 9.00 | 143.46 | ||
M Rodzaj-R Woliński,T Sobota-* | 22 | WE | 2 | N | J | -1 | +50 | 14.00 | 157.46 | |||
12 | T Sobota-*,W Strzemecki-P Zawada | 23 | NS | 2 | S | Q | = | +110 | 12.00 | 169.46 | ||
T Sobota-*,W Strzemecki-P Zawada | 24 | NS | 1 | W | 2 | = | -80 | 2.00 | 171.46 | |||
13 | T Sobota-*,J Gawęcki-K Kujawa | 25 | NS | 4 | W | 4 | +1 | -650 | 2.00 | 173.46 | ||
T Sobota-*,J Gawęcki-K Kujawa | 26 | NS | 4 | E | K | +2 | -680 | 5.00 | 178.46 | |||
14 | T Sobota-*,B Lesiecki-R Skotarski | 27 | NS | 4 | S | Q | +1 | +450 | 9.00 | 187.46 | ||
T Sobota-*,B Lesiecki-R Skotarski | 28 | NS | 3 | W | 4 | = | -400 | 5.00 | 192.46 | |||
15 | T Sobota-*,J Szczerba-J Kadula | 29 | NS | 5 | E | 6 | = | -600 | 0.00 | 192.46 | ||
T Sobota-*,J Szczerba-J Kadula | 30 | NS | 2 | S | 10 | = | +110 | 8.00 | 200.46 | |||
16 | W Klapper-J Michałek,T Sobota-* | 1 | WE | 4× | S | A | -1 | +100 | 8.00 | 208.46 | ||
W Klapper-J Michałek,T Sobota-* | 2 | WE | 2 | S | 7 | = | -90 | 5.00 | 213.46 | |||
17 | T Sobota-*,B Lesiecki-R Skotarski | 3 | NS | 3 | S | 6 | -2 | -100 | 2.00 | 215.46 | ||
T Sobota-*,B Lesiecki-R Skotarski | 4 | NS | 3 | N | 3 | -2 | -200 | 1.00 | 216.46 | |||
18 | T Sobota-*,T Bisping-W Wala | 5 | NS | 4 | E | 2 | +1 | -450 | 6.00 | 222.46 | ||
T Sobota-*,T Bisping-W Wala | 6 | NS | 2 | E | 4 | +1 | -110 | 3.00 | 225.46 | |||
19 | T Sobota-*,J Gawęcki-K Kujawa | 7 | NS | 6× | N | A | -1 | -200 | 1.00 | 226.46 | ||
T Sobota-*,J Gawęcki-K Kujawa | 8 | NS | 4 | N | K | -1 | -50 | 1.00 | 227.46 | |||
20 | T Sobota-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 9 | NS | 4 | N | Q | -3 | -150 | 4.00 | 231.46 | ||
T Sobota-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 10 | NS | 3 | S | 7 | -1 | -100 | 2.00 | 233.46 | |||
21 | J Szczerba-J Kadula,T Sobota-* | 11 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +460 | 9.00 | 242.46 | ||
J Szczerba-J Kadula,T Sobota-* | 12 | WE | 4× | S | 7 | -1 | +200 | 13.00 | 255.46 | |||
22 | G Superson-A Lubojemski,T Sobota-* | 13 | WE | 3 | S | 3 | -1 | +100 | 2.00 | 257.46 | ||
G Superson-A Lubojemski,T Sobota-* | 14 | WE | 3× | N | 4 | = | -530 | 0.00 | 257.46 | |||
23 | S Reising-D Sosin,T Sobota-* | 15 | WE | 3 | W | J | +2 | +460 | 8.00 | 265.46 | ||
S Reising-D Sosin,T Sobota-* | 16 | WE | 4 | W | K | +1 | +650 | 12.00 | 277.46 | |||
24 | M Rodzaj-R Woliński,T Sobota-* | 17 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -430 | 5.00 | 282.46 | ||
M Rodzaj-R Woliński,T Sobota-* | 18 | WE | 2× | S | K | +1 | -870 | 0.00 | 282.46 | |||
25 | P Radzikowski-R Różak,T Sobota-* | 19 | WE | 1 | S | J | +1 | -120 | 7.00 | 289.46 | ||
P Radzikowski-R Różak,T Sobota-* | 20 | WE | 2 | W | Q | -2 | -200 | 2.00 | 291.46 | |||
26 | W Strzemecki-P Zawada,T Sobota-* | 21 | WE | 3 | N | Q | +2 | -660 | 4.00 | 295.46 | ||
W Strzemecki-P Zawada,T Sobota-* | 22 | WE | 1 | E | 6 | = | +90 | 11.00 | 306.46 | |||
27 | S Pająk-P Kucharski,T Sobota-* | 23 | WE | 3× | E | A | -2 | -500 | 0.00 | 306.46 | ||
S Pająk-P Kucharski,T Sobota-* | 24 | WE | 4× | N | A | = | -590 | 0.00 | 306.46 | |||
28 | T Sobota-*,A Krysa-M Sobczak | 25 | NS | 4 | N | Q | = | +420 | 8.00 | 314.46 | ||
T Sobota-*,A Krysa-M Sobczak | 26 | NS | 5 | W | 9 | -1 | +100 | 14.00 | 328.46 | |||
29 | T Sobota-*,M Wilczyński-J Janowski | 27 | NS | 1 | W | 8 | +2 | -150 | 2.00 | 330.46 | ||
T Sobota-*,M Wilczyński-J Janowski | 28 | NS | 3 | W | A | -1 | +50 | 0.00 | 330.46 | |||
30 | T Sobota-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 29 | NS | 3 | W | Q | +1 | -630 | 9.00 | 339.46 | ||
T Sobota-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 30 | NS | 3× | W | K | -2 | +300 | 14.00 | 353.46 | |||
SUMA: | 353.46 | |||||||||||
C-OVER: | 60.09 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 413.55 | |||||||||||
MIEJSCE: | 27 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-19 o 22:18:22