II faza finału GPPPP 101: J Michałek | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | W Klapper-*,A Krysa-M Sobczak | 1 | NS | 6 | W | 4 | = | -920 | 4.00 | 4.00 | ||
W Klapper-*,A Krysa-M Sobczak | 2 | NS | 4× | E | 8 | -1 | +100 | 10.00 | 14.00 | |||
2 | W Klapper-*,P Radzikowski-R Różak | 3 | NS | 3 | S | 3 | +1 | +430 | 14.00 | 28.00 | ||
W Klapper-*,P Radzikowski-R Różak | 4 | NS | 1 | N | Q | -3 | -300 | 4.00 | 32.00 | |||
3 | W Klapper-*,J Gawęcki-K Kujawa | 5 | NS | 3 | W | 3 | +1 | -430 | 7.00 | 39.00 | ||
W Klapper-*,J Gawęcki-K Kujawa | 6 | NS | 2 | S | 10 | = | +110 | 6.00 | 45.00 | |||
4 | W Klapper-*,M Rodzaj-R Woliński | 7 | NS | 5 | E | A | = | -600 | 9.25 | 54.25 | ||
W Klapper-*,M Rodzaj-R Woliński | 8 | NS | 4 | S | 3 | = | +420 | 12.00 | 66.25 | |||
5 | W Klapper-*,M Wilczyński-J Janowski | 9 | NS | 5× | E | 4 | = | -750 | 0.00 | 66.25 | ||
W Klapper-*,M Wilczyński-J Janowski | 10 | NS | 3 | W | 6 | = | -600 | 0.00 | 66.25 | |||
6 | W Klapper-*,J Szczerba-J Kadula | 11 | NS | 3 | N | 3 | -1 | -50 | 6.00 | 72.25 | ||
W Klapper-*,J Szczerba-J Kadula | 12 | NS | 3 | S | J | = | +110 | 4.71 | 76.96 | |||
7 | W Klapper-*,T Sobota-Z Borkowski | 13 | NS | 2 | S | 10 | = | +110 | 12.00 | 88.96 | ||
W Klapper-*,T Sobota-Z Borkowski | 14 | NS | 3 | W | 3 | +1 | -430 | 2.00 | 90.96 | |||
8 | W Klapper-*,S Pająk-P Kucharski | 15 | NS | 3 | E | J | +3 | -230 | 4.00 | 94.96 | ||
W Klapper-*,S Pająk-P Kucharski | 16 | NS | 2 | S | 10 | +2 | +130 | 7.00 | 101.96 | |||
9 | W Klapper-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 17 | NS | 4×× | N | 3 | -2 | -600 | 0.00 | 101.96 | ||
W Klapper-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 18 | NS | 3 | N | Q | -1 | -100 | 6.00 | 107.96 | |||
10 | W Klapper-*,B Lesiecki-R Skotarski | 19 | NS | 4 | W | 8 | = | -620 | 10.00 | 117.96 | ||
W Klapper-*,B Lesiecki-R Skotarski | 20 | NS | 5× | N | 7 | -1 | -200 | 12.00 | 129.96 | |||
11 | W Klapper-*,S Reising-D Sosin | 21 | NS | 4 | W | 3 | -2 | +100 | 13.00 | 142.96 | ||
W Klapper-*,S Reising-D Sosin | 22 | NS | 2 | N | 5 | = | +110 | 5.00 | 147.96 | |||
12 | W Klapper-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 23 | NS | 1 | W | 5 | +1 | -120 | 1.00 | 148.96 | ||
W Klapper-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 24 | NS | PASS | 0 | 9.00 | 157.96 | ||||||
13 | W Klapper-*,T Bisping-W Wala | 25 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | 8.00 | 165.96 | ||
W Klapper-*,T Bisping-W Wala | 26 | NS | 4 | E | A | +1 | -650 | 13.00 | 178.96 | |||
14 | W Klapper-*,G Superson-A Lubojemski | 27 | NS | 5 | S | Q | = | +450 | 9.00 | 187.96 | ||
W Klapper-*,G Superson-A Lubojemski | 28 | NS | 4× | N | 10 | -2 | -500 | 2.00 | 189.96 | |||
15 | W Klapper-*,W Strzemecki-P Zawada | 29 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -150 | 5.00 | 194.96 | ||
W Klapper-*,W Strzemecki-P Zawada | 30 | NS | 1 | E | K | -2 | +100 | 5.00 | 199.96 | |||
16 | W Klapper-*,T Sobota-Z Borkowski | 1 | NS | 4× | S | A | -1 | -100 | 6.00 | 205.96 | ||
W Klapper-*,T Sobota-Z Borkowski | 2 | NS | 2 | S | 7 | = | +90 | 9.00 | 214.96 | |||
17 | W Klapper-*,T Bisping-W Wala | 3 | NS | 3 | S | 5 | = | +110 | 10.00 | 224.96 | ||
W Klapper-*,T Bisping-W Wala | 4 | NS | 2 | N | 3 | = | +110 | 5.00 | 229.96 | |||
18 | W Strzemecki-P Zawada,W Klapper-* | 5 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +450 | 8.00 | 237.96 | ||
W Strzemecki-P Zawada,W Klapper-* | 6 | WE | 2 | E | 6 | +1 | +110 | 11.00 | 248.96 | |||
19 | J Szczerba-J Kadula,W Klapper-* | 7 | WE | 6× | W | A | -1 | -200 | 10.00 | 258.96 | ||
J Szczerba-J Kadula,W Klapper-* | 8 | WE | 3 | N | K | +2 | -200 | 6.00 | 264.96 | |||
20 | M Wilczyński-J Janowski,W Klapper-* | 9 | WE | 3× | E | 7 | = | +670 | 14.00 | 278.96 | ||
M Wilczyński-J Janowski,W Klapper-* | 10 | WE | 1 | N | A | +1 | -110 | 6.00 | 284.96 | |||
21 | G Superson-A Lubojemski,W Klapper-* | 11 | WE | 3 | W | 7 | +2 | +460 | 9.00 | 293.96 | ||
G Superson-A Lubojemski,W Klapper-* | 12 | WE | 3 | E | K | +1 | +170 | 10.00 | 303.96 | |||
22 | M Rodzaj-R Woliński,W Klapper-* | 13 | WE | 3 | S | A | -2 | +200 | 7.00 | 310.96 | ||
M Rodzaj-R Woliński,W Klapper-* | 14 | WE | 2× | N | 4 | = | -470 | 2.00 | 312.96 | |||
23 | P Radzikowski-R Różak,W Klapper-* | 15 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +460 | 8.00 | 320.96 | ||
P Radzikowski-R Różak,W Klapper-* | 16 | WE | 5× | S | 10 | = | -550 | 0.00 | 320.96 | |||
24 | S Pająk-P Kucharski,W Klapper-* | 17 | WE | 6× | S | A | = | -1090 | 0.00 | 320.96 | ||
S Pająk-P Kucharski,W Klapper-* | 18 | WE | 4× | W | A | -2 | -300 | 4.00 | 324.96 | |||
25 | W Klapper-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 19 | NS | 2 | S | 2 | +2 | +170 | 13.00 | 337.96 | ||
W Klapper-*,W Paszko-S Jaśkiewicz | 20 | NS | 3 | S | 6 | -3 | -300 | 2.00 | 339.96 | |||
26 | W Klapper-*,J Gawęcki-K Kujawa | 21 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 2.00 | 341.96 | ||
W Klapper-*,J Gawęcki-K Kujawa | 22 | NS | 1 | S | 9 | -1 | -50 | 7.00 | 348.96 | |||
27 | W Klapper-*,A Krysa-M Sobczak | 23 | NS | 1 | S | 8 | = | +90 | 5.00 | 353.96 | ||
W Klapper-*,A Krysa-M Sobczak | 24 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 11.00 | 364.96 | |||
28 | S Reising-D Sosin,W Klapper-* | 25 | WE | 4 | N | Q | = | -420 | 6.00 | 370.96 | ||
S Reising-D Sosin,W Klapper-* | 26 | WE | 3 | W | 9 | +1 | +630 | 4.00 | 374.96 | |||
29 | W Klapper-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 27 | NS | 4 | W | 4 | -1 | +50 | 12.00 | 386.96 | ||
W Klapper-*,J Wrześniak-M Krawczyk | 28 | NS | %60:630%20:500%20:600 | 10.60 | 397.56 | |||||||
30 | W Klapper-*,B Lesiecki-R Skotarski | 29 | NS | 3 | W | 7 | = | -600 | 12.00 | 409.56 | ||
W Klapper-*,B Lesiecki-R Skotarski | 30 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 5.00 | 414.56 | |||
SUMA: | 414.56 | |||||||||||
C-OVER: | 85.86 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 500.42 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-19 o 22:18:22