II faza finału GPPPP 112: A Lubojemski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | G Superson-*,M Wilczyński-J Janowski | 1 | NS | 4![]() | W | ![]() | +3 | -510 | 6.00 | 6.00 | ||
G Superson-*,M Wilczyński-J Janowski | 2 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 4.00 | 10.00 | |||
2 | G Superson-*,M Rodzaj-R Woliński | 3 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +150 | 1.00 | 11.00 | ||
G Superson-*,M Rodzaj-R Woliński | 4 | NS | 1![]() | N | ![]() | -3 | -300 | 4.00 | 15.00 | |||
3 | S Reising-D Sosin,G Superson-* | 5 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 1.00 | 16.00 | ||
S Reising-D Sosin,G Superson-* | 6 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 13.00 | 29.00 | |||
4 | G Superson-*,T Sobota-Z Borkowski | 7 | NS | 5![]() | E | ![]() | = | -600 | 9.25 | 38.25 | ||
G Superson-*,T Sobota-Z Borkowski | 8 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +230 | 4.00 | 42.25 | |||
5 | G Superson-*,B Lesiecki-R Skotarski | 9 | NS | 5![]() | W | ![]() | -1 | +200 | 13.00 | 55.25 | ||
G Superson-*,B Lesiecki-R Skotarski | 10 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 4.00 | 59.25 | |||
6 | G Superson-*,P Radzikowski-R Różak | 11 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +120 | 14.00 | 73.25 | ||
G Superson-*,P Radzikowski-R Różak | 12 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +130 | 7.00 | 80.25 | |||
7 | G Superson-*,T Bisping-W Wala | 13 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 9.00 | 89.25 | ||
G Superson-*,T Bisping-W Wala | 14 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 13.00 | 102.25 | |||
8 | W Strzemecki-P Zawada,G Superson-* | 15 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +690 | 13.00 | 115.25 | ||
W Strzemecki-P Zawada,G Superson-* | 16 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 12.00 | 127.25 | |||
9 | J Gawęcki-K Kujawa,G Superson-* | 17 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 4.00 | 131.25 | ||
J Gawęcki-K Kujawa,G Superson-* | 18 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 2.00 | 133.25 | |||
10 | S Pająk-P Kucharski,G Superson-* | 19 | WE | 5![]() | S | ![]() | -4 | +800 | 12.00 | 145.25 | ||
S Pająk-P Kucharski,G Superson-* | 20 | WE | 5![]() | W | ![]() | -2 | -500 | 0.00 | 145.25 | |||
11 | J Szczerba-J Kadula,G Superson-* | 21 | WE | 4![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 1.00 | 146.25 | ||
J Szczerba-J Kadula,G Superson-* | 22 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -110 | 9.00 | 155.25 | |||
12 | J Wrześniak-M Krawczyk,G Superson-* | 23 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 4.00 | 159.25 | ||
J Wrześniak-M Krawczyk,G Superson-* | 24 | WE | PASS | 0 | 5.00 | 164.25 | ||||||
13 | W Paszko-S Jaśkiewicz,G Superson-* | 25 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 6.00 | 170.25 | ||
W Paszko-S Jaśkiewicz,G Superson-* | 26 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +680 | 9.00 | 179.25 | |||
14 | W Klapper-J Michałek,G Superson-* | 27 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -450 | 5.00 | 184.25 | ||
W Klapper-J Michałek,G Superson-* | 28 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +500 | 12.00 | 196.25 | |||
15 | G Superson-*,A Krysa-M Sobczak | 29 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 5.00 | 201.25 | ||
G Superson-*,A Krysa-M Sobczak | 30 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 12.00 | 213.25 | |||
16 | S Pająk-P Kucharski,G Superson-* | 1 | WE | 3![]() | N | ![]() | -4 | +200 | 14.00 | 227.25 | ||
S Pająk-P Kucharski,G Superson-* | 2 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -90 | 5.00 | 232.25 | |||
17 | G Superson-*,M Wilczyński-J Janowski | 3 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 5.00 | 237.25 | ||
G Superson-*,M Wilczyński-J Janowski | 4 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 5.00 | 242.25 | |||
18 | G Superson-*,P Radzikowski-R Różak | 5 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 6.00 | 248.25 | ||
G Superson-*,P Radzikowski-R Różak | 6 | NS | 2![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 0.00 | 248.25 | |||
19 | G Superson-*,S Reising-D Sosin | 7 | NS | 5![]() | N | ![]() | +1 | +1050 | 12.00 | 260.25 | ||
G Superson-*,S Reising-D Sosin | 8 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 14.00 | 274.25 | |||
20 | J Szczerba-J Kadula,G Superson-* | 9 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 6.00 | 280.25 | ||
J Szczerba-J Kadula,G Superson-* | 10 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 10.00 | 290.25 | |||
21 | G Superson-*,W Klapper-J Michałek | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 5.00 | 295.25 | ||
G Superson-*,W Klapper-J Michałek | 12 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 4.00 | 299.25 | |||
22 | G Superson-*,T Sobota-Z Borkowski | 13 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12.00 | 311.25 | ||
G Superson-*,T Sobota-Z Borkowski | 14 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +530 | 14.00 | 325.25 | |||
23 | G Superson-*,M Rodzaj-R Woliński | 15 | NS | 6![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 14.00 | 339.25 | ||
G Superson-*,M Rodzaj-R Woliński | 16 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 7.00 | 346.25 | |||
24 | G Superson-*,J Gawęcki-K Kujawa | 17 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 1.00 | 347.25 | ||
G Superson-*,J Gawęcki-K Kujawa | 18 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 4.00 | 351.25 | |||
25 | J Wrześniak-M Krawczyk,G Superson-* | 19 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 12.00 | 363.25 | ||
J Wrześniak-M Krawczyk,G Superson-* | 20 | WE | 2![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 2.00 | 365.25 | |||
26 | B Lesiecki-R Skotarski,G Superson-* | 21 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | 12.00 | 377.25 | ||
B Lesiecki-R Skotarski,G Superson-* | 22 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 3.00 | 380.25 | |||
27 | W Strzemecki-P Zawada,G Superson-* | 23 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 14.00 | 394.25 | ||
W Strzemecki-P Zawada,G Superson-* | 24 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 9.00 | 403.25 | |||
28 | T Bisping-W Wala,G Superson-* | 25 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 6.00 | 409.25 | ||
T Bisping-W Wala,G Superson-* | 26 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 7.00 | 416.25 | |||
29 | W Paszko-S Jaśkiewicz,G Superson-* | 27 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 2.00 | 418.25 | ||
W Paszko-S Jaśkiewicz,G Superson-* | 28 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | 1.60 | 419.85 | |||
30 | A Krysa-M Sobczak,G Superson-* | 29 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +660 | 9.00 | 428.85 | ||
A Krysa-M Sobczak,G Superson-* | 30 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | 2.00 | 430.85 | |||
SUMA: | 430.85 | |||||||||||
C-OVER: | 36.65 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 467.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-19 o 22:18:22