Historia Par Protokoły Zdjęcia
KOPS (c) M.Kita'2003 http://tzbs.vel.pl
II ¦wi±teczny Turniej
Brydza Sportowego
o Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice
Wierzchocławice, 20 grudnia 2003r.
.
M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
1 25 T Murczek-W Słowik 14.0 MP 62.88 21 300,-
2 10 J Młyńczyk-A Wilkosz 25.0 PK 62.21 19 120,-
3 46 L Nowak-W Strzemecki 14.0 MP 61.63 17 80,-
4 27 M Lankosz-M Tyszownicki 14.0 MP 61.14 15 40,-
5 1 K Banek-B Lesiecki 11.0 MP 59.96 13 30,-
6 4 R Ja¶kiewicz-R Ja¶kiewicz 8.0 MP 56.37 11
7 16 U Motyka-S Motyka 2.0 MP 54.90 9
8 42 R Woliński-J Tokarz 11.0 MP 54.51 8
9 39 R Piechota-B Rojkowicz 5.5 PK 54.36 7
10 18 A Dmochowski-M Surmiak 8.0 MP 54.04 6
11 37 J Jurkiewicz-R Skotarski 14.0 MP 53.76 5
12 15 W Skrzyszowski-K Zaj±czkowski11.0 MP 53.73 4
13 43 W Fecko-B Piasecki 14.0 MP 53.49 3
14 26 Z Piwowoński-M Stefaniuk 16.0 MP 53.33 2
15 38 R Zych-W Guła 6.5 MP 52.73 1
16 40 K Szkołut-K WoĽniak 5.5 MP 52.70
17 12 A Hycnar-A Stono 14.0 MP 52.69
18 6 R Siejko-D Kulczyk 5.0 SL/MP 52.39
19 45 A Bobołowicz-E Warz±chowski 6.5 MP 52.08
20 36 A Ortyl-W Maryniak 2.5 PK 52.06
21 33 P Korombel-B Micek 6.5 MP 51.63
22 19 R Wajdowicz-P Piszczek 9.5 MP 50.97
23 3 J Bibro-W Stachnik 2.5 MP 50.92
24 29 W G±ssowski-Z Sagan 11.0 MP 50.10
25 28 K Kapusta-A Pietrucha 6.5 MP 49.14
26 41 R Michalak-R Styga 11.0 PK 48.64
27 11 S Sły¶-J Gaj 8.0 MP -0.16 47.80
28 44 J Danek-T Knot 6.5 MP 47.79
29 20 W Chodziński-M Kozaczyński 8.0 PK 47.43
30 32 T Rejdych-A Trygar 11.0 PK/MP 46.98
31 35 M Adamczyk-A Matyjasik 8.0 MP 46.13
32 8 Z Wróbel-D Sosin 2.0 MP 45.89
33 9 W Bart-S Bednarczyk 8.0 MP 45.85
34 34 J Porada-S Cisek 6.5 PK 45.56
35 7 Z Szkołut-J Wielgus 2.5 MP 44.78
36 21 M Krawczyk-P Ludwikowski 4.0 MP 44.67
37 5 A Jurkiewicz-R Piwowońska 2.5 MP 44.49
38 22 Z Niziołek-W Smołka 44.11
39 14 J Bursztyn-A Białek 2.5 MP 44.09
40 13 P Markiewicz-M Surman 3.0 MP 43.31
41 24 J Matiolański-B Wardzała 8.0 MP 42.88
42 17 W Matusik-A Krakowska 1.5 MP 42.85
43 2 Z Kubicki-A Lubojemski 14.0 MP 42.21
44 30 L Gabriel-J Prewendowski 6.5 MP 41.65
45 31 A Broda-A Jasielski 14.0 MP 40.98
46 23 M Prokuszka-S Prokuszka MP 37.85
-----
Suma WK = 371.0