Wyniki  Historia Par  
II ¦wi±teczny Turniej
Brydza Sportowego 
o Puchar Wójta Gminy Wierzchosławice
Wierzchocławice, 20 grudnia 2003r.
.

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1  21     -510  14.4  85.6     1  21  130      80.0  20.0  
  41  44   50      96.2   3.8    41  44     -100  53.3  46.7  
  42  40   50      96.2   3.8    42  40     -200  16.7  83.3  
  45  38     -480  42.9  57.1    45  38  730     100.0   0.0  
  20  36     -490  21.6  78.4    20  36     -110  40.0  60.0  
  19  34     -980   7.3  92.7    19  34   50      66.7  33.3  
  18  32     -450  74.9  25.1    18  32     -200  16.7  83.3  
  17  30     -480  42.9  57.1    17  30  110      73.3  26.7  
  16  28     -480  42.9  57.1    16  28  140      90.0  10.0  
  15  26  ¶rednia  50.0  50.0    15  26     -530   0.0 100.0  
  24  14     -480  42.9  57.1    24  14     -500   6.7  93.3  
  22  13    -1200   0.2  99.8    22  13  140      90.0  10.0  
  43  12     -480  42.9  57.1    43  12     -140  30.0  70.0  
  46  11     -450  74.9  25.1    46  11     -100  53.3  46.7  
  39  10     -450  74.9  25.1    39  10     -140  30.0  70.0  
  37   9     -450  74.9  25.1    37   9     -100  53.3  46.7  

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2  22  100       0.0 100.0     2  22     -630  13.3  86.7  
   1  43  200      56.7  43.3     1  43  560     100.0   0.0  
  41  46  200      56.7  43.3    41  46     -730   3.3  96.7  
  42  39  200      56.7  43.3    42  39  100      66.7  33.3  
  45  37  170      16.7  83.3    45  37  200      93.3   6.7  
  20  35  200      56.7  43.3    20  35  100      66.7  33.3  
  19  33  200      56.7  43.3    19  33     -500  23.3  76.7  
  18  31  170      16.7  83.3    18  31  130      86.7  13.3  
  17  29  200      56.7  43.3    17  29     -140  40.0  60.0  
  16  27  200      56.7  43.3    16  27     -500  23.3  76.7  
  25  15  730     100.0   0.0    25  15  100      66.7  33.3  
  23  14  170      16.7  83.3    23  14  100      66.7  33.3  
  21  13  170      16.7  83.3    21  13     -140  40.0  60.0  
  44  12  500      86.7  13.3    44  12     -140  40.0  60.0  
  40  11  200      56.7  43.3    40  11  100      66.7  33.3  
  38  10  690      93.3   6.7    38  10     -730   3.3  96.7  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   3  23     -100  46.7  53.3     3  23  300      93.3   6.7  
   2  21  600      80.0  20.0     2  21     -600  20.0  80.0  
   1  44     -200  23.3  76.7     1  44  200      80.0  20.0  
  41  40  180      73.3  26.7    41  40     -600  20.0  80.0  
  42  38     -470   0.0 100.0    42  38     -120  46.7  53.3  
  45  36  110      60.0  40.0    45  36     -600  20.0  80.0  
  20  34     -300  10.0  90.0    20  34  100      63.3  36.7  
  19  32     -100  46.7  53.3    19  32  200      80.0  20.0  
  18  30     -100  46.7  53.3    18  30      -90  53.3  46.7  
  17  28     -110  33.3  66.7    17  28     -140  40.0  60.0  
  26  16  140      66.7  33.3    26  16     -300  33.3  66.7  
  24  15     -200  23.3  76.7    24  15    -1400   0.0 100.0  
  22  14     -300  10.0  90.0    22  14    -1100   6.7  93.3  
  43  13  630      93.3   6.7    43  13  100      63.3  36.7  
  46  12  630      93.3   6.7    46  12  400     100.0   0.0  
  39  11  630      93.3   6.7    39  11  200      80.0  20.0  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   4  24     -650  33.3  66.7     4  24  480      73.3  26.7  
   3  22     -650  33.3  66.7     3  22  500      93.3   6.7  
   2  43     -650  33.3  66.7     2  43  450      33.3  66.7  
   1  46     -500  63.3  36.7     1  46  400       6.7  93.3  
  41  39     -850   3.3  96.7    41  39  480      73.3  26.7  
  42  37  200      86.7  13.3    42  37  450      33.3  66.7  
  45  35     -100  76.7  23.3    45  35  480      73.3  26.7  
  20  33     -650  33.3  66.7    20  33  450      33.3  66.7  
  19  31     -650  33.3  66.7    19  31  450      33.3  66.7  
  18  29  620      96.7   3.3    18  29  450      33.3  66.7  
  27  17  620      96.7   3.3    27  17  480      73.3  26.7  
  25  16     -100  76.7  23.3    25  16  480      73.3  26.7  
  23  15     -500  63.3  36.7    23  15  170       0.0 100.0  
  21  14     -650  33.3  66.7    21  14  680     100.0   0.0  
  44  13     -850   3.3  96.7    44  13  450      33.3  66.7  
  40  12     -650  33.3  66.7    40  12  450      33.3  66.7  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   5  25  420       3.3  96.7     5  25  630      70.0  30.0  
   4  23  450      50.0  50.0     4  23  800      90.0  10.0  
   3  21  450      50.0  50.0     3  21  600      43.3  56.7  
   2  44  450      50.0  50.0     2  44  630      70.0  30.0  
   1  40  450      50.0  50.0     1  40  630      70.0  30.0  
  41  38  420       3.3  96.7    41  38  600      43.3  56.7  
  42  36  450      50.0  50.0    42  36  600      43.3  56.7  
  45  34  450      50.0  50.0    45  34    -1100   6.7  93.3  
  20  32  450      50.0  50.0    20  32  600      43.3  56.7  
  19  30  480      93.3   6.7    19  30  630      70.0  30.0  
  28  18  450      50.0  50.0    28  18    -1600   0.0 100.0  
  26  17  450      50.0  50.0    26  17 1100     100.0   0.0  
  24  16  450      50.0  50.0    24  16     -200  20.0  80.0  
  22  15  450      50.0  50.0    22  15     -800  13.3  86.7  
  43  14  450      50.0  50.0    43  14  800      90.0  10.0  
  46  13  790     100.0   0.0    46  13  300      26.7  73.3  

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   6  26  300     100.0   0.0     6  26  110      53.3  46.7  
   5  24     -110  60.0  40.0     5  24  110      53.3  46.7  
   4  22     -400  13.3  86.7     4  22  150      96.7   3.3  
   3  43     -140  53.3  46.7     3  43  110      53.3  46.7  
   2  46     -300  36.7  63.3     2  46   50      23.3  76.7  
   1  39     -500   0.0 100.0     1  39  150      96.7   3.3  
  41  37     -100  66.7  33.3    41  37  100      33.3  66.7  
  42  35     -400  13.3  86.7    42  35  110      53.3  46.7  
  45  33   50      83.3  16.7    45  33  140      80.0  20.0  
  20  31   50      83.3  16.7    20  31  110      53.3  46.7  
  29  19     -300  36.7  63.3    29  19      -90  13.3  86.7  
  27  18     -300  36.7  63.3    27  18  140      80.0  20.0  
  25  17      -90  73.3  26.7    25  17  140      80.0  20.0  
  23  16     -300  36.7  63.3    23  16     -100   6.7  93.3  
  21  15     -400  13.3  86.7    21  15     -110   0.0 100.0  
  44  14  100      93.3   6.7    44  14   50      23.3  76.7  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   7  27     -660  26.7  73.3     7  27     -430  10.0  90.0  
   6  25     -690   6.7  93.3     6  25     -400  63.3  36.7  
   5  23     -660  26.7  73.3     5  23     -430  10.0  90.0  
   4  21     -500  56.7  43.3     4  21  100      93.3   6.7  
   3  44     -660  26.7  73.3     3  44   50      76.7  23.3  
   2  40     -600  46.7  53.3     2  40     -430  10.0  90.0  
   1  38  300      93.3   6.7     1  38   50      76.7  23.3  
  41  36     -660  26.7  73.3    41  36     -420  40.0  60.0  
  42  34  670     100.0   0.0    42  34     -420  40.0  60.0  
  45  32  200      83.3  16.7    45  32     -400  63.3  36.7  
  30  20  100      70.0  30.0    30  20     -420  40.0  60.0  
  28  19  100      70.0  30.0    28  19  100      93.3   6.7  
  26  18    -1100   0.0 100.0    26  18     -430  10.0  90.0  
  24  17     -660  26.7  73.3    24  17     -420  40.0  60.0  
  22  16     -500  56.7  43.3    22  16  100      93.3   6.7  
  43  15  200      83.3  16.7    43  15     -420  40.0  60.0  

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   8  28  140      56.7  43.3     8  28     -630  13.3  86.7  
   7  26  730     100.0   0.0     7  26  100      70.0  30.0  
   6  24   50      23.3  76.7     6  24  4 pasy   40.0  60.0  
   5  22   50      23.3  76.7     5  22  100      70.0  30.0  
   4  43  170      80.0  20.0     4  43     -600  20.0  80.0  
   3  46   50      23.3  76.7     3  46     -660   3.3  96.7  
   2  39     -200   0.0 100.0     2  39  100      70.0  30.0  
   1  37  100      40.0  60.0     1  37  100      70.0  30.0  
  41  35  170      80.0  20.0    41  35  100      70.0  30.0  
  42  33     -110   6.7  93.3    42  33  100      70.0  30.0  
  31  45  300      93.3   6.7    31  45     -140  26.7  73.3  
  29  20  150      66.7  33.3    29  20  100      70.0  30.0  
  27  19  140      56.7  43.3    27  19     -660   3.3  96.7  
  25  18  170      80.0  20.0    25  18  200     100.0   0.0  
  23  17  110      46.7  53.3    23  17  100      70.0  30.0  
  21  16   50      23.3  76.7    21  16      -80  33.3  66.7  

ROZDANIE NR 17 /  1            ROZDANIE NR 18 /  2
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   9  29  500      93.3   6.7     9  29     -990  78.4  21.6  
   8  27  100      63.3  36.7     8  27    -1510  39.3  60.7  
   7  25   50      53.3  46.7     7  25  60% 40%  60.0  40.0  
   6  23  300      83.3  16.7     6  23     -520  92.7   7.3  
   5  21     -300  16.7  83.3     5  21    -1010  64.2  35.8  
   4  44      -50  43.3  56.7     4  44    -1520  14.4  85.6  
   3  40     -300  16.7  83.3     3  40    -1520  14.4  85.6  
   2  38     -300  16.7  83.3     2  38    -1520  14.4  85.6  
   1  36  550     100.0   0.0     1  36    -1510  39.3  60.7  
  41  34  210      73.3  26.7    41  34     -980  85.6  14.4  
  32  42  300      83.3  16.7    32  42    -1520  14.4  85.6  
  30  45     -100  33.3  66.7    30  45    -1020  50.0  50.0  
  28  20  100      63.3  36.7    28  20    -1520  14.4  85.6  
  26  19     -300  16.7  83.3    26  19    -1010  64.2  35.8  
  24  18      -50  43.3  56.7    24  18     -510  99.8   0.2  
  22  17     -500   0.0 100.0    22  17    -1010  64.2  35.8  

ROZDANIE NR 19 /  3            ROZDANIE NR 20 /  4
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  10  30  980      93.3   6.7    10  30     -620  56.7  43.3  
   9  28  480      63.3  36.7     9  28     -650  26.7  73.3  
   8  26  170      20.0  80.0     8  26     -630  43.3  56.7  
   7  24  450      30.0  70.0     7  24  200      93.3   6.7  
   6  22      -50  10.0  90.0     6  22  100      73.3  26.7  
   5  43  480      63.3  36.7     5  43     -660   6.7  93.3  
   4  46  480      63.3  36.7     4  46     -650  26.7  73.3  
   3  39  480      63.3  36.7     3  39     -660   6.7  93.3  
   2  37  480      63.3  36.7     2  37  200      93.3   6.7  
   1  35      -50  10.0  90.0     1  35     -630  43.3  56.7  
  33  41 1100     100.0   0.0    33  41  100      73.3  26.7  
  31  42     -100   0.0 100.0    31  42  100      73.3  26.7  
  29  45  480      63.3  36.7    29  45     -660   6.7  93.3  
  27  20  480      63.3  36.7    27  20  200      93.3   6.7  
  25  19  480      63.3  36.7    25  19     -620  56.7  43.3  
  23  18  450      30.0  70.0    23  18     -650  26.7  73.3  

ROZDANIE NR 21 /  5            ROZDANIE NR 22 /  6
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  11  31  140      66.7  33.3    11  31  140      56.7  43.3  
  10  29  140      66.7  33.3    10  29  170      70.0  30.0  
   9  27  140      66.7  33.3     9  27     -100  13.3  86.7  
   8  25     -100  20.0  80.0     8  25  300      86.7  13.3  
   7  23   90      40.0  60.0     7  23  140      56.7  43.3  
   6  21  750     100.0   0.0     6  21     -100  13.3  86.7  
   5  44  140      66.7  33.3     5  44     -100  13.3  86.7  
   4  40  140      66.7  33.3     4  40   90      46.7  53.3  
   3  38  170      93.3   6.7     3  38  170      70.0  30.0  
   2  36     -100  20.0  80.0     2  36  200      80.0  20.0  
  34   1  140      66.7  33.3    34   1     -100  13.3  86.7  
  32  41     -100  20.0  80.0    32  41  420      93.3   6.7  
  30  42     -100  20.0  80.0    30  42      -50  36.7  63.3  
  28  45  140      66.7  33.3    28  45      -50  36.7  63.3  
  26  20     -200   0.0 100.0    26  20  450     100.0   0.0  
  24  19     -100  20.0  80.0    24  19     -100  13.3  86.7  

ROZDANIE NR 23 /  7            ROZDANIE NR 24 /  8
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  12  32  200      90.0  10.0    12  32     -140  42.9  57.1  
  11  30  110      43.3  56.7    11  30   50      67.8  32.2  
  10  28  200      90.0  10.0    10  28  120      85.6  14.4  
   9  26  110      43.3  56.7     9  26     -530  10.9  89.1  
   8  24  110      43.3  56.7     8  24      -50  57.1  42.9  
   7  22  670     100.0   0.0     7  22     -140  42.9  57.1  
   6  43  110      43.3  56.7     6  43   50      67.8  32.2  
   5  46     -110   0.0 100.0     5  46     -140  42.9  57.1  
   4  39  110      43.3  56.7     4  39  300      96.2   3.8  
   3  37  110      43.3  56.7     3  37  35% 60%  35.0  60.0  
   2  35  110      43.3  56.7    35   2     -570   0.2  99.8  
  33   1  110      43.3  56.7    33   1     -420  21.6  78.4  
  31  41  110      43.3  56.7    31  41     -250  28.7  71.3  
  29  42  110      43.3  56.7    29  42     -530  10.9  89.1  
  27  45  110      43.3  56.7    27  45  300      96.2   3.8  
  25  20  110      43.3  56.7    25  20  100      78.4  21.6  

ROZDANIE NR 25 /  9            ROZDANIE NR 26 / 10
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  13  33     -600  20.0  80.0    13  33    -1430   6.7  93.3  
  12  31     -170  56.7  43.3    12  31     -650  93.3   6.7  
  11  29     -200  36.7  63.3    11  29     -680  56.7  43.3  
  10  27     -140  76.7  23.3    10  27     -650  93.3   6.7  
   9  25     -170  56.7  43.3     9  25     -680  56.7  43.3  
   8  23     -120  86.7  13.3     8  23     -710  20.0  80.0  
   7  21     -800   3.3  96.7     7  21     -710  20.0  80.0  
   6  44     -650  13.3  86.7     6  44     -680  56.7  43.3  
   5  40     -110  93.3   6.7     5  40     -680  56.7  43.3  
   4  38     -170  56.7  43.3     4  38     -680  56.7  43.3  
  36   3     -210  26.7  73.3    36   3     -710  20.0  80.0  
  34   2     -170  56.7  43.3    34   2     -680  56.7  43.3  
  32   1     -800   3.3  96.7    32   1    -1660   0.0 100.0  
  30  41     -140  76.7  23.3    30  41     -680  56.7  43.3  
  28  42     -200  36.7  63.3    28  42     -650  93.3   6.7  
  26  45  100     100.0   0.0    26  45     -680  56.7  43.3  

ROZDANIE NR 27 / 11            ROZDANIE NR 28 / 12
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  14  34  140      56.7  43.3    14  34  100      53.3  46.7  
  13  32      -50  10.0  90.0    13  32     -100   6.7  93.3  
  12  30  140      56.7  43.3    12  30     -300   0.0 100.0  
  11  28  140      56.7  43.3    11  28  100      53.3  46.7  
  10  26  140      56.7  43.3    10  26   50      16.7  83.3  
   9  24  140      56.7  43.3     9  24  100      53.3  46.7  
   8  22      -50  10.0  90.0     8  22  100      53.3  46.7  
   7  43  140      56.7  43.3     7  43  130      93.3   6.7  
   6  46      -50  10.0  90.0     6  46  100      53.3  46.7  
   5  39  140      56.7  43.3     5  39  100      53.3  46.7  
  37   4      -50  10.0  90.0    37   4  110      86.7  13.3  
  35   3  170      90.0  10.0    35   3  150     100.0   0.0  
  33   2  170      90.0  10.0    33   2  100      53.3  46.7  
  31   1  110      26.7  73.3    31   1  100      53.3  46.7  
  29  41  420     100.0   0.0    29  41   50      16.7  83.3  
  27  42  140      56.7  43.3    27  42  100      53.3  46.7  

ROZDANIE NR 29 / 13            ROZDANIE NR 30 / 14
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  15  35  600      86.7  13.3    15  35  300      80.0  20.0  
  14  33     -100  30.0  70.0    14  33  170      53.3  46.7  
  13  31  120      60.0  40.0    13  31  300      80.0  20.0  
  12  29  600      86.7  13.3    12  29     -130   0.0 100.0  
  11  27     -100  30.0  70.0    11  27  590     100.0   0.0  
  10  25     -100  30.0  70.0    10  25  170      53.3  46.7  
   9  23  600      86.7  13.3     9  23  300      80.0  20.0  
   8  21     -100  30.0  70.0     8  21      -90  20.0  80.0  
   7  44     -200   3.3  96.7     7  44  170      53.3  46.7  
   6  40  150      66.7  33.3     6  40  100      30.0  70.0  
  38   5  600      86.7  13.3    38   5  200      66.7  33.3  
  36   4   70      53.3  46.7    36   4     -120   6.7  93.3  
  34   3     -200   3.3  96.7    34   3  140      40.0  60.0  
  32   2  600      86.7  13.3    32   2  420      93.3   6.7  
  30   1     -100  30.0  70.0    30   1     -110  13.3  86.7  
  28  41     -100  30.0  70.0    28  41  100      30.0  70.0  

ROZDANIE NR 31 / 15            ROZDANIE NR 32 / 16
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  16  36  680      73.3  26.7    16  36  170      50.0  50.0  
  15  34  650      36.7  63.3    15  34  140      10.0  90.0  
  14  32  680      73.3  26.7    14  32  140      10.0  90.0  
  13  30  110       6.7  93.3    13  30  800     100.0   0.0  
  12  28 1160     100.0   0.0    12  28  170      50.0  50.0  
  11  26  200      13.3  86.7    11  26  420      93.3   6.7  
  10  24  680      73.3  26.7    10  24  170      50.0  50.0  
   9  22     -100   0.0 100.0     9  22  300      86.7  13.3  
   8  43  660      53.3  46.7     8  43  170      50.0  50.0  
   7  46  650      36.7  63.3     7  46  170      50.0  50.0  
  39   6  680      73.3  26.7    39   6  200      80.0  20.0  
  37   5 1100      93.3   6.7    37   5  140      10.0  90.0  
  35   4  650      36.7  63.3    35   4  170      50.0  50.0  
  33   3  650      36.7  63.3    33   3  140      10.0  90.0  
  31   2  620      20.0  80.0    31   2  170      50.0  50.0  
  29   1  680      73.3  26.7    29   1  170      50.0  50.0  

ROZDANIE NR 33 /  1            ROZDANIE NR 34 /  2
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  17  37     -100   3.3  96.7    17  37  670      93.3   6.7  
  16  35  250     100.0   0.0    16  35  350      80.0  20.0  
  15  33      -50  23.3  76.7    15  33  100      36.7  63.3  
  14  31  140      83.3  16.7    14  31  250      60.0  40.0  
  13  29  110      56.7  43.3    13  29     -200   0.0 100.0  
  12  27      -50  23.3  76.7    12  27   50      10.0  90.0  
  11  25  110      56.7  43.3    11  25  300      70.0  30.0  
  10  23  140      83.3  16.7    10  23  300      70.0  30.0  
   9  21  140      83.3  16.7     9  21  600      86.7  13.3  
   8  44  110      56.7  43.3     8  44  730     100.0   0.0  
  40   7  140      83.3  16.7    40   7  100      36.7  63.3  
  38   6     -100   3.3  96.7    38   6  100      36.7  63.3  
  36   5  110      56.7  43.3    36   5  100      36.7  63.3  
  34   4      -50  23.3  76.7    34   4   50      10.0  90.0  
  32   3  100      40.0  60.0    32   3  100      36.7  63.3  
  30   2      -50  23.3  76.7    30   2  100      36.7  63.3  

ROZDANIE NR 35 /  3            ROZDANIE NR 36 /  4
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  18  38   50      60.0  40.0    18  38     -140   6.7  93.3  
  17  36   50      60.0  40.0    17  36     -140   6.7  93.3  
  16  34  100      90.0  10.0    16  34     -140   6.7  93.3  
  15  32  100      90.0  10.0    15  32  730     100.0   0.0  
  14  30  4 pasy   36.7  63.3    14  30   50      46.7  53.3  
  13  28     -120   6.7  93.3    13  28  300      80.0  20.0  
  12  26     -110  16.7  83.3    12  26  620      90.0  10.0  
  11  24     -400   0.0 100.0    11  24     -100  30.0  70.0  
  10  22  100      90.0  10.0    10  22  250      73.3  26.7  
   9  43     -110  16.7  83.3     9  43     -110  20.0  80.0  
  46   8   50      60.0  40.0    46   8  170      63.3  36.7  
  39   7  100      90.0  10.0    39   7     -100  30.0  70.0  
  37   6   50      60.0  40.0    37   6   50      46.7  53.3  
  35   5      -50  26.7  73.3    35   5  620      90.0  10.0  
  33   4  4 pasy   36.7  63.3    33   4  170      63.3  36.7  
  31   3   50      60.0  40.0    31   3   50      46.7  53.3  

ROZDANIE NR 37 /  5            ROZDANIE NR 38 /  6
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  19  39      -50  10.0  90.0    19  39 1370      80.0  20.0  
  18  37  450      60.0  40.0    18  37  620      20.0  80.0  
  17  35     -100   0.0 100.0    17  35  620      20.0  80.0  
  16  33  450      60.0  40.0    16  33  950      53.3  46.7  
  15  31  450      60.0  40.0    15  31 1370      80.0  20.0  
  14  29  420      23.3  76.7    14  29  620      20.0  80.0  
  13  27      -50  10.0  90.0    13  27  720      46.7  53.3  
  12  25  450      60.0  40.0    12  25 1370      80.0  20.0  
  11  23  450      60.0  40.0    11  23  620      20.0  80.0  
  10  21  450      60.0  40.0    10  21 1370      80.0  20.0  
  44   9  480      93.3   6.7    44   9 1370      80.0  20.0  
  40   8  450      60.0  40.0    40   8  620      20.0  80.0  
  38   7  500     100.0   0.0    38   7 1370      80.0  20.0  
  36   6  450      60.0  40.0    36   6  620      20.0  80.0  
  34   5  420      23.3  76.7    34   5  620      20.0  80.0  
  32   4  450      60.0  40.0    32   4 1370      80.0  20.0  

ROZDANIE NR 39 /  7            ROZDANIE NR 40 /  8
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  20  40   50      60.0  40.0    20  40  140      56.7  43.3  
  19  38   50      60.0  40.0    19  38  420     100.0   0.0  
  18  36     -140  23.3  76.7    18  36  140      56.7  43.3  
  17  34     -140  23.3  76.7    17  34  130      43.3  56.7  
  16  32  100      86.7  13.3    16  32  170      76.7  23.3  
  15  30  100      86.7  13.3    15  30  130      43.3  56.7  
  14  28   50      60.0  40.0    14  28  4 pasy   16.7  83.3  
  13  26     -140  23.3  76.7    13  26  110      30.0  70.0  
  12  24  100      86.7  13.3    12  24     -150   0.0 100.0  
  11  22  150     100.0   0.0    11  22  4 pasy   16.7  83.3  
  43  10   50      60.0  40.0    43  10  170      76.7  23.3  
  46   9     -200   3.3  96.7    46   9  170      76.7  23.3  
  39   8   50      60.0  40.0    39   8     -100   6.7  93.3  
  37   7     -140  23.3  76.7    37   7  200      93.3   6.7  
  35   6     -200   3.3  96.7    35   6  110      30.0  70.0  
  33   5      -90  40.0  60.0    33   5  170      76.7  23.3  

ROZDANIE NR 41 /  9            ROZDANIE NR 42 / 10
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  45  46  ¶rednia  50.0  50.0    45  46  ¶rednia  50.0  50.0  
  20  39  100      99.8   0.2    20  39  300      92.7   7.3  
  19  37     -800   0.2  99.8    19  37     -140  10.9  89.1  
  18  35     -630  42.9  57.1    18  35   50      67.8  32.2  
  17  33     -600  74.9  25.1    17  33   50      67.8  32.2  
  16  31     -660  10.9  89.1    16  31     -110  46.4  53.6  
  15  29     -630  42.9  57.1    15  29     -110  46.4  53.6  
  14  27     -630  42.9  57.1    14  27     -140  10.9  89.1  
  13  25     -660  10.9  89.1    13  25     -120  28.7  71.3  
  12  23     -630  42.9  57.1    12  23  500      99.8   0.2  
  21  11     -630  42.9  57.1    21  11     -120  28.7  71.3  
  44  10     -630  42.9  57.1    44  10     -500   0.2  99.8  
  40   9     -600  74.9  25.1    40   9  100      85.6  14.4  
  38   8     -170  92.7   7.3    38   8     -120  28.7  71.3  
  36   7     -210  85.6  14.4    36   7   50      67.8  32.2  
  34   6     -630  42.9  57.1    34   6   50      67.8  32.2  

ROZDANIE NR 43 / 11            ROZDANIE NR 44 / 12
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  42  44    -1050  60.0  40.0    42  44  400     100.0   0.0  
  45  40    -1050  60.0  40.0    45  40     -100  63.3  36.7  
  20  38    -1660  13.3  86.7    20  38     -100  63.3  36.7  
  19  36    -1190  40.0  60.0    19  36     -100  63.3  36.7  
  18  34  920      80.0  20.0    18  34     -100  63.3  36.7  
  17  32    -1190  40.0  60.0    17  32     -200  23.3  76.7  
  16  30  650      73.3  26.7    16  30     -100  63.3  36.7  
  15  28    -1190  40.0  60.0    15  28     -400   6.7  93.3  
  14  26    -1050  60.0  40.0    14  26     -800   0.0 100.0  
  13  24 1190      93.3   6.7    13  24     -100  63.3  36.7  
  22  12    -1660  13.3  86.7    22  12     -300  13.3  86.7  
  43  11    -1660  13.3  86.7    43  11  120      93.3   6.7  
  46  10    -1660  13.3  86.7    46  10     -180  33.3  66.7  
  39   9 1190      93.3   6.7    39   9     -100  63.3  36.7  
  37   8 1190      93.3   6.7    37   8     -200  23.3  76.7  
  35   7    -1660  13.3  86.7    35   7     -100  63.3  36.7  

ROZDANIE NR 45 / 13            ROZDANIE NR 46 / 14
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  41  43     -140  26.7  73.3    41  43  600      96.7   3.3  
  42  46  150      96.7   3.3    42  46   50      30.0  70.0  
  45  39   50      60.0  40.0    45  39     -110   6.7  93.3  
  20  37    -1100   0.0 100.0    20  37  150      80.0  20.0  
  19  35     -130  33.3  66.7    19  35   50      30.0  70.0  
  18  33  100      83.3  16.7    18  33  600      96.7   3.3  
  17  31  100      83.3  16.7    17  31  110      66.7  33.3  
  16  29     -300  13.3  86.7    16  29   50      30.0  70.0  
  15  27     -120  40.0  60.0    15  27     -100  13.3  86.7  
  14  25     -300  13.3  86.7    14  25     -500   0.0 100.0  
  23  13     -300  13.3  86.7    23  13  120      73.3  26.7  
  21  12   50      60.0  40.0    21  12  100      53.3  46.7  
  44  11   50      60.0  40.0    44  11   50      30.0  70.0  
  40  10  150      96.7   3.3    40  10  100      53.3  46.7  
  38   9   50      60.0  40.0    38   9  100      53.3  46.7  
  36   8   50      60.0  40.0    36   8  180      86.7  13.3