| |||||||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± VP | ||
1 | ALF | 110.78 | × | 16.09 | 17.03 | 13.29 | 13.29 | 19.35 | 16.73 | ||||||||||||||
2 | WŁODZIO | 92.11 | × | 15.38 | 12.8 | 5.4 | 15 | 15.74 | 11.76 | 17.03 | -1 | ||||||||||||
3 | GAJOWY | 83.99 | 3.91 | × | 8.8 | 19.85 | 16.09 | 14.6 | 15.74 | ||||||||||||||
4 | NIEDOBRE | 80.39 | 2.97 | × | 7.2 | 14.18 | 15 | 15 | 13.75 | ||||||||||||||
5 | WIT | 75.48 | 4.62 | 11.2 | 12.8 | × | 13.29 | 11.76 | 11.2 | 10.61 | |||||||||||||
6 | YAMIT ZAMOŚĆ | 74.67 | 6.71 | 5.82 | × | 12.8 | 17.58 | 13.29 | 11.76 | -1 | |||||||||||||
7 | RUDAWA | 72.9 | 7.2 | 5 | 7.2 | × | 10 | 12.29 | 14.18 | ||||||||||||||
8 | TKKF Azoty | 70.24 | 6.71 | 14.6 | 0.15 | × | 17.58 | 11.2 | 10 | ||||||||||||||
9 | ELEKTROMONTAŻ | 69.25 | 0.65 | 2.42 | 10 | × | 15 | 11.2 | 11.2 | 18.78 | |||||||||||||
10 | 4S | 68.47 | 2.42 | 5 | × | 1.02 | 16.09 | 18.56 | 15.38 | ||||||||||||||
11 | KRATER | 66.43 | 5 | 8.8 | 8.8 | × | 6.25 | 12.8 | 7.2 | 17.58 | |||||||||||||
12 | WINCOR NIXDORF CRACOVIA | 64.88 | 3.27 | 4.26 | 6.71 | 6.71 | 18.98 | 13.75 | × | 11.2 | |||||||||||||
13 | SKOBUD | 63.63 | 8.24 | 3.91 | 8.24 | 8.24 | 7.71 | × | 15 | ||||||||||||||
14 | STONOGA | 61.81 | 2.97 | 8.8 | 7.2 | 8.8 | × | 11.2 | 14.6 | 8.24 | |||||||||||||
15 | UNIWERSYTET III WIEKU | 56.73 | 5.4 | 5.82 | 3.91 | 12.8 | 8.8 | × | 17.03 | ||||||||||||||
16 | ENERGETYK | 54.21 | 4.26 | 5 | 8.8 | 1.44 | 2.42 | × | 12.29 | 20 | |||||||||||||
17 | POLITECHNIKA | 52.04 | 10 | 1.22 | 5 | 5.4 | 7.71 | × | 15 | ||||||||||||||
18 | Gim11 | 39.99 | 6.25 | 9.39 | 4.62 | 11.76 | 2.97 | 0 | 5 | × | |||||||||||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.35 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-11-08 o 10:40, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |