| ||||||||||||||||
RUNDA 7, STÓŁ 8 | ||||||||||||||||
SKOBUD | VS | POLITECHNIKA | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:J Czaykowski-S Skowron | NS:R Różak-B Malinowski | |||||||||||||||
EW:L Gabriel-J Pasich | EW:A Hycnar-R Wajdowicz | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | W | K | = | -600 | 25 | 3 | E | 5 | +1 | -630 | 1 | |||||
3 | E | Q | -1 | 100 | 26 | 3 | E | Q | -1 | 100 | – | – | ||||
3 | S | 6 | -3 | -150 | 27 | 3 | S | 4 | -2 | -100 | 2 | |||||
4 | W | A | -1 | 50 | 28 | 3 | E | Q | = | -140 | 5 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 6 | 2 | |||||||||||||
WYNIK: | 12.29 | 7.71 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999, ©William Bailey'1999 |