| ||||||||||||||||
RUNDA 7, STÓŁ 6 | ||||||||||||||||
RUDAWA | VS | UNIWERSYTET III WIEKU | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Heichel-M Kwiecińska-Wilk | NS:H Kokowicz-J Prewendowski | |||||||||||||||
EW:W Kotelon-S Drwal | EW:T Garbacik-M Tyszownicki | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4 | E | 5 | -2 | 200 | 25 | 3 | W | K | -1 | 100 | 3 | |||||
3 | E | Q | -1 | 100 | 26 | 3 | E | Q | -1 | 100 | – | – | ||||
3 | S | 4 | -1 | -50 | 27 | 4 | N | 4 | -3 | -150 | 3 | |||||
4 | W | A | -1 | 50 | 28 | 4 | E | 7 | = | -420 | 10 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 16 | 0 | |||||||||||||
WYNIK: | 17.03 | 2.97 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999, ©William Bailey'1999 |