| ||||||||||||||||
RUNDA 1, STÓŁ 6 | ||||||||||||||||
WIT | VS | Gim11 | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Krysa-W Stachnik | NS:P Wzorek-J Hycnar | |||||||||||||||
EW:B Krawczyk-W Petryszyn | EW:M Rodzaj-D Sosin | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | S | 4 | +2 | 460 | 1 | 3 | S | 4 | +3 | 490 | 1 | |||||
4 | S | A | +1 | 650 | 2 | 4 | N | J | = | 620 | 1 | |||||
4 | S | 4 | +1 | 450 | 3 | 4 | S | 4 | +1 | 450 | – | – | ||||
3 | S | 4 | +2 | 660 | 4 | 4 | S | 5 | = | 630 | 1 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 2 | 1 | |||||||||||||
WYNIK: | 10.61 | 9.39 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999, ©William Bailey'1999 |