| ||||||||||||||||
RUNDA 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
4S | VS | WINCOR NIXDORF | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Kita-W Stachnik | NS:G Superson-K Superson | |||||||||||||||
EW:M Superson-J Blajda | EW:G Wadas-M Grabiec | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
6 | N | 4 | -1 | -50 | 1 | 3 | S | 3 | +3 | 490 | 11 | |||||
4 | S | 4 | = | 620 | 2 | 4 | S | 3 | +1 | 650 | 1 | |||||
4 | S | 4 | +1 | 450 | 3 | 4 | S | 6 | = | 420 | 1 | |||||
3 | S | 4 | -1 | -100 | 4 | 3 | S | 4 | +2 | 660 | 13 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 1 | 25 | |||||||||||||
WYNIK: | 1.02 | 18.98 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999, ©William Bailey'1999 |