VIII Turniej Solidarności CaV.Uśr. 48: H Urban - J Pisarek, 8.0 SW | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 43:J Prewendowski - K Przybyło, 2.5 MP | 5 | WE | 2 | N | 10 | -2 | +200 | 2.39 | 2.39 | ||
6 | WE | 3 | N | 7 | -2 | +100 | 4.06 | 6.44 | ||||
2 | 44:J Blajda - G Superson, 15.5 MP | 9 | WE | 4 | W | 7 | -2 | -200 | -6.89 | -0.44 | ||
10 | WE | 5 | N | 2 | -2 | +200 | 7.28 | 6.83 | ||||
3 | 38:M Rojkowicz - A Banek, 8.0 PK | 3 | NS | 1 | E | 10 | -1 | +100 | -0.83 | 6.00 | ||
4 | NS | 2 | E | 5 | +1 | -110 | -1.61 | 4.39 | ||||
4 | 41:Z Szkołut - R Mostek, 6.0 MP | 7 | WE | 2× | S | Q | +1 | -870 | -8.56 | -4.17 | ||
8 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -430 | -2.67 | -6.83 | ||||
5 | 42:M Kita - M Grabiec, 4.0 MP | 1 | WE | 4× | W | J | = | +510 | 7.17 | 0.33 | ||
2 | WE | 2× | S | 7 | -2 | +500 | 3.50 | 3.83 | ||||
6 | 33:L Nowak - Z Reczek, 16.0 MP | 15 | WE | 2 | E | 6 | -1 | -50 | -2.72 | 1.11 | ||
16 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 4.53 | 5.64 | ||||
7 | 34:A Pietrucha - K Szkołut, 11.0 MP | 19 | WE | 2 | S | J | = | -110 | -2.72 | 2.92 | ||
20 | WE | 3 | E | Q | +1 | +130 | 0.39 | 3.31 | ||||
8 | 23:P Piszczek - R Jewuła, 4.5 MP | 13 | WE | 4 | W | 9 | +2 | +680 | -7.94 | -4.64 | ||
14 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +170 | -0.22 | -4.86 | ||||
9 | 31:L Gabriel - J Wielgus, 9.5 MP | 17 | WE | 4 | E | 3 | +2 | +480 | 3.44 | -1.42 | ||
18 | WE | 4 | W | J | = | +420 | 0.44 | -0.97 | ||||
10 | 32:R Opaliński - P Zawada, 25.0 PK | 11 | WE | 4 | S | 8 | = | -420 | -4.67 | -5.64 | ||
12 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | -0.33 | -5.97 | ||||
11 | 18:B Micek - Z Świderek, 9.0 MP | 25 | WE | 1 | W | 5 | -1 | -100 | -0.50 | -6.47 | ||
26 | WE | 5 | W | 3 | +1 | +620 | -8.06 | -14.53 | ||||
12 | 19:J Matiolański - D Sosin, 11.0 MP | 29 | WE | 2 | W | Q | +2 | +170 | -6.39 | -20.92 | ||
30 | WE | 2 | S | 4 | = | -110 | 1.00 | -19.92 | ||||
13 | 20:B Bańkowski - D Dudzik, 2.0 MP | 23 | WE | 2 | W | 6 | -1 | -100 | -0.50 | -20.42 | ||
24 | WE | 3 | W | 7 | = | +140 | -2.39 | -22.80 | ||||
14 | 16:J Stasica - P Stopa, 19.0 MP | 27 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +50 | 4.00 | -18.80 | ||
28 | WE | 4 | W | 2 | -1 | -50 | -2.28 | -21.08 | ||||
15 | 17:M Rodzaj - J Jurkiewicz, 16.0 MP | 21 | WE | 3 | E | 7 | +3 | +230 | -5.28 | -26.36 | ||
22 | WE | 4 | S | 2 | +3 | -510 | 4.78 | -21.58 | ||||
SUMA: | -21.58 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -21.58 | |||||||||||
MIEJSCE: | 29 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-09-18 o 14:59:04