VIII Turniej Solidarności CaV.Uśr. 20: B Bańkowski - D Dudzik, 2.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:R Wajdowicz - A Hycnar, 24.0 PK | 9 | WE | 2 | S | A | = | -110 | -4.83 | -4.83 | ||
10 | WE | 5 | N | 6 | -1 | +100 | 5.00 | 0.17 | ||||
2 | 11:A Stono - M Surmiak, 11.0 MP | 3 | WE | 3 | E | 10 | -4 | -400 | -6.56 | -6.39 | ||
4 | WE | 3 | W | 2 | = | +110 | 1.61 | -4.78 | ||||
3 | 12:I Klar - E Kwolek, 1.5 PK | 7 | WE | 3 | W | J | = | +600 | 13.72 | 8.94 | ||
8 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -430 | -2.67 | 6.28 | ||||
4 | 13:A Broda - T Murczek, 19.0 MP | 1 | WE | 4 | E | 4 | = | +430 | 5.78 | 12.06 | ||
2 | WE | 5 | W | 7 | = | +400 | 0.72 | 12.78 | ||||
5 | 14:M Heichel - R Podsiadły, MP | 5 | WE | 3× | N | 10 | -2 | +500 | 7.89 | 20.67 | ||
6 | WE | 3 | N | 7 | -2 | +100 | 4.06 | 24.72 | ||||
6 | 30:D Bober - T Twaróg, 3.5 PK | 19 | NS | 3 | S | J | -2 | -100 | -2.61 | 22.11 | ||
20 | NS | 3 | E | Q | = | -110 | 0.33 | 22.44 | ||||
7 | 29:B Mycielski - A Janda, 8.0 PK | 11 | NS | 4× | S | A | +1 | +690 | 8.94 | 31.39 | ||
12 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +50 | 3.61 | 35.00 | ||||
8 | 28:B Malinowski - R Różak, 5.0 MP | 13 | NS | 6 | W | A | = | -1430 | -4.78 | 30.22 | ||
14 | NS | 3 | N | K | = | +110 | 7.11 | 37.33 | ||||
9 | 27:M Krysa - O Długosz, 3.0 MP | 15 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 4.06 | 41.39 | ||
16 | NS | 3 | W | A | +3 | -230 | 4.76 | 46.15 | ||||
10 | 26:A Lasota - M Tuszyński, 6.5 MP | 17 | NS | 6 | W | 7 | = | -980 | -11.50 | 34.65 | ||
18 | NS | 4 | W | J | +1 | -450 | -1.44 | 33.21 | ||||
11 | 50:B Lesiecki - M Atalski, 24.0 MP/SW | 29 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | -4.50 | 28.71 | ||
30 | NS | 1 | S | 4 | +2 | +150 | 0.06 | 28.76 | ||||
12 | 49:M Tyszownicki - M Filipowski, 19.0 MP | 21 | NS | 4 | E | 2 | +2 | -480 | -1.50 | 27.26 | ||
22 | NS | 6 | N | A | = | +920 | 4.22 | 31.49 | ||||
13 | 48:H Urban - J Pisarek, 8.0 SW | 23 | NS | 2 | W | 6 | -1 | +100 | 0.50 | 31.99 | ||
24 | NS | 3 | W | 7 | = | -140 | 2.39 | 34.38 | ||||
14 | 47:K Dziok - A Żarnowski, 14.0 PK | 25 | NS | 1 | W | 5 | -1 | +100 | 0.50 | 34.88 | ||
26 | NS | 6 | E | 9 | = | -1430 | -6.83 | 28.04 | ||||
15 | 46:C Szypuła - T Ukraiński, 16.0 PK | 27 | NS | 4 | S | 8 | -1 | -50 | -4.00 | 24.04 | ||
28 | NS | 3 | W | A | +1 | -170 | -3.94 | 20.10 | ||||
SUMA: | 20.10 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 20.10 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-09-18 o 14:59:04