szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
1 | 5 | Maja Żabierek Tatiana Verkhos | 2.5 2.0 | K K | MA | Domwaluty.pl Warszawa | 38.49 | 8 | 47 | ||
2 | 8 | Grażyna Tymczyszyn Roman Grzona | | | 36.87 | 7 | 43 | ||||
3 | 4 | Janusz Wrześniak Piotr Radzikowski | 1.0 7.0 | | MP | Singleton Kraków Milo Kraków | 36.81 | 6 | 39 | ||
4 | 10 | Mariusz Bakalarski Anna Bułat | 1.0 2.0 | KS | SL MP | Nuuxe Radioton Kraków | 34.77 | 4 | 36 | ||
5 | 7 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 2.0 | KS N | MP | Singleton Kraków | 30.15 | 3 | 34 | ||
6 | 3 | Zofia Zaręba Krzysztof Ziewacz | 2.0 4.0 | KS | MA MP | Okręgowa Izba Lekarska Warszawa MPEC II Tarnów | 29.65 | 3 | 32 | ||
7 | 9 | Janusz Zaręba Andrzej Rączaszek | 2.0 0.5 | N S | MA SL | Singleton Warszawa Silesia GLIWICE | 16.65 | 2 | 30 | ||
8 | 22 | Piotr Nauman Krzysztof Sokół | 2.5 2.0 | S S | MA | Singleton Warszawa | 15.98 | 2 | 28 | ||
9 | 2 | Kazimiera Przybyło Ellena Marczykiewicz-Olech | 1.5 1.0 | KS KS | MP MA | TKKF Senior Azoty Tarnów Singleton Warszawa | 12.85 | 1 | 26 | ||
10 | 28 | Bogusław Chomentowski Katarzyna Paluchowska | 4.0 1.5 | N K | MA | Hefajstos Otwock MILAN CPK Milanówek | 12.75 | 1 | 24 | ||
11 | 25 | Jadwiga Bakalarska Robert Różak | 1.0 4.0 | K | SL MP | Milo Kraków | 10.66 | 1 | 22 | ||
12 | 29 | Margareta Piechotta Zbigniew Klimczak | 2.0 2.5 | K S | WP | -2.91 | 20 | ||||
13 | 30 | Marek Frądczyk Zbigniew Sabała | 2.0 12.0 | | WP | Prosna Kalisz | -3.64 | 18 | |||
14 | 24 | Stanisław Drwal Franciszek Miska | 1.5 2.5 | S N | MP | Wczasy Brydżowe Singleton Kraków | -5.23 | 16 | |||
15 | 11 | Anna Dymek Wiesław Dymek | 1.5 1.0 | KS S | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | -12.53 | 14 | |||
16 | 6 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki | | | -22.81 | 12 | |||||
17 | 23 | Magdalena Głombińska Adam Rydz | 1.5 1.5 | KS S | MA | Singleton Warszawa ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | -29.14 | 10 | |||
18 | 27 | Wiolletta Lichodziejewska Kazimierz Krupiński | 1.5 | K | MA | Domwaluty.pl Warszawa Singleton Warszawa | -30.00 | 8 | |||
19 | 1 | Elżbieta Szymańska Magdalena Wąsowska | 1.0 | KS KS | PM | K.SN START Gdynia | -33.67 | 6 | |||
20 | 26 | Kamila Pawłowska-Sierota Stefan Łysek | 0.5 | KS | MA | -44.77 | 4 | ||||
21 | 21 | Bogdan Lipczak Ryszard Wójtowicz | 4.0 7.0 | S S | OP | SPARTA Lubliniec | -54.95 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-07 o 01:00:29