21: B Lipczak - R Wójtowicz, 11.0 OP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:E Szymańska - M Wąsowska, 1.0 PM | 1 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||
2 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2 | 2:K Przybyło - E Marczykiewicz-Olech, 2.5 MP/MA | 7 | WE | 4 | S | A | = | -620 | -11.57 | -11.57 | ||
8 | WE | 1 | W | J | = | +80 | 3.57 | -8.00 | ||||
9 | WE | 3 | S | A | = | -140 | -6.86 | -14.86 | ||||
3 | 3:Z Zaręba - K Ziewacz, 6.0 MA/MP | 13 | WE | 3 | N | A | +2 | -200 | -1.86 | -16.71 | ||
14 | WE | 3 | E | 6 | = | +400 | 1.86 | -14.86 | ||||
15 | WE | 4 | N | A | = | -620 | -8.14 | -23.00 | ||||
4 | 4:J Wrześniak - P Radzikowski, 8.0 MP | 19 | WE | 4 | E | 7 | = | +620 | 0.29 | -22.71 | ||
20 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +100 | -1.57 | -24.29 | ||||
21 | WE | 3 | N | 7 | = | -600 | -6.14 | -30.43 | ||||
5 | 5:M Żabierek - T Verkhos, 4.5 MA | 25 | WE | 3 | E | A | = | +110 | 4.63 | -25.80 | ||
26 | WE | 3 | N | K | -1 | +100 | -2.88 | -28.68 | ||||
27 | WE | 2 | E | 5 | -2 | -100 | -2.00 | -30.68 | ||||
6 | 6:D Mazalewska - W Szłapacki, | 31 | WE | 3 | S | A | -1 | +100 | -0.38 | -31.05 | ||
32 | WE | 4 | S | 7 | +2 | -480 | -0.63 | -31.68 | ||||
33 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | -3.13 | -34.80 | ||||
7 | 7:E Skąpska - K Skąpski, 3.5 MP | 4 | NS | 2 | N | 8 | +1 | +110 | -0.71 | -35.52 | ||
5 | NS | 4 | E | A | +1 | -150 | 3.71 | -31.80 | ||||
6 | NS | 2 | E | 7 | = | -120 | -2.43 | -34.23 | ||||
8 | 8:G Tymczyszyn - R Grzona, | 10 | NS | 3 | S | 7 | = | +110 | 0.57 | -33.66 | ||
11 | NS | 4 | N | J | -1 | -50 | -5.14 | -38.80 | ||||
12 | NS | 3 | S | A | -2 | -200 | 1.86 | -36.95 | ||||
9 | 9:J Zaręba - A Rączaszek, 2.5 MA/SL | 16 | NS | 1 | W | 6 | +1 | -120 | -1.14 | -38.09 | ||
17 | NS | 3 | N | K | -1 | -50 | -4.86 | -42.95 | ||||
18 | NS | 3 | E | Q | -2 | +100 | 0.14 | -42.80 | ||||
10 | 10:M Bakalarski - A Bułat, 3.0 SL/MP | 22 | NS | 3 | N | 7 | -2 | -100 | 1.71 | -41.09 | ||
23 | NS | 6 | W | A | = | -1440 | -11.14 | -52.23 | ||||
24 | NS | 4 | N | 10 | -1 | -50 | -2.71 | -54.95 | ||||
11 | 11:A Dymek - W Dymek, 2.5 MP | 28 | NS | 0.00 | -54.95 | |||||||
29 | NS | 0.00 | -54.95 | |||||||||
30 | NS | 0.00 | -54.95 | |||||||||
SUMA: | -54.95 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -54.95 | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-07 o 01:00:30