3. Brydżowy Mityng Sylwestrowy | ||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | OTP | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | TP9 | TP10 | TP11 | TP12 | TP13 | TP14 | ||||||
1 | Przemysław Zawada | 17.0 | LB | 500.61 | 56.65 | 42.80 | 57.97 | 59.23 | 63.06 | 62.30 | 70.18 | 59.78 | 67.01 | 61.08 | ||||||||||
2 | Jacek Leśniczak | 15.0 | S | LB | 494.86 | 55.54 | 64.14 | 67.39 | 63.06 | 61.70 | 67.25 | 53.83 | 61.95 | 53.02 | ||||||||||
3 | Marek Witek | 21.0 | PK | 492.76 | 58.93 | 56.97 | 64.14 | 62.30 | 69.57 | 64.11 | 55.09 | 61.65 | ||||||||||||
4 | Marta Makarewicz | 2.0 | K | MA | 483.23 | 58.93 | 56.97 | 60.52 | 56.39 | 46.30 | 69.57 | 64.11 | 55.09 | 61.65 | ||||||||||
5 | Tytus Bisping | 5.0 | S | MP | 469.34 | 53.48 | 61.22 | 59.75 | 46.54 | 64.88 | 46.67 | 68.98 | 57.19 | 43.43 | 57.17 | |||||||||
Zbigniew Papierniak | 13.0 | SL | 469.34 | 53.48 | 61.22 | 59.75 | 46.54 | 64.88 | 46.67 | 68.98 | 57.19 | 43.43 | 57.17 | |||||||||||
7 | Stanisław Ciach | 3.0 | S | OP | 468.49 | 46.53 | 44.47 | 53.18 | 58.61 | 59.10 | 47.07 | 53.89 | 65.05 | 56.11 | 54.72 | 67.10 | 53.91 | |||||||
8 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | MA | 467.81 | 47.85 | 50.75 | 43.45 | 52.48 | 59.10 | 63.95 | 53.89 | 65.05 | 59.41 | 54.72 | 57.78 | 53.91 | ||||||||
9 | Henryk Rybarski | 465.64 | 63.89 | 60.16 | 65.93 | 51.41 | 50.46 | 54.17 | 28.30 | 57.25 | 58.27 | 54.56 | ||||||||||||
10 | Danuta Rybarska | 458.85 | 63.89 | 60.16 | 65.93 | 51.41 | 50.46 | 54.17 | 58.27 | 54.56 | ||||||||||||||
11 | Jan Skąpski | 3.0 | N | WM | 448.37 | 47.44 | 60.74 | 56.53 | 62.95 | 53.61 | 63.61 | 36.39 | 54.17 | 49.19 | 47.57 | |||||||||
12 | Joanna Kotarba | 3.0 | K | MP | 444.68 | 59.11 | 51.16 | 48.95 | 60.70 | 52.69 | 60.80 | 51.11 | 43.40 | 53.61 | 55.50 | |||||||||
Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 444.68 | 59.11 | 51.16 | 48.95 | 60.70 | 52.69 | 60.80 | 51.11 | 43.40 | 53.61 | 55.50 | |||||||||||
14 | Mieczysław Magott | 3.0 | S | OP | 444.29 | 49.41 | 51.73 | 43.59 | 60.77 | 51.23 | 59.41 | 57.04 | 57.78 | 56.92 | ||||||||||
15 | Jacek Kowalewski | 1.5 | N | MA | 441.68 | 49.41 | 47.44 | 60.74 | 62.95 | 63.61 | 54.04 | 54.17 | 49.19 | 47.57 | ||||||||||
16 | Jerzy Wilczek | 3.0 | S | WP | 439.91 | 46.53 | 49.70 | 42.83 | 53.18 | 58.61 | 44.74 | 36.14 | 65.00 | 28.30 | 49.29 | 57.04 | 50.17 | 56.92 | ||||||
17 | Marek Nasiłowski | 1.5 | WM | 432.50 | 46.10 | 57.59 | 41.54 | 61.54 | 51.39 | 56.08 | 58.68 | 59.58 | ||||||||||||
Iwona Puczyłowska | 1.5 | K | WM | 432.50 | 46.10 | 57.59 | 41.54 | 61.54 | 51.39 | 56.08 | 58.68 | 59.58 | ||||||||||||
19 | Wiesław Andruk | 9.0 | MA | 432.08 | 54.48 | 65.02 | 67.05 | 53.96 | 44.44 | 47.06 | 45.93 | 54.14 | ||||||||||||
20 | Wojciech Strzemecki | 21.0 | LB | 429.06 | 56.65 | 57.97 | 56.39 | 70.18 | 59.78 | 67.01 | 61.08 | |||||||||||||
21 | Adam Rydz | 2.0 | S | SW | 426.13 | 42.97 | 45.39 | 42.83 | 43.59 | 52.31 | 51.23 | 65.00 | 51.30 | 49.29 | 51.05 | 50.17 | 55.78 | |||||||
22 | Danuta Kaczmarek | 424.89 | 47.14 | 60.52 | 50.17 | 44.74 | 53.52 | 53.83 | 61.95 | 53.02 | ||||||||||||||
23 | Dorota Staroń | 420.46 | 53.34 | 49.99 | 55.21 | 55.91 | 47.05 | 56.12 | 56.67 | 46.17 | ||||||||||||||
Władysław Staroń | 420.46 | 53.34 | 49.99 | 55.21 | 55.91 | 47.05 | 56.12 | 56.67 | 46.17 | |||||||||||||||
25 | Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 414.73 | 58.14 | 50.02 | 56.53 | 50.90 | 53.61 | 44.44 | 52.56 | 48.53 | |||||||||||
26 | Stanisław Pająk | 13.0 | S | SW | 414.04 | 47.64 | 50.08 | 58.12 | 61.41 | 47.10 | 46.39 | 48.39 | 54.91 | |||||||||||
27 | Tatiana Verkhos | 3.0 | K | MA | 412.04 | 47.64 | 50.08 | 58.12 | 47.19 | 58.61 | 47.10 | 46.39 | 48.39 | 54.91 | ||||||||||
28 | Marek Frądczyk | 411.36 | 53.63 | 55.54 | 57.66 | 64.38 | 46.92 | 42.32 | 49.07 | 41.84 | ||||||||||||||
29 | Stanisław Drwal | 2.0 | S | MP | 409.55 | 36.06 | 58.72 | 54.01 | 50.13 | 41.15 | 41.82 | 40.83 | 49.88 | 55.59 | 51.91 | 47.49 | ||||||||
30 | Lidia Chłąd | KS | PM | 407.73 | 53.60 | 50.54 | 57.50 | 53.96 | 44.44 | 47.06 | 45.00 | 45.93 | 54.14 | |||||||||||
31 | Marek Janota | 1.5 | N | MA | 404.54 | 48.27 | 51.14 | 51.38 | 46.65 | 52.20 | 51.54 | 31.23 | 50.28 | 51.00 | 48.73 | 45.93 | 45.35 | |||||||
32 | Wiesława Kotelon | 2.0 | KS | MP | 400.25 | 36.06 | 58.72 | 54.01 | 41.82 | 40.83 | 49.88 | 55.59 | 51.91 | 47.49 | ||||||||||
33 | Jan Stoklasek | 4.0 | S | LB | 396.73 | 55.16 | 54.43 | 39.52 | 40.37 | 34.87 | 50.83 | 50.28 | 51.00 | 36.39 | 48.73 | 45.93 | ||||||||
34 | Ellena Marczykiewicz-Olech | 1.5 | KN | MA | 391.35 | 42.15 | 40.15 | 41.80 | 45.65 | 70.29 | 47.18 | 46.39 | 43.70 | 38.43 | 47.13 | 27.50 | 48.86 | |||||||
35 | Ewa Krakówka | 1.0 | KS | KP | 388.02 | 61.11 | 53.68 | 41.31 | 35.34 | 41.26 | 31.03 | 46.82 | 31.39 | 45.28 | 42.78 | 35.37 | 55.78 | |||||||
36 | Małgorzata Gostyńska | K | 385.25 | 37.92 | 48.21 | 45.17 | 57.70 | 40.51 | 53.82 | 45.28 | 42.78 | 35.37 | 51.78 | |||||||||||
37 | Anna Jaguszewska | 3.0 | KS | MA | 384.65 | 63.01 | 52.08 | 54.17 | 67.25 | 48.06 | 53.06 | 47.02 | ||||||||||||
38 | Tamara Cesarz | 383.95 | 42.15 | 40.15 | 41.80 | 70.29 | 47.18 | 46.39 | 38.43 | 47.13 | 48.86 | |||||||||||||
39 | Andrzej Piesiewicz | 5.0 | S | MA | 376.57 | 57.24 | 52.70 | 50.89 | 64.72 | 52.78 | 48.06 | 50.18 | ||||||||||||
40 | Colin Haldenby | 6.0 | 367.94 | 51.53 | 45.11 | 48.45 | 43.21 | 51.67 | 36.85 | 43.43 | 47.69 | |||||||||||||
Maria Haldenby | 6.0 | 367.94 | 51.53 | 45.11 | 48.45 | 43.21 | 51.67 | 36.85 | 43.43 | 47.69 | ||||||||||||||
42 | Krystyna Marson | 366.72 | 55.16 | 41.03 | 44.51 | 38.39 | 34.87 | 45.86 | 53.06 | 40.59 | 45.28 | 41.23 | ||||||||||||
43 | Andrzej Jeż | 5.0 | S | MP | 366.69 | 45.03 | 46.93 | 45.58 | 44.87 | 56.39 | 49.61 | 33.49 | 44.79 | |||||||||||
Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 366.69 | 45.03 | 46.93 | 45.58 | 44.87 | 56.39 | 49.61 | 33.49 | 44.79 | ||||||||||||
45 | Ryszard Pietrzak | N | MA | 360.71 | 44.03 | 43.75 | 42.05 | 54.38 | 38.47 | 40.77 | 52.93 | 32.78 | 40.86 | 41.94 | ||||||||||
Grażyna Śniadewicz | KS | MA | 360.71 | 44.03 | 43.75 | 42.05 | 54.38 | 38.47 | 40.77 | 52.93 | 32.78 | 40.86 | 41.94 | |||||||||||
47 | Jadwiga Pętlak | 357.60 | 49.70 | 45.65 | 38.39 | 36.14 | 53.06 | 43.70 | 40.59 | 45.28 | 27.50 | 41.23 | ||||||||||||
48 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 356.16 | 42.97 | 47.14 | 44.47 | 47.07 | 51.30 | 56.11 | 67.10 | |||||||||||||
49 | Leszek Piwowarski | 353.87 | 40.62 | 40.80 | 37.27 | 50.70 | 42.82 | 45.19 | 41.39 | 37.47 | 51.61 | 34.75 | 40.74 | |||||||||||
50 | Krystyna Jędrzejewska | KS | MA | 349.60 | 44.41 | 47.80 | 58.21 | 42.78 | 53.52 | 46.98 | 55.90 | |||||||||||||
51 | Wacław Kryński | 0.5 | S | MA | 341.94 | 61.11 | 53.68 | 41.31 | 35.34 | 41.26 | 31.03 | 46.82 | 31.39 | |||||||||||
52 | Grażyna Rzeczycka | 335.01 | 37.73 | 41.08 | 36.90 | 43.13 | 37.25 | 41.54 | 35.53 | 45.56 | 49.00 | 39.72 | 32.22 | 35.25 | ||||||||||
53 | Zbigniew Rzeczycki | 332.81 | 41.08 | 43.13 | 37.25 | 41.54 | 35.53 | 45.56 | 49.00 | 39.72 | 32.22 | 35.25 | ||||||||||||
54 | Janina Orłowska | 332.41 | 48.27 | 51.14 | 51.38 | 46.65 | 52.20 | 51.54 | 31.23 | |||||||||||||||
55 | Katarzyna Brewińska | 332.32 | 41.39 | 45.39 | 30.85 | 52.31 | 31.11 | 48.89 | 51.05 | 31.33 | ||||||||||||||
56 | Dorota Sikorska-Piesiewicz | 1.0 | K | MA | 328.51 | 57.24 | 52.70 | 50.89 | 64.72 | 52.78 | 50.18 | |||||||||||||
57 | Ludwik Murat | 3.0 | S | LU | 319.25 | 47.85 | 50.75 | 43.45 | 52.48 | 60.77 | 63.95 | |||||||||||||
58 | Wojciech Broniszewski | 307.38 | 49.03 | 43.56 | 47.54 | 52.94 | 40.45 | 46.67 | 27.19 | |||||||||||||||
59 | Elżbieta Skąpska | 2.0 | KN | MP | 304.59 | 58.14 | 50.02 | 50.90 | 44.44 | 52.56 | 48.53 | |||||||||||||
60 | Ireneusz Jędrzejewski | S | MA | 296.08 | 44.41 | 47.80 | 58.21 | 42.78 | 46.98 | 55.90 | ||||||||||||||
61 | Marzena Stępniewska | 293.88 | 49.02 | 41.33 | 54.11 | 56.49 | 44.87 | 48.06 | ||||||||||||||||
62 | Jerzy Hawryliszyn | 1.5 | DS | 283.33 | 37.92 | 48.21 | 45.17 | 57.70 | 40.51 | 53.82 | ||||||||||||||
63 | Elżbieta Brewińska | 270.46 | 41.39 | 41.03 | 30.85 | 45.86 | 31.11 | 48.89 | 31.33 | |||||||||||||||
64 | Wojciech Uszynski | 13.0 | S | MA | 269.34 | 63.01 | 52.08 | 54.17 | 53.06 | 47.02 | ||||||||||||||
65 | Agata Nowicz | 0.5 | K | PM | 257.18 | 48.86 | 57.50 | 54.04 | 45.00 | 51.78 | ||||||||||||||
66 | Jacek Ciechomski | 19.0 | SW | 248.06 | 56.38 | 42.80 | 50.64 | 58.61 | 39.63 | |||||||||||||||
67 | Lena Ostrowska | 2.5 | K | MA | 245.35 | 50.17 | 50.64 | 46.30 | 58.61 | 39.63 | ||||||||||||||
68 | Margareta Piechotta | 2.0 | K | WP | 244.52 | 53.63 | 57.66 | 42.32 | 49.07 | 41.84 | ||||||||||||||
69 | Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | KS | MP | 244.12 | 41.86 | 42.98 | 51.00 | 60.13 | 48.15 | ||||||||||||||
70 | Małgorzata Ludwikowska | 2.5 | K | MP | 229.29 | 65.11 | 57.52 | 55.56 | 51.10 | |||||||||||||||
Piotr Ludwikowski | 5.0 | MP | 229.29 | 65.11 | 57.52 | 55.56 | 51.10 | |||||||||||||||||
72 | Grażyna Furdzik | 203.65 | 51.08 | 55.00 | 52.22 | 45.35 | ||||||||||||||||||
73 | Grażyna Leskiewicz-Furdzik | 202.26 | 42.98 | 51.00 | 60.13 | 48.15 | ||||||||||||||||||
74 | Ireneusz Piaskowski | 196.06 | 49.02 | 54.11 | 44.87 | 48.06 | ||||||||||||||||||
75 | Honorata Sobolewska | 2.0 | K | MA | 190.50 | 61.41 | 67.39 | 61.70 | ||||||||||||||||
76 | Anita Michnowska | 188.80 | 40.62 | 40.80 | 37.27 | 33.41 | 36.70 | |||||||||||||||||
77 | Maciej Grabiec | 5.0 | J | MP | 186.55 | 54.48 | 65.02 | 67.05 | ||||||||||||||||
78 | Jeremi Mazur | 1.5 | M | MP | 178.60 | 33.26 | 44.51 | 50.70 | 50.13 | |||||||||||||||
79 | Marek Nowak | S | 169.79 | 59.36 | 51.73 | 58.70 | ||||||||||||||||||
80 | Barbara Skąpska | 168.41 | 33.41 | 52.95 | 36.70 | 45.35 | ||||||||||||||||||
81 | Irena Błaszak | 167.32 | 49.03 | 43.56 | 47.54 | 27.19 | ||||||||||||||||||
82 | Dominik Zawada | M | MP | 165.61 | 33.26 | 40.37 | 41.15 | 50.83 | ||||||||||||||||
83 | Teresa Siedlecka | 164.57 | 37.47 | 51.61 | 34.75 | 40.74 | ||||||||||||||||||
84 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 158.59 | 50.37 | 59.36 | 48.86 | ||||||||||||||||
85 | Hanna Leskiewicz | 158.30 | 51.08 | 55.00 | 52.22 | |||||||||||||||||||
86 | Irena Błaszek | 140.06 | 52.94 | 40.45 | 46.67 | |||||||||||||||||||
87 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 129.40 | 42.82 | 45.19 | 41.39 | |||||||||||||||||||
88 | Małgorzata Piechotta | 111.30 | 64.38 | 46.92 | ||||||||||||||||||||
89 | Jarosław Kowalik | 4.0 | MP | 105.80 | 47.19 | 58.61 | ||||||||||||||||||
90 | Wioletta Lichodziejewska | 1.5 | K | MA | 104.14 | 53.60 | 50.54 | |||||||||||||||||
91 | Stanisław Miłkowski | 2.0 | S | MP | 93.95 | 54.43 | 39.52 | |||||||||||||||||
92 | Zbginiew Rzeczycki | 74.63 | 37.73 | 36.90 | ||||||||||||||||||||
93 | Stanisław Jaśkiewicz | 7.0 | MP | 69.49 | 69.49 | |||||||||||||||||||
Ryszard Woliński | 12.0 | S | MP | 69.49 | 69.49 | |||||||||||||||||||
95 | Krzysztof Cetera | 3.0 | J | MP | 63.96 | 63.96 | ||||||||||||||||||
Krzysztof Piotrowski | 1.5 | J | MP | 63.96 | 63.96 | |||||||||||||||||||
97 | Wojciech Krawczyk | 2.5 | J | MP | 61.76 | 61.76 | ||||||||||||||||||
Piotr Wzorek | 2.5 | J | MP | 61.76 | 61.76 | |||||||||||||||||||
99 | Piotr Radzikowski | 9.0 | MP | 59.26 | 59.26 | |||||||||||||||||||
Robert Różak | 5.0 | MP | 59.26 | 59.26 | ||||||||||||||||||||
101 | Bartosz Chmurski | 21.0 | MA | 59.23 | 59.23 | |||||||||||||||||||
102 | Andrzej Janda | 5.0 | S | PK | 58.70 | 58.70 | ||||||||||||||||||
103 | Maciej Rodzaj | 7.0 | MP | 57.70 | 57.70 | |||||||||||||||||||
Grzegorz Superson | 11.0 | MP | 57.70 | 57.70 | ||||||||||||||||||||
105 | Danta Rybarska | 57.25 | 57.25 | |||||||||||||||||||||
106 | Jermiasz Piaskowski | 56.49 | 56.49 | |||||||||||||||||||||
107 | Maciej Kliś | 3.0 | MP | 56.38 | 56.38 | |||||||||||||||||||
108 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 56.20 | 56.20 | ||||||||||||||||||
Kazimierz Gałka | 7.0 | S | MP | 56.20 | 56.20 | |||||||||||||||||||
110 | Bogdan Palczyński | 9.0 | MP | 55.74 | 55.74 | |||||||||||||||||||
Tomasz Stryszawski | 7.0 | MP | 55.74 | 55.74 | ||||||||||||||||||||
112 | Andrzej Dudzik | 12.0 | MP | 53.34 | 53.34 | |||||||||||||||||||
Tadeusz Garbacik | 12.0 | S | MP | 53.34 | 53.34 | |||||||||||||||||||
114 | Jarosław Jurkiewicz | 12.0 | MP | 53.26 | 53.26 | |||||||||||||||||||
Adam Krysa | 9.0 | J | MP | 53.26 | 53.26 | |||||||||||||||||||
116 | Anita Michniowska | 52.95 | 52.95 | |||||||||||||||||||||
117 | Stanisław Jaros | 5.0 | N | MP | 51.91 | 51.91 | ||||||||||||||||||
Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 51.91 | 51.91 | |||||||||||||||||||
119 | Józef Barczyk | 7.0 | N | MP | 51.23 | 51.23 | ||||||||||||||||||
Ryszard Cieślik | 2.0 | MP | 51.23 | 51.23 | ||||||||||||||||||||
121 | Wit Klapper | 21.0 | N | SL | 50.82 | 50.82 | ||||||||||||||||||
Jerzy Michałek | 21.0 | S | SL | 50.82 | 50.82 | |||||||||||||||||||
123 | Marek Nowak | 50.37 | 50.37 | |||||||||||||||||||||
124 | Ryszard Jaśkiewicz | 9.0 | MP | 50.14 | 50.14 | |||||||||||||||||||
Władysław Uryga | 3.0 | N | MP | 50.14 | 50.14 | |||||||||||||||||||
126 | Grażyna Leskiewicz | 49.65 | 49.65 | |||||||||||||||||||||
Hanna Łazarska | MP | 49.65 | 49.65 | |||||||||||||||||||||
128 | Janusz Natorski | 4.0 | MP | 49.63 | 49.63 | |||||||||||||||||||
Robert Podsiadły | 4.0 | MP | 49.63 | 49.63 | ||||||||||||||||||||
130 | Stanisław Prokuszki | 3.0 | MP | 49.51 | 49.51 | |||||||||||||||||||
Adam Stono | 11.0 | N | PK | 49.51 | 49.51 | |||||||||||||||||||
132 | Zbigniew Kozioł | 4.0 | PK | 48.18 | 48.18 | |||||||||||||||||||
Zbigniew Niziołek | 1.5 | PK | 48.18 | 48.18 | ||||||||||||||||||||
134 | Marek Glibowski | 1.5 | MP | 46.01 | 46.01 | |||||||||||||||||||
Robert Wójcik | 3.0 | MP | 46.01 | 46.01 | ||||||||||||||||||||
136 | Hubert Jaworowski | 13.0 | N | MP | 45.48 | 45.48 | ||||||||||||||||||
Piotr Stopa | 13.0 | S | MP | 45.48 | 45.48 | |||||||||||||||||||
138 | Hanna Łazarska | KN | 45.35 | 45.35 | ||||||||||||||||||||
139 | Robert Mostek | 3.0 | MP | 43.80 | 43.80 | |||||||||||||||||||
Sławomir Reising | 3.0 | MP | 43.80 | 43.80 | ||||||||||||||||||||
141 | Wiesław Fecko | 11.0 | S | MP | 42.80 | 42.80 | ||||||||||||||||||
Janusz Szyszkowski | 12.0 | S | MP | 42.80 | 42.80 | |||||||||||||||||||
143 | Zbigniew Sagan | 9.0 | MP | 41.86 | 41.86 | |||||||||||||||||||
144 | Jeremiasz Piaskowski | 41.33 | 41.33 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz