[ Strona Mistrzostw ] | |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||||
1 | 24 | Wojciech Uszynski Anna Jaguszewska | 13.0 3.0 | MA | 63.01 | 100 | |||||||
2 | 20 | Piotr Radzikowski Robert Różak | 9.0 5.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 59.26 | 88 | ||||||
3 | 40 | Marek Witek Marta Makarewicz | 21.0 2.0 | PK MA | Carlo Bossi Parfumes Nisko NADBUD Warszawa | 58.93 | 78 | ||||||
4 | 43 | Grzegorz Superson Maciej Rodzaj | 11.0 7.0 | MP | Diebold Nixdorf Cracovia WIKR.PL Kraków | 57.70 | 68 | ||||||
5 | 16 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 21.0 17.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 56.65 | 57 | ||||||
6 | 48 | Maciej Kliś Jacek Ciechomski | 3.0 19.0 | MP SW | SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 56.38 | 47 | ||||||
7 | 41 | Tadeusz Biernat Kazimierz Gałka | 12.0 7.0 | MP | Dyktator - Last Minute Kraków Gold Drop Limanowa | 56.20 | 37 | ||||||
8 | 42 | Bogdan Palczyński Tomasz Stryszawski | 9.0 7.0 | MP | WIKR.PL Kraków | 55.74 | 27 | ||||||
9 | 12 | Jan Stoklasek Krystyna Marson | 4.0 | LB | 55.16 | 20 | |||||||
10 | 33 | Wiesław Andruk Maciej Grabiec | 9.0 5.0 | MA MP | DRYL TEAM Warszawa MPEC I Tarnów | 54.48 | 18 | ||||||
11 | 18 | Tytus Bisping Zbigniew Papierniak | 5.0 13.0 | MP SL | TB Silesia I Gliwice | 53.48 | 16 | ||||||
12 | 46 | Dorota Staroń Władysław Staroń | | 53.34 | 15 | ||||||||
13 | 35 | Andrzej Dudzik Tadeusz Garbacik | 12.0 12.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 53.34 | 13 | ||||||
14 | 36 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 12.0 | MP | MTS Piast Skawina | 53.26 | 11 | ||||||
15 | 23 | Stanisław Jaros Jerzy Pasich | 5.0 7.0 | MP | Gold Drop Limanowa Legenda AZS AGH Kraków | 51.91 | 9 | ||||||
16 | 17 | Ryszard Cieślik Józef Barczyk | 2.0 7.0 | MP | Lajkonik Kraków Ekspans Kraków | 51.23 | 8 | ||||||
17 | 19 | Wit Klapper Jerzy Michałek | 21.0 21.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 50.82 | 6 | ||||||
18 | 21 | Tadeusz Urbanek Marek Nowak | 5.0 | PK | Miasto Radłów | 50.37 | 4 | ||||||
19 | 11 | Ryszard Jaśkiewicz Władysław Uryga | 9.0 3.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 50.14 | 2 | ||||||
20 | 25 | Hanna Łazarska Grażyna Leskiewicz | | MP | 49.65 | ||||||||
21 | 22 | Janusz Natorski Robert Podsiadły | 4.0 4.0 | MP | J&J Kraków | 49.63 | |||||||
22 | 49 | Adam Stono Stanisław Prokuszki | 11.0 3.0 | PK MP | Miasto Radłów MKS Tarnovia Tarnów | 49.51 | |||||||
23 | 39 | Mieczysław Magott Jacek Kowalewski | 3.0 1.5 | OP MA | WIELUNSKI DOM KULTURY | 49.41 | |||||||
24 | 14 | Zbigniew Kozioł Zbigniew Niziołek | 4.0 1.5 | PK | Elektryczni Świlcza | 48.18 | |||||||
25 | 29 | Ludwik Murat Zbigniew Hałaczkiewicz | 3.0 5.0 | LU LD | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 47.85 | |||||||
26 | 15 | Stanisław Pająk Tatiana Verkhos | 13.0 3.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 47.64 | |||||||
27 | 31 | Stanisław Ciach Jerzy Wilczek | 3.0 3.0 | OP WP | WIELUNSKI DOM KULTURY System Poznań | 46.53 | |||||||
28 | 44 | Marek Glibowski Robert Wójcik | 1.5 3.0 | MP | ALF 2 Nowy Sącz | 46.01 | |||||||
29 | 32 | Hubert Jaworowski Piotr Stopa | 13.0 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 45.48 | |||||||
30 | 27 | Maria Moryto Andrzej Jeż | 4.0 5.0 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 45.03 | |||||||
31 | 47 | Ireneusz Jędrzejewski Krystyna Jędrzejewska | | MA | IF22 | 44.41 | |||||||
32 | 13 | Ryszard Pietrzak Grażyna Śniadewicz | | MA | SMART 3 | 44.03 | |||||||
33 | 38 | Robert Mostek Sławomir Reising | 3.0 3.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 43.80 | |||||||
34 | 28 | Krzysztof Ziewacz Adam Rydz | 5.0 2.0 | MP SW | MPEC II Tarnów REKONTRA KIELCE | 42.97 | |||||||
35 | 30 | Wiesław Fecko Janusz Szyszkowski | 11.0 12.0 | MP | Hotel Litwiński Tęgoborze | 42.80 | |||||||
36 | 34 | Małgorzata Praszałowicz Zbigniew Sagan | 5.0 9.0 | MP | Lajkonik Kraków | 41.86 | |||||||
37 | 26 | Grażyna Rzeczycka Zbginiew Rzeczycki | | 37.73 | |||||||||
38 | 37 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.0 2.0 | MP | 36.06 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-28 o 10:54:21