GPPP - XXXI Mauzoleum BEMA 54: P Markiewicz - D Sosin, 10.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 59:T Verkhos - T Kłys, 8.0 SW/WP | 7 | NS | 3 | W | 3 | +3 | -690 | 36.96% | 36.96% | ||
8 | NS | 3 | N | 2 | -2 | -100 | 4.35% | 20.65% | ||||
2 | 58:K Ziewacz - M Grabiec, 10.0 MP | 9 | NS | 2 | N | 3 | -1 | -50 | 95.65% | 45.65% | ||
10 | NS | 4 | E | K | -1 | +100 | 89.13% | 56.52% | ||||
3 | 57:M Kliś - P Kucharski, 21.0 MP/SW | 1 | NS | 2 | E | 6 | +3 | -200 | 45.65% | 54.35% | ||
2 | NS | 4 | W | K | -1 | +50 | 63.04% | 55.80% | ||||
4 | 56:A Krysa - W Guła, 13.0 MP | 3 | NS | 2 | E | 6 | = | -110 | 19.57% | 50.62% | ||
4 | NS | 4 | E | J | +1 | -650 | 52.17% | 50.82% | ||||
5 | 60:B Micek - M Surmiak, 12.0 MP | 5 | NS | 3 | S | 5 | -1 | -100 | 17.39% | 47.10% | ||
6 | NS | 7 | N | 2 | = | +1520 | 80.43% | 50.43% | ||||
6 | 29:R Mostek - S Reising, 6.0 MP | 17 | WE | 6 | N | 6 | -1 | +50 | 86.96% | 53.75% | ||
18 | WE | 4 | N | 3 | +2 | -680 | 80.43% | 55.98% | ||||
7 | 30:R Łataś - W Haponiuk, 9.0 SW | 11 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 65.22% | 56.69% | ||
12 | WE | 3 | E | 3 | = | +400 | 15.22% | 53.73% | ||||
8 | 26:T Biernat - J Skrzypek, 16.0 MP | 15 | WE | 2 | N | 5 | +2 | -170 | 73.91% | 55.07% | ||
16 | WE | 6 | N | 5 | -1 | +50 | 71.74% | 56.11% | ||||
9 | 27:Z Świderek - A Pietrucha, 10.0 MP | 19 | WE | 3 | E | 2 | -1 | -100 | 13.04% | 53.58% | ||
20 | WE | 3 | W | 4 | +3 | +690 | 67.39% | 54.35% | ||||
10 | 28:J Sączawa - W Siek, 13.0 PK | 13 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -100 | 21.74% | 52.63% | ||
14 | WE | 5 | E | 6 | +1 | +480 | 84.78% | 54.24% | ||||
11 | 39:M Pietraszek - J Znamirowski, 33.0 PK | 27 | WE | 4 | S | 4 | +2 | -480 | 19.57% | 52.59% | ||
28 | WE | 6× | S | 9 | -1 | +200 | 100.00% | 54.74% | ||||
12 | 40:P Dobrzyński - P Wójtowicz, 3.0 MP | 21 | WE | 3 | N | 10 | +1 | -630 | 89.13% | 56.24% | ||
22 | WE | 2 | N | 7 | -1 | +50 | 50.00% | 55.98% | ||||
13 | 36:R Opaliński - M Cyrkiel, 30.0 PK | 25 | WE | 2 | N | 6 | +2 | -130 | 30.43% | 54.96% | ||
26 | WE | 5 | S | J | = | -650 | 19.57% | 53.60% | ||||
14 | 37:T Urbanek - A Janda, 10.0 PK | 29 | WE | 2 | E | 4 | = | +120 | 11.43% | 52.03% | ||
30 | WE | 3 | E | 9 | +2 | +460 | 67.39% | 52.58% | ||||
15 | 38:W Paszko - S Skowron, 19.0 PK | 23 | WE | 4 | S | 7 | = | -130 | 28.26% | 51.74% | ||
24 | WE | 5× | N | A | -2 | +300 | 100.00% | 53.35% | ||||
16 | 49:J Góralczyk - B Kruczek, 16.0 PK | 7 | NS | 2 | S | K | -1 | -100 | 76.09% | 54.09% | ||
8 | NS | 5 | S | 2 | = | +450 | 97.83% | 55.45% | ||||
17 | 48:J Małysz - D Serafin, 8.0 LU | 9 | NS | 2 | E | 2 | +1 | -140 | 71.74% | 55.95% | ||
10 | NS | 2 | S | A | +1 | +140 | 56.52% | 55.96% | ||||
18 | 47:Z Borkowski - T Sobota, 16.0 SW | 1 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -460 | 47.83% | 55.73% | ||
2 | NS | 1 | S | 3 | +3 | +170 | 59.07% | 55.82% | ||||
19 | 46:T Mazur - J Lipior, 8.0 PK | 3 | NS | 2 | W | 9 | -2 | +200 | 76.09% | 56.37% | ||
4 | NS | 3 | S | 8 | = | +140 | 52.17% | 56.26% | ||||
20 | 50:M Krawczyk - T Stryszawski, 19.0 MP | 5 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +130 | 41.30% | 55.88% | ||
6 | NS | 4 | N | 6 | = | +420 | 58.70% | 55.95% | ||||
21 | 34:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 17 | WE | 3 | S | J | -2 | +100 | 54.35% | 55.91% | ||
18 | WE | 6 | E | 6 | = | +980 | 71.74% | 56.29% | ||||
22 | 35:W Klapper - J Michałek, 42.0 SL | 11 | WE | 1 | S | 3 | -1 | +50 | 10.87% | 55.23% | ||
12 | WE | 6 | N | 3 | -1 | +100 | 52.17% | 55.16% | ||||
23 | 31:J Barczyk - R Cieślik, 9.0 MP | 15 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -660 | 30.43% | 54.61% | ||
16 | WE | 3 | N | J | -1 | +50 | 69.57% | 54.94% | ||||
24 | 32:P Stopa - P Radzikowski, 20.0 MP | 19 | WE | 4 | W | 2 | = | +620 | 19.57% | 54.18% | ||
20 | WE | 1 | N | 3 | +1 | -120 | 29.59% | 53.67% | ||||
25 | 33:W Kotelon - S Drwal, 4.0 MP | 13 | WE | 3× | S | 5 | -3 | +800 | 97.83% | 54.57% | ||
14 | WE | 4× | N | J | = | -590 | 2.17% | 53.52% | ||||
SUMA: | 53.52% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 53.52% | |||||||||||
MIEJSCE: | 13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-10-24 o 21:49:41