GPPP - XXXI Mauzoleum BEMA 37: T Urbanek - A Janda, 10.0 PK | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 32:P Stopa - P Radzikowski, 20.0 MP | 3 | WE | 3 | W | K | -2 | -200 | 6.52% | 6.52% | ||
4 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 47.83% | 27.17% | ||||
2 | 33:W Kotelon - S Drwal, 4.0 MP | 7 | WE | 4 | E | K | -1 | -100 | 23.91% | 26.09% | ||
8 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -140 | 65.22% | 35.87% | ||||
3 | 34:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 1 | WE | 4× | E | 6 | = | +590 | 95.65% | 47.83% | ||
2 | WE | 4× | W | 6 | -1 | -100 | 4.35% | 40.58% | ||||
4 | 35:W Klapper - J Michałek, 42.0 SL | 5 | WE | 3 | S | 9 | = | -140 | 34.78% | 39.75% | ||
6 | WE | 6 | S | Q | +1 | -1020 | 60.87% | 42.39% | ||||
5 | 31:J Barczyk - R Cieślik, 9.0 MP | 9 | WE | 2 | E | A | +2 | +170 | 69.57% | 45.41% | ||
10 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +630 | 69.57% | 47.83% | ||||
6 | 42:Z Kozioł - Z Niziołek, 5.5 PK | 13 | NS | 3 | E | K | -1 | +100 | 78.26% | 50.59% | ||
14 | NS | 5 | W | 10 | = | -450 | 63.04% | 51.63% | ||||
7 | 41:J Gawęcki - S Pająk, 31.0 SW | 15 | NS | 3× | E | A | -4 | +800 | 100.00% | 55.35% | ||
16 | NS | 4 | N | 7 | +1 | +450 | 78.26% | 56.99% | ||||
8 | 45:A Białek - W Krakowski, 4.5 MP | 17 | NS | 4 | N | 5 | +2 | +480 | 89.13% | 59.13% | ||
18 | NS | 7 | S | 5 | -1 | -100 | 2.17% | 55.57% | ||||
9 | 44:B Lesiecki - R Skotarski, 24.0 MP | 19 | NS | 3 | S | 7 | -2 | -100 | 58.70% | 55.75% | ||
20 | NS | 3 | W | 7 | +3 | -690 | 32.61% | 54.47% | ||||
10 | 43:P Zawiślak - A Potrzyszcz, 10.0 LU | 11 | NS | 4 | E | A | = | -420 | 34.78% | 53.43% | ||
12 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -430 | 45.65% | 53.04% | ||||
11 | 52:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 23 | NS | 3 | W | Q | -2 | +200 | 100.00% | 55.28% | ||
24 | NS | 5× | W | 2 | -1 | +100 | 21.74% | 53.75% | ||||
12 | 51: - , | 25 | NS | AP0 | 60.00% | 54.03% | ||||||
26 | NS | AP0 | 60.00% | 54.28% | ||||||||
13 | 55:P Waluszewski - N Krzystanek, 7.0 SW | 27 | NS | 4 | S | 5 | +1 | +450 | 60.87% | 54.54% | ||
28 | NS | 2×× | W | K | -6 | +2800 | 100.00% | 56.29% | ||||
14 | 54:P Markiewicz - D Sosin, 10.0 MP | 29 | NS | 2 | E | 4 | = | -120 | 88.57% | 57.48% | ||
30 | NS | 3 | E | 9 | +2 | -460 | 32.61% | 56.59% | ||||
15 | 53:R Wajdowicz - A Hycnar, 24.0 PK | 21 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +650 | 58.70% | 56.67% | ||
22 | NS | 3 | S | 2 | -2 | -100 | 19.57% | 55.43% | ||||
16 | 57:M Kliś - P Kucharski, 21.0 MP/SW | 3 | NS | 2 | W | A | -1 | +100 | 34.78% | 54.76% | ||
4 | NS | 4 | S | A | -1 | -100 | 23.91% | 53.80% | ||||
17 | 56:A Krysa - W Guła, 13.0 MP | 5 | NS | 4 | N | 9 | = | +130 | 41.30% | 53.42% | ||
6 | NS | 2 | N | 5 | +2 | +170 | 10.87% | 52.17% | ||||
18 | 60:B Micek - M Surmiak, 12.0 MP | 7 | NS | 3 | W | J | = | -140 | 69.57% | 52.67% | ||
8 | NS | 6× | S | A | -1 | -100 | 19.57% | 51.75% | ||||
19 | 59:T Verkhos - T Kłys, 8.0 SW/WP | 9 | NS | 2 | N | 10 | -3 | -150 | 52.17% | 51.76% | ||
10 | NS | 2 | S | K | +2 | +170 | 78.26% | 52.46% | ||||
20 | 58:K Ziewacz - M Grabiec, 10.0 MP | 1 | NS | 3 | E | 6 | +3 | -490 | 4.35% | 51.22% | ||
2 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -100 | 4.63% | 50.06% | ||||
21 | 47:Z Borkowski - T Sobota, 16.0 SW | 13 | WE | 2 | S | 5 | -2 | +200 | 63.04% | 50.37% | ||
14 | WE | 4 | S | J | -1 | +50 | 71.74% | 50.88% | ||||
22 | 48:J Małysz - D Serafin, 8.0 LU | 17 | WE | 2 | E | K | = | +110 | 82.61% | 51.62% | ||
18 | WE | 4 | E | 7 | +2 | +480 | 17.39% | 50.84% | ||||
23 | 49:J Góralczyk - B Kruczek, 16.0 PK | 11 | WE | 3 | E | J | -2 | -100 | 0.00% | 49.71% | ||
12 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -660 | 17.39% | 49.01% | ||||
24 | 50:M Krawczyk - T Stryszawski, 19.0 MP | 15 | WE | 6 | N | 10 | -1 | +100 | 86.96% | 49.82% | ||
16 | WE | 3 | S | J | -3 | +150 | 97.83% | 50.82% | ||||
25 | 46:T Mazur - J Lipior, 8.0 PK | 19 | WE | 6× | W | A | -1 | -200 | 2.17% | 49.83% | ||
20 | WE | 1 | N | 3 | +1 | -120 | 29.59% | 49.42% | ||||
SUMA: | 49.42% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.42% | |||||||||||
MIEJSCE: | 27 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-10-24 o 21:49:40