| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
1 | 11 | Dariusz Sosin Robert Mostek | 5.0 3.0 | | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 61.11 | 12 | 27 | ||||
2 | 8 | Waldemar Guła Maciej Rodzaj | 4.0 7.0 | | MP | MKS Tarnovia Tarnów WIKR.PL Kraków | 55.83 | 8 | 23 | ||||
3 | 5 | Władysław Słowik Andrzej Pietrucha | 11.0 7.0 | N N | MP | 54.33 | 4 | 19 | |||||
4 | 1 | Sebastian Piotrowski Leszek Gabriel | 0.5 7.0 | N | MP | 53.75 | 2 | 16 | |||||
5 | 4 | Jerzy Wielgus Wacław Sypień | 3.0 5.0 | | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 52.50 | 2 | 14 | ||||
6 | 2 | Krzysztof Jakubas Zbigniew Świderek | 3.0 3.0 | S | MP | 51.42 | 1 | 12 | |||||
7 | 10 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.0 2.0 | KS S | MP | 49.75 | 10 | ||||||
8 | 9 | Bronisław Micek Zbigniew Szkołut | 7.0 5.0 | N N | MP | 47.25 | 8 | ||||||
9 | 6 | Sławomir Reising Andrzej Hycnar | 3.0 12.0 | | MP PK | MKS Tarnovia Tarnów SKOBUD Tarnobrzeg | 46.83 | 6 | |||||
10 | 7 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 12.0 | J | MP | MTS Piast Skawina | 45.75 | 4 | |||||
11 | 3 | Adam Dmochowski Jerzy Stępień | 5.0 4.0 | N | MP | 41.58 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-28 o 22:47:04