| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
1 | 1 | Władysław Słowik Andrzej Pietrucha | 11.0 7.0 | MP | Singleton Tarnów | 58.72 | 12 | 39 | |||||
2 | 14 | Maciej Rodzaj Waldemar Guła | 7.0 4.0 | MP | Milo Kraków MKS Tarnovia Tarnów | 57.38 | 9 | 35 | |||||
3 | 17 | Piotr Markiewicz Marek Surmiak | 5.0 5.0 | MP | TKKF Azoty Tarnów | 56.48 | 7 | 31 | |||||
4 | 16 | Jakub Lenkiewicz Maciej Prokuszki | 2.0 3.0 | MP | MPEC I Tarnów TKKF Senior Azoty Tarnów | 56.43 | 4 | 28 | |||||
5 | 3 | Bronisław Micek Zbigniew Świderek | 7.0 3.0 | MP | TKKF Azoty Tarnów TKKF Senior Azoty Tarnów | 55.03 | 3 | 26 | |||||
6 | 2 | Jerzy Stępień Wacław Sypień | 4.0 5.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów Singleton Tarnów | 53.23 | 2 | 24 | |||||
7 | 13 | Paweł Piszczek Andrzej Hycnar | 4.0 12.0 | MP PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 52.04 | 2 | 22 | |||||
8 | 11 | Robert Mostek Andrzej Broda | 3.0 12.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów Singleton Tarnów | 51.29 | 1 | 20 | |||||
9 | 8 | Krzysztof Kapusta Andrzej Gałęza | 4.0 5.0 | MP | Singleton Tarnów MKS Tarnovia Tarnów | 51.02 | 1 | 18 | |||||
10 | 15 | Adam Krysa Jarosław Jurkiewicz | 9.0 12.0 | MP | MTS Piast Skawina Singleton Tarnów | 50.99 | 16 | ||||||
11 | 5 | Jerzy Wielgus Sławomir Reising | 3.0 3.0 | MP | MKS Tarnovia Tarnów | 50.49 | 14 | ||||||
12 | 10 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.0 2.0 | MP | Jaki Wist Tarnów | 46.24 | 12 | ||||||
13 | 7 | Zbigniew Maj Władysław Ziobro | 4.0 | MP | 45.63 | 10 | |||||||
14 | 12 | Lech Kozłowski Stefan Bentkowski | 1.0 1.0 | MP | Narty LechSki Tarnów | 45.14 | 8 | ||||||
15 | 9 | Adam Dmochowski Zbigniew Szkołut | 5.0 5.0 | MP | TKKF Senior Azoty Tarnów | 44.98 | 6 | ||||||
16 | 4 | Krzysztof Jakubas Tadeusz Murczek | 2.5 11.0 | MP | Jaki Wist Tarnów | -0.83 | 42.09 | 4 | |||||
17 | 6 | Leszek Gabriel Sebastian Piotrowski | 7.0 0.5 | MP | Singleton Tarnów | 42.00 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-03-21 o 23:10:47