Klasyfikacja Procentowa MAKSY | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | SZ2 | SZ4 | SZ5 | SZ6 | SZ9 | SZ10 | SZ11 | SZ12 | ||||||
1 | Artur Rutkowski | 19.0 | S | MA | 320.57 | 62.32 | 57.72 | 58.22 | 69.23 | 70.25 | 58.16 | 60.55 | ||||||
2 | Jacek Korpetta | 17.0 | N | MA | 320.51 | 62.32 | 57.72 | 45.96 | 69.23 | 70.25 | 58.16 | 60.55 | ||||||
3 | Jacek Kowalewski | 320.22 | 53.35 | 49.43 | 57.34 | 71.39 | 63.31 | 44.23 | 74.83 | |||||||||
4 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 309.45 | 59.78 | 56.17 | 57.34 | 71.39 | 64.77 | 45.83 | |||||||
5 | Jan Stoklasek | 4.0 | S | LB | 293.30 | 47.77 | 58.16 | 52.09 | 49.57 | 60.69 | 60.59 | 61.77 | 49.79 | |||||
Alina Talaga-Drabik | 4.0 | KS | ZP | 293.30 | 44.79 | 58.16 | 52.09 | 49.57 | 60.69 | 60.59 | 61.77 | 49.79 | ||||||
7 | Janusz Kuśmierczyk | 1.5 | S | OP | 286.09 | 42.13 | 54.65 | 59.00 | 46.76 | 54.77 | 53.69 | 61.63 | 56.04 | |||||
8 | Bogdan Lipczak | 5.0 | S | OP | 282.89 | 51.82 | 51.42 | 59.00 | 50.75 | 53.69 | 40.15 | 66.96 | ||||||
9 | Mariusz Bakalarski | 1.0 | SL | 281.24 | 39.90 | 53.74 | 51.52 | 57.45 | 48.79 | 59.85 | 58.68 | 38.54 | ||||||
10 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 279.57 | 46.82 | 57.83 | 55.10 | 47.41 | 57.13 | 53.77 | 52.56 | 55.74 | ||||||
Margareta Piechotta | 2.0 | K | WP | 279.57 | 46.82 | 57.83 | 55.10 | 47.41 | 57.13 | 53.77 | 52.56 | 55.74 | ||||||
12 | Józef Turecki | 2.5 | S | PK | 279.44 | 59.78 | 56.17 | 52.89 | 34.60 | 64.77 | 45.83 | |||||||
13 | Stanisław Ciach | 3.0 | S | OP | 279.04 | 42.13 | 54.65 | 42.78 | 48.21 | 54.77 | 51.95 | 61.63 | 56.04 | |||||
14 | Anna Bułat | 2.5 | KS | MP | 276.32 | 47.77 | 46.98 | 48.98 | 51.67 | 63.31 | 56.47 | 42.53 | 55.89 | |||||
15 | Andrzej Wojnarowski | 7.0 | S | OP | 276.09 | 61.46 | 57.07 | 55.36 | 58.02 | 44.18 | ||||||||
16 | Stanisław Górski | 5.0 | N | OP | 275.92 | 61.46 | 57.07 | 55.19 | 58.02 | 44.18 | ||||||||
17 | Wojciech Sadowski | MA | 274.73 | 53.35 | 49.43 | 52.89 | 34.60 | 44.23 | 74.83 | 38.54 | ||||||||
18 | Czesław Grądys | 2.0 | N | OP | 269.69 | 51.82 | 48.21 | 50.75 | 51.95 | 40.15 | 66.96 | |||||||
19 | Krzysztof Pawlikowski | PM | 269.33 | 51.97 | 47.24 | 53.37 | 53.46 | 46.92 | 55.38 | 45.53 | 55.15 | |||||||
Stanisław Skrzypczak | N | 269.33 | 51.97 | 47.24 | 53.37 | 53.46 | 46.92 | 55.38 | 45.53 | 55.15 | ||||||||
21 | Benedykt Mieszczak | 2.5 | S | KP | 267.45 | 48.29 | 44.21 | 53.34 | 47.29 | 46.42 | 59.85 | 58.68 | ||||||
22 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 1.5 | KS | MA | 263.65 | 60.84 | 45.14 | 58.22 | 46.36 | 48.06 | 50.13 | 46.40 | ||||||
23 | Jadwiga Bakalarska | 1.0 | K | SL | 261.98 | 39.90 | 53.74 | 53.34 | 57.45 | 48.79 | 48.66 | |||||||
24 | Tomasz Kręglewski | 1.5 | S | MA | 251.79 | 60.84 | 45.14 | 45.96 | 46.36 | 48.06 | 50.13 | 46.40 | ||||||
25 | Rajmund Fons | 2.0 | S | KP | 249.99 | 48.29 | 44.21 | 51.52 | 47.29 | 46.42 | 56.47 | |||||||
26 | Marek Jeremicz | 247.62 | 46.74 | 51.72 | 43.82 | 53.50 | 47.44 | 48.22 | ||||||||||
Henryk Najgebauer | 247.62 | 46.74 | 51.72 | 43.82 | 53.50 | 47.44 | 48.22 | |||||||||||
28 | Zdzisław Augustynowicz | 2.5 | N | MP | 243.14 | 49.54 | 45.78 | 45.72 | 54.88 | 40.63 | 47.22 | |||||||
Franciszek Miska | 3.0 | N | MP | 243.14 | 49.54 | 45.78 | 45.72 | 54.88 | 40.63 | 42.36 | 47.22 | |||||||
30 | Elżbieta Skąpska | 1.5 | KN | MP | 240.24 | 45.46 | 48.76 | 42.16 | 43.58 | 52.96 | 49.48 | |||||||
Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 240.24 | 45.46 | 48.76 | 42.16 | 43.58 | 52.96 | 42.36 | 49.48 | |||||||
32 | Maria Ewertowska | 1.5 | KN | PM | 237.38 | 37.45 | 47.20 | 51.01 | 46.39 | 42.63 | 39.28 | 41.75 | 50.15 | |||||
Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN | PM | 237.38 | 37.45 | 47.20 | 51.01 | 46.39 | 42.63 | 39.28 | 41.75 | 50.15 | ||||||
34 | Danuta Karolczak | KS | MP | 224.27 | 49.80 | 40.41 | 39.02 | 48.89 | 41.04 | 42.93 | 41.61 | |||||||
35 | Stefan Łysek | MP | 223.64 | 49.80 | 40.41 | 39.02 | 48.89 | 42.93 | 41.61 | |||||||||
36 | Mirosław Bodnaruś | OP | 220.70 | 51.42 | 42.78 | 46.76 | 38.21 | 41.53 | ||||||||||
37 | Andrzej Kazimierowicz | 3.0 | OP | 219.32 | 56.54 | 67.24 | 44.94 | 50.60 | ||||||||||
Ryszard Lachowicz | 9.0 | S | DS | 219.32 | 56.54 | 67.24 | 44.94 | 50.60 | ||||||||||
39 | Dorota Szmajda | CZ | 217.34 | 44.79 | 46.98 | 37.17 | 43.61 | 44.79 | ||||||||||
40 | Józef Ścieński | 3.0 | N | MP | 207.23 | 43.24 | 59.08 | 50.08 | 54.83 | |||||||||
Zbigniew Świderek | 3.0 | S | MP | 207.23 | 43.24 | 59.08 | 50.08 | 54.83 | ||||||||||
42 | Zbigniew Nowak | 3.0 | ZP | 196.60 | 48.98 | 56.33 | 42.63 | 48.66 | ||||||||||
43 | Jerzy Kwiatkowski | 160.52 | 37.17 | 43.61 | 38.21 | 41.53 | ||||||||||||
44 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 150.09 | 51.67 | 42.53 | 55.89 | |||||||||||
45 | Dorota Wędrychowicz | 147.38 | 55.36 | 42.93 | 49.09 | |||||||||||||
46 | Joanna Jakubowska | K | MA | 147.21 | 55.19 | 42.93 | 49.09 | |||||||||||
47 | Stanisław Gawron | SL | 145.05 | 48.00 | 55.59 | 41.46 | ||||||||||||
Lucjan Zasadzień | SL | 145.05 | 48.00 | 55.59 | 41.46 | |||||||||||||
49 | Marcin Kuflowski | 4.0 | MP | 142.47 | 50.08 | 43.18 | 49.21 | |||||||||||
50 | Franciszek Kurlit | M | MP | 139.58 | 50.08 | 45.66 | 43.84 | |||||||||||
51 | Jan Demarczyk | 135.97 | 46.71 | 40.83 | 48.43 | |||||||||||||
Barbara Wewerek | 135.97 | 46.71 | 40.83 | 48.43 | ||||||||||||||
53 | Łukasz Kasperczyk | M | MP | 121.08 | 28.69 | 43.18 | 49.21 | |||||||||||
54 | Kacper Kuflowski | M | MP | 118.19 | 28.69 | 45.66 | 43.84 | |||||||||||
55 | Jan Tokarczyk | 2.5 | S | PK | 98.96 | 56.33 | 42.63 | |||||||||||
56 | Krystyna Bobrowska | 85.29 | 37.89 | 47.40 | ||||||||||||||
Danuta Kiszkis | 85.29 | 37.89 | 47.40 | |||||||||||||||
58 | Marian Jaworowski | SL | 44.79 | 44.79 | ||||||||||||||
59 | Sławomir Faryna | 41.36 | 41.36 | |||||||||||||||
Jerzy Mysłek | 41.36 | 41.36 | ||||||||||||||||
61 | Arkadiusz Łysek | J | LU | 41.04 | 41.04 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz