Klasyfikacja IMPY punktowa | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | O1 | O3 | O5 | O7 | O9 | O11 | O13 | O15 | ||||||
1 | Leszek Matusik | 3.0 | MP | 271.47 | 56.00 | 29.00 | 3.57 | 43.40 | 40.10 | 53.40 | 46.00 | |||||||
Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 271.47 | 56.00 | 29.00 | 3.57 | 43.40 | 40.10 | 53.40 | 46.00 | |||||||
3 | Eugeniusz Zalewski | 7.0 | S | SL | 242.39 | 76.40 | 41.00 | 26.21 | 22.00 | 38.78 | 41.00 | 38.00 | ||||||
4 | Artur Antoniak | SL | 176.21 | 57.00 | 36.00 | 83.21 | ||||||||||||
Aleksandra Cichoń | SL | 176.21 | 57.00 | 36.00 | 83.21 | |||||||||||||
6 | Marek Nowak | 12.0 | S | FRA | 156.56 | 27.00 | 37.38 | 5.40 | 38.78 | 18.00 | 30.00 | |||||||
7 | Wioletta Matusik | 2.0 | K | MP | 127.49 | 10.40 | 3.00 | 16.40 | 60.29 | 2.00 | 0.05 | 36.40 | 1.00 | |||||
Andrzej Sadowski | 1.5 | S | MP | 127.49 | 10.40 | 3.00 | 16.40 | 60.29 | 2.00 | 0.05 | 36.40 | 1.00 | ||||||
9 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 113.41 | 17.60 | 16.00 | 35.00 | 24.50 | 14.60 | 18.41 | 41.00 | 38.00 | |||||
10 | Witold Beger | 3.0 | S | WP | 109.90 | 6.40 | 23.00 | 14.00 | 31.16 | 22.00 | 19.34 | 31.00 | 11.00 | |||||
11 | Anna Bułat | 2.5 | KN | MP | 104.16 | 31.16 | 19.40 | 18.20 | 5.40 | 30.00 | ||||||||
12 | Jadwiga Jeziorska | 1.5 | KS | PM | 88.22 | 2.00 | 27.00 | 43.27 | 11.00 | 43.95 | 15.00 | 1.00 | ||||||
Andrzej Riss | 2.0 | S | PM | 88.22 | 2.00 | 27.00 | 43.27 | 11.00 | 43.95 | 15.00 | 1.00 | |||||||
14 | Adam Rydz | 2.0 | S | SW | 88.19 | 12.60 | 11.00 | 27.00 | 37.38 | 5.40 | 18.41 | 26.00 | 11.00 | |||||
15 | Danuta Samujłło | LD | 84.01 | 12.40 | 21.00 | 23.00 | 37.61 | 11.40 | 3.35 | 11.00 | 3.00 | |||||||
Mirosław Samujłło | 11.0 | LD | 84.01 | 12.40 | 21.00 | 23.00 | 37.61 | 11.40 | 3.35 | 11.00 | 3.00 | |||||||
17 | Małgorzata Gostyńska | K | DS | 81.01 | 7.00 | 44.00 | 29.36 | 28.40 | 8.61 | 18.60 | ||||||||
Jerzy Hawryliszyn | 1.5 | DS | 81.01 | 7.00 | 44.00 | 29.36 | 28.40 | 8.61 | 18.60 | |||||||||
19 | Jacek Kowalewski | 1.5 | N | MA | 76.40 | 76.40 | 41.00 | |||||||||||
20 | Janusz Kopras | 3.0 | S | WP | 76.14 | 6.40 | 23.00 | 14.00 | 47.05 | 19.40 | 19.34 | 31.00 | 10.00 | |||||
21 | Maciej Janeczko | 7.0 | OP | 76.00 | 41.00 | 35.00 | ||||||||||||
22 | Urszula Jakubowska | KS | LD | 60.98 | 24.40 | 41.00 | 24.00 | 17.68 | 3.60 | 5.58 | 22.60 | 7.00 | ||||||
Jerzy Jakubowski | S | LD | 60.98 | 24.40 | 41.00 | 24.00 | 17.68 | 3.60 | 5.58 | 22.60 | 7.00 | |||||||
24 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 42.40 | 8.00 | 6.00 | 0.27 | 5.40 | 29.00 | |||||||||
25 | Jacek Szczerbowski | 7.0 | OP | 41.00 | 41.00 | |||||||||||||
26 | Marek Jaroszkiewicz | 2.0 | S | MA | 40.00 | 41.00 | 30.00 | 2.66 | 21.60 | 43.43 | 26.00 | 10.00 | ||||||
Irena Wilczyńska | KS | MA | 40.00 | 41.00 | 30.00 | 2.66 | 21.60 | 43.43 | 10.00 | |||||||||
28 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 36.00 | 12.20 | 6.00 | 37.54 | 12.00 | 2.14 | 18.00 | 13.00 | |||||||
29 | Grzegorz Plewniak | 7.0 | OP | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||
30 | Zbigniew Poźniak | MA | 32.62 | 30.00 | 26.21 | 14.60 | 6.41 | 17.60 | 33.00 | |||||||||
31 | Mariusz Bakalarski | 1.5 | SL | 29.00 | 29.00 | |||||||||||||
32 | Elżbieta Horbaczewska | SL | 26.40 | 16.60 | 67.00 | 0.60 | 35.00 | 26.40 | 13.30 | 3.60 | 27.00 | |||||||
Maria Kaczmarek | SL | 26.40 | 16.60 | 67.00 | 0.60 | 35.00 | 26.40 | 13.30 | 3.60 | 27.00 | ||||||||
34 | Ewa Krakówka | 1.0 | KS | KP | 23.60 | 11.00 | 35.00 | 47.05 | 46.00 | 18.20 | 5.40 | 10.00 | ||||||
35 | Margareta Piechotta | 2.0 | K | WP | 23.40 | 12.20 | 6.00 | 37.54 | 12.00 | 2.14 | 5.40 | 13.00 | ||||||
36 | Anna Funten | 6.0 | FRA | 19.40 | 17.60 | 8.00 | 20.40 | 73.41 | 11.40 | 7.80 | 52.60 | 56.00 | ||||||
37 | Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN | PM | 16.00 | 17.60 | 16.00 | 14.00 | 35.45 | 28.00 | 22.13 | 9.00 | 15.00 | |||||
38 | Marek Duniecki | MA | 11.40 | 31.00 | 20.40 | 73.41 | 11.40 | 7.80 | 52.60 | 56.00 | ||||||||
39 | Elżbieta Brewińska | MA | 6.41 | 12.60 | 31.00 | 24.50 | 46.00 | 6.41 | 17.60 | 33.00 | ||||||||
40 | Roman Dukindorf | MA | 0.00 | 30.00 | 6.00 | 20.05 | 30.00 | 17.70 | 12.60 | |||||||||
Zofia Dukindorf | KN | MA | 0.00 | 20.05 | 30.00 | 17.70 | 12.60 | |||||||||||
Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 0.00 | 0.27 | |||||||||||||
Elżbieta Szymańska | KN | PM | 0.00 | 17.60 | 14.00 | 35.45 | 28.00 | 22.13 | 9.00 | 15.00 | ||||||||
Czesława Ślaska | MA | 0.00 | 22.40 | 65.21 | ||||||||||||||
Włodzimierz Ślaski | MA | 0.00 | 22.40 | 65.21 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz