Wczasy w Ciechocinku - Klasyfikacja IMPY | |||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | C2 | TT | C5 | C7 | C9 | C11 | C14 | ||||||
1 | Eugeniusz Seichter | N | KP | 209 | 35 | 74 | 47 | 22 | 31 | 20 | 10 | ||||||
2 | Marek Frądczyk | WP | 157 | 40 | 34 | 30 | 39 | 14 | |||||||||
3 | Janusz Kurdej | S | KP | 156 | 35 | 74 | 47 | ||||||||||
4 | Anna Dymek | KS | MP | 155 | 39 | 24 | 14 | 37 | 26 | 29 | 12 | ||||||
Wiesław Dymek | S | MP | 155 | 39 | 24 | 14 | 37 | 26 | 29 | 12 | |||||||
6 | Krzysztof Gliński | MA | 154 | 16 | 48 | 43 | 2 | 24 | 22 | 17 | |||||||
7 | Marek Matusiak | MA | 153 | 16 | 48 | 43 | 2 | 24 | 22 | ||||||||
8 | Bogdan Grzelak | N | LB | 151 | 28 | 60 | 4 | 18 | 14 | 18 | 27 | ||||||
9 | Jacek Leśniczak | S | LB | 144 | 40 | 34 | 30 | 22 | 18 | ||||||||
10 | Piotr Wróblewski | 1.5 | MA | 142 | 32 | 41 | 22 | 14 | 33 | ||||||||
11 | Elżbieta Wróblewska | KS | MA | 141 | 31 | 24 | 36 | 28 | 12 | 16 | 22 | ||||||
12 | Wiesława Kotelon | KS | MP | 138 | 14 | 32 | 26 | 4 | 28 | 25 | 27 | ||||||
Ewa Krakówka | KS | KP | 138 | 14 | 32 | 26 | 4 | 28 | 25 | 27 | |||||||
14 | Krystyna Puczyńska | KN | MA | 135 | 31 | 24 | 36 | 28 | 12 | 16 | |||||||
Kazimierz Puczyński | N | MA | 135 | 28 | 24 | 4 | 41 | 20 | 12 | 22 | |||||||
16 | Eugeniusz Dota | N | WP | 128 | 20 | 60 | 20 | 18 | 10 | 2 | |||||||
17 | Krzysztof Bonowicz | KP | 126 | 92 | 34 | ||||||||||||
18 | Jerzy Wilczek | 2.5 | S | WP | 119 | 45 | 31 | 33 | 10 | ||||||||
19 | Danuta Kaczmarek | GER | 118 | 18 | 40 | 24 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
20 | Adam Seichter | KP | 116 | 74 | 22 | 20 | |||||||||||
21 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 111 | 45 | 33 | 33 | |||||||||
22 | Michał Włoszek | KP | 110 | 92 | 18 | ||||||||||||
23 | Krystyna Marson | PM | 101 | 18 | 39 | 14 | 10 | 4 | 20 | ||||||||
24 | Janusz Kopras | S | WP | 100 | 20 | 60 | 20 | ||||||||||
25 | Wojciech Kaniewski | N | WP | 98 | 6 | 60 | 32 | ||||||||||
26 | Aleksander Buchholz | N | WP | 94 | 6 | 60 | 22 | 6 | |||||||||
27 | Margareta Piechotta | K | WP | 93 | 40 | 39 | 14 | ||||||||||
28 | Justyna Graniczny | K | KP | 92 | 92 | ||||||||||||
Bartłomiej Kamelski | KP | 92 | 92 | ||||||||||||||
Marek Radowski | GER | 92 | 40 | 24 | 12 | 16 | |||||||||||
31 | Marek Kowalski | LB | 88 | 2 | 16 | 2 | 24 | 35 | 6 | 7 | |||||||
32 | Anita Michnowska | MA | 84 | 2 | 16 | 2 | 24 | 35 | 7 | ||||||||
33 | Elżbieta Szymańska | KN | PM | 83 | 12 | 48 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | ||||||
Magdalena Wąsowska | KN | PM | 83 | 12 | 48 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | |||||||
35 | Colin Haldenby | GB | 82 | 10 | 8 | 28 | 26 | 6 | 10 | ||||||||
Maria Haldenby | GB | 82 | 10 | 8 | 28 | 26 | 6 | 10 | |||||||||
Elżbieta Horbaczewska | MA | 82 | 24 | 16 | 18 | 16 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
Maria Kaczmarek | MA | 82 | 24 | 16 | 18 | 16 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
39 | Marek Błoszyk | MA | 74 | 4 | 8 | 30 | 32 | ||||||||||
Maria Błoszyk | MA | 74 | 4 | 8 | 30 | 32 | |||||||||||
Julian Jurski | N | KP | 74 | 74 | |||||||||||||
42 | Leszek Piwowarski | MA | 68 | 22 | 12 | 20 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 68 | 39 | 12 | 17 | |||||||||||
44 | Jacek Kowalewski | 0.5 | N | MA | 63 | 26 | 6 | 14 | 17 | ||||||||
45 | Elżbieta Brewińska | MA | 62 | 22 | 12 | 20 | 8 | ||||||||||
46 | Janusz Woda | N | WP | 60 | 32 | 22 | 6 | ||||||||||
47 | Iwona Wróblewska | 0.5 | K | MA | 51 | 20 | 14 | 17 | |||||||||
48 | Jan Stoklasek | 4.0 | S | LB | 45 | 14 | 4 | 27 | |||||||||
49 | Jan Siwczyński | 1.0 | S | KP | 34 | 34 | |||||||||||
50 | Piotr Kowalewski | MA | 32 | 26 | 6 | ||||||||||||
Krystyna Woda | KN | WP | 32 | 32 | |||||||||||||
52 | Mirosław Skarbek | 3.0 | KP | 28 | 10 | 18 | |||||||||||
53 | Magdalena Kazimierczak | 2.0 | K | KP | 24 | 8 | 16 | ||||||||||
Elżbieta Zalewska | 2.0 | K | KP | 24 | 8 | 16 | |||||||||||
55 | Alicja Krzemińska | 3.0 | K | KP | 10 | 10 | |||||||||||
Wanda Nowicka | KS | KP | 10 | 10 | |||||||||||||
Karolina Tarabańska | KJ | KP | 10 | 10 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz