| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BTM | 8 | 9 | 10 | 11 | BTM | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | BTM | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
1 | Adam Krysa | 9.0 | J | MP | 747 | 37 | 31 | 37 | 14 | 8 | 24 | 27 | 57 | 31 | 28 | 26 | 16 | 46 | 37 | 4 | 12 | 41 | 39 | 30 | 24 | 31 | 35 | 22 | 33 | 27 | 16 | 31 | 12 | 36 | 31 | 25 | 4 | 22 | 31 | ||||||||
2 | Maciej Rodzaj | 7.0 | MP | 745 | 41 | 11 | 14 | 35 | 35 | 39 | 31 | 53 | 39 | 37 | 31 | 35 | 48 | 22 | 33 | 20 | 34 | 35 | 20 | 2 | 31 | 16 | 29 | 8 | 10 | 33 | 10 | 10 | 24 | 24 | 8 | 23 | 33 | 18 | |||||||||
3 | Jarosław Jurkiewicz | 12.0 | MP | 743 | 37 | 31 | 37 | 14 | 8 | 24 | 27 | 57 | 31 | 26 | 16 | 46 | 37 | 4 | 12 | 41 | 39 | 30 | 24 | 31 | 35 | 22 | 33 | 27 | 16 | 31 | 12 | 36 | 31 | 25 | 4 | 22 | 31 | ||||||||||
4 | Andrzej Hycnar | 12.0 | PK | 678 | 33 | 20 | 26 | 18 | 27 | 28 | 12 | 49 | 14 | 30 | 12 | 22 | 57 | 41 | 28 | 26 | 20 | 10 | 37 | 41 | 24 | 14 | 16 | 20 | 20 | 4 | 16 | 49 | 35 | 25 | 6 | 20 | |||||||||||
5 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 615 | 6 | 20 | 27 | 33 | 39 | 31 | 26 | 6 | 30 | 22 | 45 | 45 | 37 | 18 | 26 | 27 | 25 | 27 | 23 | 32 | 27 | 14 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | Andrzej Pietrucha | 7.0 | N | MP | 600 | 28 | 27 | 28 | 2 | 24 | 43 | 6 | 32 | 20 | 41 | 18 | 39 | 8 | 18 | 10 | 41 | 16 | 28 | 18 | 16 | 6 | 22 | 20 | 12 | 7 | 6 | 22 | 27 | 41 | 22 | 10 | 19 | 4 | 22 | ||||||||
7 | Bronisław Micek | 7.0 | N | MP | 576 | 22 | 8 | 2 | 27 | 12 | 18 | 24 | 30 | 28 | 12 | 2 | 26 | 50 | 28 | 47 | 37 | 8 | 2 | 28 | 14 | 2 | 20 | 25 | 2 | 14 | 13 | 23 | 32 | 27 | 14 | 8 | 29 | 12 | |||||||||
Ryszard Skotarski | 12.0 | MP | 576 | 8 | 6 | 33 | 31 | 32 | 35 | 42 | 26 | 31 | 22 | 22 | 33 | 32 | 24 | 33 | 32 | 16 | 31 | 29 | 18 | 4 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | Robert Mostek | 3.0 | MP | 575 | 2 | 18 | 22 | 20 | 14 | 10 | 14 | 40 | 22 | 20 | 14 | 20 | 30 | 30 | 20 | 14 | 30 | 31 | 26 | 22 | 26 | 6 | 37 | 16 | 20 | 20 | 22 | 19 | 45 | 14 | 20 | 27 | 25 | 7 | |||||||||
10 | Renata Wajdowicz | 12.0 | K | PK | 571 | 33 | 26 | 18 | 27 | 28 | 12 | 49 | 14 | 30 | 12 | 18 | 41 | 28 | 26 | 20 | 10 | 37 | 41 | 24 | 16 | 20 | 4 | 16 | 35 | ||||||||||||||||||
11 | Władysław Słowik | 11.0 | N | MP | 564 | 27 | 28 | 2 | 24 | 43 | 6 | 32 | 20 | 41 | 18 | 39 | 10 | 41 | 16 | 28 | 18 | 16 | 6 | 22 | 7 | 6 | 22 | 27 | 41 | 10 | 19 | 4 | 22 | ||||||||||||||
12 | Wacław Sypień | 5.0 | MP | 528 | 2 | 11 | 6 | 12 | 10 | 22 | 28 | 39 | 26 | 22 | 24 | 28 | 24 | 43 | 20 | 20 | 20 | 10 | 24 | 18 | 33 | 10 | 6 | 24 | 31 | 14 | 35 | ||||||||||||||||
13 | Sławomir Reising | 3.0 | MP | 523 | 10 | 20 | 22 | 20 | 14 | 14 | 16 | 22 | 2 | 18 | 20 | 14 | 30 | 30 | 43 | 14 | 32 | 26 | 22 | 10 | 18 | 14 | 20 | 20 | 22 | 49 | 14 | 25 | 6 | 20 | 7 | ||||||||||||
14 | Piotr Markiewicz | 5.0 | MP | 499 | 16 | 33 | 39 | 31 | 24 | 6 | 30 | 22 | 45 | 16 | 28 | 45 | 37 | 18 | 26 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Kazimierz Banek | 7.0 | N | MP | 497 | 22 | 8 | 26 | 24 | 30 | 28 | 12 | 26 | 28 | 32 | 41 | 37 | 31 | 27 | 33 | 14 | 18 | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||
16 | Waldemar Guła | 4.0 | MP | 478 | 10 | 18 | 35 | 35 | 39 | 53 | 37 | 35 | 48 | 33 | 34 | 2 | 16 | 8 | 10 | 24 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Jerzy Wielgus | 3.0 | MP | 462 | 14 | 16 | 22 | 2 | 18 | 20 | 14 | 20 | 20 | 30 | 31 | 26 | 22 | 26 | 6 | 37 | 16 | 20 | 22 | 31 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||
18 | Witold Stachnik | 7.0 | MP | 457 | 8 | 6 | 33 | 31 | 31 | 32 | 35 | 42 | 22 | 33 | 32 | 24 | 33 | 32 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Zbigniew Świderek | 3.0 | S | MP | 447 | 30 | 11 | 8 | 24 | 20 | 6 | 2 | 24 | 8 | 23 | 24 | 26 | 28 | 47 | 37 | 10 | 8 | 2 | 28 | 25 | 7 | 2 | 16 | 6 | 4 | 16 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||
20 | Jerzy Stępień | 4.0 | MP | 409 | 28 | 12 | 6 | 14 | 28 | 22 | 22 | 24 | 28 | 24 | 37 | 26 | 26 | 10 | 22 | 8 | 38 | 12 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
21 | Maciej Prokuszki | 3.0 | MP | 404 | 12 | 22 | 44 | 10 | 15 | 28 | 28 | 52 | 14 | 22 | 17 | 22 | 6 | 24 | 34 | 12 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Adam Stono | 11.0 | N | PK | 395 | 41 | 20 | 12 | 31 | 6 | 15 | 65 | 14 | 36 | 17 | 35 | 24 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Andrzej Gałęza | 5.0 | S | MP | 386 | 18 | 23 | 24 | 12 | 10 | 35 | 8 | 36 | 6 | 23 | 18 | 26 | 24 | 4 | 13 | 18 | 10 | 18 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
Krzysztof Kapusta | 4.0 | S | MP | 386 | 18 | 23 | 24 | 12 | 10 | 35 | 8 | 36 | 6 | 23 | 18 | 26 | 24 | 4 | 13 | 18 | 10 | 18 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
25 | Jakub Lenkiewicz | 2.0 | J | MP | 346 | 16 | 16 | 41 | 30 | 18 | 28 | 28 | 52 | 22 | 17 | 22 | 6 | 6 | 8 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Tadeusz Murczek | 11.0 | N | MP | 331 | 16 | 22 | 16 | 18 | 2 | 10 | 35 | 8 | 4 | 18 | 14 | 6 | 6 | 14 | 14 | 4 | 14 | 2 | 8 | 22 | 16 | 8 | 4 | 14 | 22 | 2 | 18 | 12 | ||||||||||||||
27 | Paweł Piszczek | 4.0 | MP | 319 | 26 | 30 | 16 | 22 | 20 | 4 | 35 | 22 | 44 | 6 | 24 | 2 | 12 | 12 | 30 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 318 | 20 | 14 | 10 | 10 | 18 | 8 | 4 | 20 | 16 | 15 | 4 | 2 | 10 | 20 | 16 | 10 | 28 | 4 | 16 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 2 | 16 | 8 | 4 | 16 | 2 | 7 | |||||||||||
29 | Sebastian Piotrowski | 0.5 | MP | 297 | 20 | 14 | 10 | 10 | 18 | 8 | 4 | 20 | 15 | 4 | 2 | 10 | 16 | 10 | 28 | 4 | 16 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 2 | 16 | 8 | 4 | 16 | 2 | 7 | ||||||||||||||
Krzysztof Rodak | 2.0 | MP | 297 | 26 | 30 | 16 | 22 | 20 | 4 | 35 | 44 | 6 | 24 | 2 | 12 | 12 | 30 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 296 | 14 | 31 | 33 | 8 | 28 | 41 | 37 | 16 | 27 | 33 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Krzysztof Jakubas | 2.5 | MP | 291 | 24 | 18 | 4 | 16 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 20 | 8 | 2 | 8 | 22 | 8 | 4 | 20 | 4 | 14 | 14 | 16 | 8 | 4 | 14 | 4 | 16 | 12 | 8 | 16 | ||||||||||||||
33 | Stanisław Prokuszki | 3.0 | MP | 288 | 16 | 40 | 20 | 28 | 4 | 16 | 28 | 20 | 8 | 19 | 45 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Adam Dmochowski | 5.0 | N | MP | 279 | 6 | 12 | 2 | 44 | 10 | 10 | 14 | 6 | 10 | 26 | 24 | 29 | 22 | 8 | 38 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Stanisław Drwal | 2.0 | S | MP | 272 | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 20 | 24 | 10 | 12 | 6 | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 12 | 22 | 10 | 10 | 12 | 2 | 8 | 20 | 20 | 12 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||
Wiesława Kotelon | 2.0 | KS | MP | 272 | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 | 20 | 24 | 10 | 12 | 6 | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 12 | 22 | 10 | 10 | 12 | 2 | 8 | 20 | 20 | 12 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||
37 | Zbigniew Szkołut | 5.0 | N | MP | 267 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | 16 | 14 | 6 | 6 | 20 | 8 | 34 | 22 | 2 | 14 | 13 | 4 | 22 | 2 | 18 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
38 | Lech Kozłowski | 1.0 | S | MP | 258 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 16 | 8 | 32 | 12 | 26 | 2 | 14 | 14 | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
39 | Stefan Bentkowski | 1.0 | S | MP | 212 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | 8 | 12 | 26 | 2 | 14 | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 | 6 | 18 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
40 | Andrzej Broda | 12.0 | N | MP | 211 | 16 | 22 | 16 | 10 | 35 | 20 | 37 | 14 | 8 | 7 | 2 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 205 | 24 | 39 | 13 | 22 | 18 | 10 | 27 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jan Szybiak | 1.5 | MP | 175 | 24 | 18 | 4 | 16 | 10 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 22 | 20 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Władysław Ziobro | 4.0 | S | MP | 171 | 26 | 7 | 6 | 10 | 54 | 4 | 39 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Zbigniew Maj | MP | 160 | 26 | 7 | 6 | 10 | 54 | 4 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Józef Ścieński | 3.0 | N | MP | 133 | 30 | 11 | 8 | 24 | 20 | 6 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Błażej Krawczyk | 4.0 | J | MP | 123 | 16 | 41 | 30 | 6 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Ziemowit Sacha | MP | 117 | 4 | 24 | 8 | 23 | 18 | 24 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 114 | 26 | 12 | 25 | 18 | 6 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Andrzej Janda | 5.0 | S | PK | 106 | 38 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrzej Stasiński | 5.0 | N | PK | 106 | 38 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Tadeusz Chmielowiec | 4.0 | PK | 83 | 34 | 38 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbigniew Kozioł | 4.0 | PK | 83 | 8 | 61 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Józef Turecki | 2.5 | S | PK | 83 | 34 | 38 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Jan Lipior | 5.0 | PK | 74 | 46 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jan Warchoł | 2.0 | S | PK | 69 | 8 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jacek Gąsiorek | 2.0 | S | PK | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Andrzej Kuchta | 64 | 22 | 34 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kazimierz Szkołut | 5.0 | N | MP | 62 | 18 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Mirosław Jastrząb | 60 | 22 | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Maciej Grabiec | 5.0 | J | MP | 58 | 18 | 26 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Józef Pochroń | 19.0 | N | PM | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Mariusz Kita | 12.0 | MP | 55 | 33 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ryszard Jackowski | 3.0 | N | PK | 54 | 4 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerzy Matelowski | 2.5 | PK | 54 | 4 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogdan Rojkowicz | 5.0 | PK | 54 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Michał Mac | J | SW | 53 | 36 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Michał Kozik | S | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Bogusław Sygulski | 4.0 | PK | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Roman Żurowski | 43 | 8 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Feliks Wawrzon | 1.5 | S | MP | 42 | 2 | 32 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Tomasz Mazur | 2.5 | PK | 40 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damian Smulski | 3.0 | PK | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbigniew Wilisowski | 5.0 | PK | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Grzegorz Gruza | J | MA | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikołaj Kuśpak | J | SW | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 32 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdzisław Żuber | 2.5 | N | PK | 32 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Zygmunt Wróbel | 2.5 | MP | 30 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Zbigniew Niziołek | 0.5 | PK | 26 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Piechota | 5.0 | PK | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Jacek Adamczyk | 7.0 | S | SW | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Książek | 2.0 | S | PK | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Łataś | 3.0 | SW | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Micek | 3.0 | S | PK | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marek Szczudło | 2.0 | PK | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbigniew Mączka | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacek Mierosławski | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mieczysław Cisło | PK | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronisław Mycielski | 5.0 | N | PK | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Bogusław Konefał | PK | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryszard Michalak | 7.0 | PK | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbigniew Pękala | PK | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogdan Śmieszko | N | PM | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Woźny | J | MP | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julianna Jagiełło | KJ | MA | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Aneta Jaworska | 1.0 | K | MP | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Kuczkowski | 2.0 | M | MP | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremi Mazur | 1.5 | M | MP | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogusław Bukowski | MP | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdzisław Czajkowski | MP | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Helena Hady | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marian Kloch | 4.0 | N | MP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronisław Osika | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz