Klasyfikacja MAKSY Wczasy Albatros | |||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | MAX1 | MAX2 | MAX3 | MAX4 | MAX9 | MAX6 | MAX7 | ||||||
1 | Renata Koszowska | 4.0 | K | SL | 305.05 | 59.95 | 59.99 | 61.36 | 49.48 | 58.22 | 65.53 | ||||||
Zbigniew Koszowski | 5.0 | SL | 305.05 | 59.95 | 59.99 | 61.36 | 49.48 | 58.22 | 65.53 | ||||||||
3 | Tatiana Verkhos | 2.5 | K | MA | 298.46 | 55.56 | 58.46 | 61.89 | 65.56 | 56.99 | 44.66 | ||||||
Maja Żabierek | 3.0 | K | MA | 298.46 | 55.56 | 58.46 | 51.70 | 61.89 | 65.56 | 56.99 | 44.66 | ||||||
5 | Ireneusz Jagielski | 7.0 | MA | 291.92 | 56.04 | 55.58 | 63.69 | 52.62 | 48.95 | 63.99 | 52.30 | ||||||
Danuta Krupnik | 5.0 | K | MA | 291.92 | 56.04 | 55.58 | 63.69 | 52.62 | 48.95 | 63.99 | 52.30 | ||||||
7 | Ewa Skopińska | 12.0 | KN | MA | 291.79 | 56.67 | 55.16 | 57.41 | 59.09 | 63.46 | 53.32 | 53.91 | |||||
Piotr Witkowski | 9.0 | N | MA | 291.79 | 56.67 | 55.16 | 57.41 | 59.09 | 63.46 | 53.32 | 53.91 | ||||||
9 | Kazimierz Marcinkowski | 3.0 | N | MA | 290.98 | 57.74 | 61.84 | 58.16 | 52.45 | 56.64 | 56.60 | 51.43 | |||||
Henryk Petryk | MA | 290.98 | 57.74 | 61.84 | 58.16 | 52.45 | 56.64 | 56.60 | 51.43 | ||||||||
11 | Andrzej Borewicz | 9.0 | N | MA | 288.49 | 46.22 | 54.38 | 59.48 | 54.37 | 61.19 | 57.18 | 56.26 | |||||
Halina Borewicz | 9.0 | KN | MA | 288.49 | 46.22 | 54.38 | 59.48 | 54.37 | 61.19 | 57.18 | 56.26 | ||||||
13 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 1.5 | KS | MA | 281.56 | 65.38 | 54.12 | 61.71 | 47.55 | 52.80 | 42.31 | ||||||
Tomasz Kręglewski | 1.5 | S | MA | 281.56 | 65.38 | 54.12 | 61.71 | 47.55 | 52.80 | 42.31 | |||||||
15 | Jerzy Uscki | 1.5 | S | WM | 276.96 | 58.27 | 50.51 | 57.46 | 42.66 | 61.89 | 41.04 | 48.83 | |||||
16 | Krzysztof Gliński | PD | 275.97 | 52.21 | 57.44 | 47.34 | 45.28 | 55.24 | 58.22 | 52.86 | |||||||
Marek Matusiak | PD | 275.97 | 52.21 | 57.44 | 47.34 | 45.28 | 55.24 | 58.22 | 52.86 | ||||||||
18 | Magdalena Głombińska | 2.0 | KN | MA | 275.87 | 45.85 | 54.59 | 53.04 | 54.90 | 56.12 | 57.22 | 43.18 | |||||
19 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 271.86 | 48.53 | 56.99 | 59.52 | 46.68 | 60.14 | ||||||||
Margareta Piechotta | 2.0 | K | WP | 271.86 | 48.53 | 56.99 | 59.52 | 46.68 | 60.14 | ||||||||
21 | Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | KN | MP | 270.33 | 51.71 | 54.59 | 50.11 | 45.80 | 56.12 | 57.22 | 50.69 | |||||
22 | Adam Rydz | 2.0 | S | SW | 268.78 | 45.44 | 48.82 | 54.27 | 52.80 | 58.04 | 54.85 | 40.53 | |||||
Zbigniew Świderek | 3.0 | S | MP | 268.78 | 45.44 | 48.82 | 54.27 | 52.80 | 58.04 | 54.85 | 40.53 | ||||||
24 | Piotr Wróblewski | 1.0 | MA | 268.25 | 46.74 | 53.95 | 51.70 | 54.90 | 49.13 | 58.57 | 43.18 | ||||||
25 | Jerzy Bejma | 1.5 | MA | 266.49 | 45.89 | 47.34 | 50.88 | 56.12 | 50.00 | 54.59 | 54.90 | ||||||
Joanna Kilanowicz-Bosek | 1.0 | KS | MA | 266.49 | 45.89 | 47.34 | 50.88 | 56.12 | 50.00 | 54.59 | 54.90 | ||||||
27 | Colin Haldenby | 261.42 | 52.82 | 51.17 | 52.19 | 55.94 | 45.63 | 49.30 | |||||||||
Maria Haldenby | 261.42 | 52.82 | 51.17 | 52.19 | 55.94 | 45.63 | 49.30 | ||||||||||
29 | Iwona Wróblewska | 0.5 | K | MA | 260.84 | 46.74 | 53.95 | 52.45 | 49.13 | 58.57 | |||||||
30 | Ellena Marczykiewicz-Olech | 1.0 | KN | MA | 254.38 | 45.85 | 45.36 | 35.32 | 52.45 | 61.89 | 41.04 | 48.83 | |||||
31 | Elżbieta Szymańska | KN | PM | 252.28 | 46.10 | 38.60 | 48.63 | 48.60 | 57.34 | 40.46 | 51.61 | ||||||
Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN | PM | 252.28 | 46.10 | 38.60 | 48.63 | 48.60 | 57.34 | 40.46 | 51.61 | ||||||
33 | Grzegorz Szatkowski | KP | 251.00 | 51.48 | 46.92 | 33.21 | 45.80 | 51.05 | 55.75 | 43.88 | |||||||
Karolina Tarabańska | KP | 251.00 | 51.48 | 46.92 | 33.21 | 45.80 | 51.05 | 55.75 | 43.88 | ||||||||
35 | Jacek Kowalewski | N | 248.88 | 51.71 | 49.04 | 50.76 | 46.68 | 43.93 | 50.69 | ||||||||
36 | Krystyna Marson | 246.78 | 40.72 | 57.07 | 38.15 | 48.25 | 62.59 | ||||||||||
37 | Wojciech Sadowski | 245.23 | 51.36 | 47.46 | 53.04 | 42.66 | 45.45 | 43.93 | 47.92 | ||||||||
38 | Janina Błażuk | 1.5 | KS | PM | 244.90 | 56.58 | 48.89 | 42.51 | 40.03 | 50.48 | 46.44 | ||||||
Maria Ewertowska | 1.5 | KN | PM | 244.90 | 56.58 | 48.89 | 42.51 | 40.03 | 50.48 | 46.44 | |||||||
40 | Elżbieta Horbaczewska | 244.58 | 43.51 | 52.13 | 51.74 | 48.95 | 48.25 | 39.69 | |||||||||
41 | Piotr Kowalewski | MA | 240.18 | 51.36 | 47.46 | 50.11 | 45.80 | 45.45 | |||||||||
42 | Anna Bułat | 2.5 | KS | MP | 237.86 | 44.53 | 49.04 | 50.76 | 46.68 | 46.85 | |||||||
43 | Roman Dukindorf | MA | 236.18 | 46.45 | 48.75 | 36.23 | 38.29 | 33.22 | 48.43 | 54.26 | |||||||
Zofia Dukindorf | MA | 236.18 | 46.45 | 48.75 | 36.23 | 38.29 | 33.22 | 48.43 | 54.26 | ||||||||
45 | Maria Kaczmarek | 236.02 | 43.51 | 52.13 | 51.74 | 48.95 | 39.69 | ||||||||||
46 | Ryszard Wroński | 0.5 | MA | 232.61 | 47.20 | 44.13 | 43.36 | 48.35 | 49.57 | ||||||||
47 | Tamara Cesarz | 230.24 | 44.53 | 46.55 | 42.47 | 48.25 | 46.85 | 44.06 | |||||||||
48 | Andrzej Krasowski | 222.11 | 50.43 | 35.32 | 48.25 | 40.73 | 47.38 | ||||||||||
49 | Elżbieta Krassowska | 216.33 | 50.43 | 35.32 | 42.47 | 40.73 | 47.38 | ||||||||||
50 | Radosław Szopiński | 7.0 | ZP | 212.62 | 43.70 | 56.99 | 64.16 | 47.77 | |||||||||
Andrzej Wójcik | 5.0 | S | ZP | 212.62 | 43.70 | 56.99 | 64.16 | 47.77 | |||||||||
52 | Ryszard Pietrzak | MA | 212.37 | 44.74 | 37.96 | 45.05 | 38.46 | 37.76 | 38.29 | 45.83 | |||||||
Grażyna Śniadewicz | MA | 212.37 | 44.74 | 37.96 | 45.05 | 38.46 | 37.76 | 38.29 | 45.83 | ||||||||
54 | Adam Popławski | 5.0 | PD | 208.90 | 58.27 | 50.51 | 57.46 | 42.66 | |||||||||
55 | Krystyna Frąckiewicz | KS | 203.88 | 37.06 | 44.13 | 34.62 | 42.66 | 45.41 | |||||||||
56 | Elżbieta Brewińska | MA | 203.37 | 45.36 | 35.32 | 42.66 | 34.62 | 45.41 | |||||||||
57 | Danuta Szczepanik | LD | 198.53 | 40.72 | 57.07 | 38.15 | 62.59 | ||||||||||
58 | Franciszek Miska | 3.0 | N | MP | 148.36 | 37.06 | 59.90 | 51.40 | |||||||||
59 | Marzena Stępniewska | MP | 147.67 | 51.40 | 48.35 | 47.92 | |||||||||||
60 | Elżbieta Skąpska | 1.5 | KN | MP | 145.26 | 48.36 | 49.35 | 47.55 | |||||||||
Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 145.26 | 48.36 | 49.35 | 47.55 | ||||||||||
62 | Jolanta Meller | KN | MA | 140.13 | 47.20 | 43.36 | 49.57 | ||||||||||
63 | Jezry Wasiljew | MA | 90.61 | 46.55 | 44.06 | ||||||||||||
64 | Jan Skąpski | 3.0 | N | WM | 59.90 | 59.90 | |||||||||||
65 | Ewa Kucewicz-Ciach | 59.44 | 27.45 | 31.99 | |||||||||||||
Katarzyna Marcinkiewicz | 59.44 | 27.45 | 31.99 | ||||||||||||||
67 | Daniela Jędrychowska | 7.0 | KS | LD | 52.66 | 52.66 | |||||||||||
Antoni Zdzienicki | 13.0 | S | LD | 52.66 | 52.66 | ||||||||||||
69 | Jan Skibicki | 4.0 | N | PD | 50.16 | 50.16 | |||||||||||
Dawid Sobolewski | J | PD | 50.16 | 50.16 | |||||||||||||
71 | Janusz Mironik | 1.0 | PD | 44.49 | 44.49 | ||||||||||||
Kamil Mironik | PD | 44.49 | 44.49 | ||||||||||||||
73 | Sławomir Białostocki | 42.66 | 42.66 | ||||||||||||||
74 | Małgorzata Kopera | SL | 35.66 | 35.66 | |||||||||||||
Aleksandra Liska | SL | 35.66 | 35.66 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz