3. Młodzieżowe Petit Prix Małopolski 2013 | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | PP8 | PP9 | ||||||
1 | Jędrzej Hodor | 0.5 | M | MP | 319.13 | 56.09 | 68.70 | 61.08 | 65.48 | 49.58 | 67.78 | ||||||||
2 | Radosław Morek | 0.5 | M | MP | 317.47 | 70.32 | 62.71 | 60.68 | 64.24 | 59.52 | 54.87 | ||||||||
Iwona Szumera | 0.5 | KM | MP | 317.47 | 70.32 | 62.71 | 60.68 | 64.24 | 59.52 | 54.87 | |||||||||
4 | Angelika Konderak | 0.5 | KM | MP | 312.56 | 56.09 | 62.13 | 61.08 | 65.48 | 67.78 | |||||||||
5 | Anna Litwora | 1.0 | KM | MP | 298.96 | 58.44 | 54.75 | 66.28 | 60.56 | 58.93 | 49.57 | 43.33 | |||||||
6 | Barbara Superson | 0.5 | KM | MP | 297.05 | 57.50 | 54.63 | 55.65 | 62.36 | 65.97 | 55.57 | 46.20 | |||||||
7 | Jan Gąsienica-Józkowy | 0.5 | M | MP | 296.81 | 61.90 | 62.57 | 53.21 | 56.20 | 59.47 | 56.67 | ||||||||
8 | Izabela Radomska | 0.5 | KM | MP | 296.03 | 57.50 | 54.63 | 62.36 | 65.97 | 55.57 | 46.20 | ||||||||
9 | Paweł Piekarz | 0.5 | M | MP | 295.60 | 62.80 | 61.92 | 49.37 | 62.73 | 53.38 | 54.77 | ||||||||
10 | Piotr Kruczek | M | MP | 292.07 | 62.63 | 57.18 | 56.20 | 58.65 | 57.41 | ||||||||||
11 | Antoni Wójcik | M | MP | 291.59 | 62.80 | 61.92 | 49.37 | 62.73 | 54.77 | ||||||||||
12 | Gabriel Chrabąszcz | 0.5 | M | MP | 281.10 | 55.48 | 53.32 | 55.65 | 56.03 | 60.56 | 53.38 | 49.58 | |||||||
13 | Wiktor Halastra | 1.0 | M | MP | 279.48 | 56.90 | 53.71 | 46.36 | 53.27 | 58.93 | 56.67 | ||||||||
14 | Artur Guniewicz | M | MP | 268.87 | 61.01 | 42.63 | 57.41 | 53.37 | 54.45 | ||||||||||
Mateusz Mazurek | M | MP | 268.87 | 61.01 | 42.63 | 57.41 | 53.37 | 54.45 | |||||||||||
16 | Mateusz Krzemyk | M | MP | 257.63 | 52.27 | 48.06 | 60.20 | 56.62 | 40.48 | ||||||||||
17 | Dominik Brożyna | M | PK | 252.85 | 62.63 | 57.18 | 44.14 | 45.57 | 43.33 | ||||||||||
18 | Wojciech Krawczyk | 1.5 | M | MP | 241.53 | 62.57 | 66.28 | 53.21 | 59.47 | ||||||||||
19 | Oskar Trybus | 225.38 | 50.19 | 54.87 | 61.43 | 58.89 | |||||||||||||
20 | Gabriela Musiał | KM | MP | 224.81 | 58.98 | 47.56 | 64.88 | 53.39 | |||||||||||
21 | Olga Politowicz | KM | 219.90 | 36.63 | 42.12 | 51.26 | 40.05 | 49.84 | |||||||||||
22 | Dominika Ocylok | 0.5 | KM | MP | 219.84 | 58.44 | 54.75 | 57.08 | 49.57 | ||||||||||
23 | Bartłomiej Tyka | 1.0 | M | MP | 214.67 | 56.90 | 53.71 | 53.27 | 50.79 | ||||||||||
24 | Katarzyna Łatecka | KM | MP | 208.92 | 40.49 | 50.16 | 64.88 | 53.39 | |||||||||||
25 | Patrycja Borowczyk | KM | MP | 202.29 | 48.94 | 57.11 | 51.46 | 44.78 | |||||||||||
26 | Tomasz Morawski | M | MP | 201.01 | 52.27 | 48.06 | 60.20 | 40.48 | |||||||||||
27 | Kornelia Rędzio | KM | MP | 190.15 | 36.82 | 61.94 | 51.26 | 40.13 | |||||||||||
28 | Arkadiusz Kras | 1.0 | J | MP | 183.43 | 47.80 | 46.36 | 45.57 | 43.70 | ||||||||||
29 | Anna Kuczkowska | KM | MP | 181.57 | 44.33 | 42.68 | 56.89 | 37.67 | |||||||||||
30 | Michał Mikos | 0.5 | M | MP | 175.21 | 64.32 | 51.95 | 58.94 | |||||||||||
31 | Dominik Piskorz | M | MP | 169.45 | 48.94 | 61.57 | 58.94 | ||||||||||||
32 | Piotr Bahyrycz | M | MP | 165.27 | 55.48 | 59.95 | 49.84 | ||||||||||||
33 | Kacper Korzeń | 162.08 | 54.00 | 49.19 | 58.89 | ||||||||||||||
34 | Kajetan Leśniak | M | MP | 158.97 | 49.53 | 55.58 | 53.86 | ||||||||||||
Stanisław Michalski | M | MP | 158.97 | 49.53 | 55.58 | 53.86 | |||||||||||||
36 | Michał Kuczkowski | 215.63 | 42.68 | 56.89 | 58.65 | 57.41 | |||||||||||||
37 | Liliana Brzostek | KM | MP | 157.12 | 54.18 | 51.30 | 51.64 | ||||||||||||
Marianna Pasińska | KM | MP | 157.12 | 54.18 | 51.30 | 51.64 | |||||||||||||
39 | Maciej Dobosz | 153.38 | 50.19 | 54.00 | 49.19 | ||||||||||||||
40 | Anna Żmudka | KM | MP | 153.35 | 57.11 | 51.46 | 44.78 | ||||||||||||
41 | Bartłomiej Warzecha | 141.49 | 43.71 | 51.85 | 45.93 | ||||||||||||||
42 | Maria Lisowska | KM | MP | 140.68 | 55.29 | 45.34 | 40.05 | ||||||||||||
43 | Renata Dziędziel | KM | MP | 135.96 | 44.65 | 42.85 | 48.46 | ||||||||||||
44 | Ksenia Domżał | KM | MP | 135.64 | 44.33 | 42.85 | 48.46 | ||||||||||||
45 | Weronika Dolna | KM | MP | 132.85 | 46.24 | 47.81 | 38.80 | ||||||||||||
Kinga Krawczyk | KM | MP | 132.85 | 46.24 | 47.81 | 38.80 | |||||||||||||
47 | Magdalena Dudek | KM | MP | 122.91 | 29.95 | 49.71 | 43.25 | ||||||||||||
48 | Natalia Miękina | KM | MP | 121.83 | 36.63 | 44.16 | 41.04 | ||||||||||||
49 | Adrian Kliński | MP | 116.30 | 54.87 | 61.43 | ||||||||||||||
50 | Gabriel Matyjasik | M | MP | 116.27 | 64.32 | 51.95 | |||||||||||||
51 | Jan Paczkowski | M | MP | 115.01 | 58.98 | 56.03 | |||||||||||||
52 | Patryk Mach | 0.5 | J | MP | 114.71 | 61.94 | 52.77 | ||||||||||||
53 | Mateusz Mroziński | J | SW | 114.46 | 44.82 | 69.64 | |||||||||||||
54 | Aleksandra Bahyrycz | 0.5 | KM | MP | 114.35 | 61.90 | 52.45 | ||||||||||||
55 | Zuzanna Juszkiewicz | 112.42 | 32.68 | 40.91 | 38.83 | ||||||||||||||
56 | Jakub Sikora | M | MP | 110.88 | 50.93 | 59.95 | |||||||||||||
57 | Alicja Mosiałek | 0.5 | KJ | MP | 103.24 | 52.45 | 50.79 | ||||||||||||
58 | Witold Petryszyn | 1.5 | J | MP | 101.13 | 47.80 | 53.33 | ||||||||||||
59 | Jan Guzik | M | MP | 98.49 | 50.93 | 47.56 | |||||||||||||
60 | Mateusz Myśliwiec | 97.78 | 51.85 | 45.93 | |||||||||||||||
61 | Natalia Gajdzińska | KM | MP | 97.58 | 45.64 | 51.94 | |||||||||||||
62 | Jan Tryba | J | MP | 97.48 | 57.35 | 40.13 | |||||||||||||
63 | Julia Firek | KM | MP | 95.80 | 45.64 | 50.16 | |||||||||||||
64 | Dominik Dołęga | M | MP | 93.88 | 53.32 | 40.56 | |||||||||||||
65 | Natalia Sukta | KM | MP | 92.96 | 49.71 | 43.25 | |||||||||||||
66 | Marcel Solecki | 90.31 | 42.78 | 47.53 | |||||||||||||||
Wiktor Solecki | 90.31 | 42.78 | 47.53 | ||||||||||||||||
68 | Gabriela Gawin | KM | MP | 88.55 | 43.71 | 44.84 | |||||||||||||
Małgorzata Rajczyk | KM | MP | 88.55 | 43.71 | 44.84 | ||||||||||||||
70 | Aleksandra Błażejowska | KM | MP | 85.20 | 44.16 | 41.04 | |||||||||||||
71 | Maciej Ślęzak | M | SW | 83.84 | 38.01 | 45.83 | |||||||||||||
72 | Dominika Siatka | KM | MP | 82.90 | 44.65 | 38.25 | |||||||||||||
73 | Jan Frąckowiak | M | MP | 82.68 | 42.12 | 40.56 | |||||||||||||
74 | Regina Szatkowska | KM | MP | 81.33 | 35.99 | 45.34 | |||||||||||||
75 | Paskal Balcer | M | MP | 81.01 | 46.72 | 34.29 | |||||||||||||
76 | Maja Madeja | 79.74 | 40.91 | 38.83 | |||||||||||||||
77 | Eryk Łopata | MP | 75.83 | 32.12 | 43.71 | ||||||||||||||
78 | Maciej Kolasa | 71.95 | 34.28 | 37.67 | |||||||||||||||
79 | Patryk Cyran | M | PK | 71.94 | 42.89 | 29.05 | |||||||||||||
80 | Mateusz Podstawka | SW | 71.51 | 39.37 | 32.14 | ||||||||||||||
Adam Rak | 71.51 | 39.37 | 32.14 | ||||||||||||||||
82 | Błażej Krawczyk | 2.5 | J | MP | 71.11 | 71.11 | |||||||||||||
Michał Krysa | 2.0 | J | MP | 71.11 | 71.11 | ||||||||||||||
84 | Kacper Kopka | 1.0 | M | MA | 70.44 | 70.44 | |||||||||||||
Wojciech Ligman | M | PM | 70.44 | 70.44 | |||||||||||||||
86 | Julia Mrozek | KM | MP | 70.28 | 35.99 | 34.29 | |||||||||||||
87 | Dawid Marszalik | M | SW | 69.64 | 69.64 | ||||||||||||||
88 | Joanna Dańda | 0.5 | KJ | MP | 68.70 | 68.70 | |||||||||||||
89 | 67.89 | 34.44 | 33.45 | ||||||||||||||||
90 | Krzysztof Cetera | 2.0 | J | MP | 67.58 | 67.58 | |||||||||||||
Jędrzej Hycnar | 2.0 | J | MP | 67.58 | 67.58 | ||||||||||||||
92 | Piotr Gębski | M | MA | 66.42 | 66.42 | ||||||||||||||
Radosław Strzelczyk | M | MA | 66.42 | 66.42 | |||||||||||||||
94 | Aleksandra Pacura | 0.5 | KJ | MP | 65.70 | 65.70 | |||||||||||||
Katarzyna Słabuszewska | 0.5 | KJ | MP | 65.70 | 65.70 | ||||||||||||||
96 | 65.57 | 32.12 | 33.45 | ||||||||||||||||
97 | Gabriela Nosal | 1.5 | KJ | MP | 65.49 | 65.49 | |||||||||||||
Aleksandra Talaczek | 1.5 | KJ | MP | 65.49 | 65.49 | ||||||||||||||
99 | Angelo Wielobób | M | PK | 62.70 | 33.65 | 29.05 | |||||||||||||
100 | Magdalena Pasternak | 0.5 | KJ | MP | 62.45 | 62.45 | |||||||||||||
Karolina Piekarz | 0.5 | KJ | MP | 62.45 | 62.45 | ||||||||||||||
102 | Maja Mrozek | 0.5 | KJ | MP | 62.13 | 62.13 | |||||||||||||
103 | Jakub Wyroba | M | MP | 61.57 | 61.57 | ||||||||||||||
104 | Dominik Krajnik | M | PM | 60.99 | 60.99 | ||||||||||||||
Wojciech Okuniewski | 0.5 | M | PM | 60.99 | 60.99 | ||||||||||||||
106 | Łukasz Pląder | 1.0 | J | MP | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
Piotr Wzorek | 1.5 | J | MP | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
108 | Michał Przybyliński | M | MA | 59.02 | 59.02 | ||||||||||||||
Filip Przyłuski | M | MA | 59.02 | 59.02 | |||||||||||||||
110 | Maciej Grabiec | 2.5 | J | MP | 57.78 | 57.78 | |||||||||||||
Jakub Rokita | 1.5 | J | MP | 57.78 | 57.78 | ||||||||||||||
112 | 57.41 | 57.41 | |||||||||||||||||
113 | Piotr Kutyba | 0.5 | J | MP | 57.35 | 57.35 | |||||||||||||
114 | Jakub Jezierski | 0.5 | J | MP | 57.08 | 57.08 | |||||||||||||
115 | Katarzyna Konczewska | KM | MP | 56.89 | 56.89 | ||||||||||||||
Małgorzata Szymańska | KJ | MP | 56.89 | 56.89 | |||||||||||||||
117 | Monika Suchodolska | KJ | PM | 56.62 | 56.62 | ||||||||||||||
118 | Maria Osmolak | KM | MA | 56.59 | 56.59 | ||||||||||||||
Bogumił Wierzchowski | 0.5 | J | MA | 56.59 | 56.59 | ||||||||||||||
120 | Radosław Cieślik | J | MP | 56.04 | 56.04 | ||||||||||||||
Kacper Krawczyk | J | MP | 56.04 | 56.04 | |||||||||||||||
122 | Mateusz Kopciński | J | MP | 55.68 | 55.68 | ||||||||||||||
Bartosz Liszka | 0.5 | M | MP | 55.68 | 55.68 | ||||||||||||||
124 | Iza Myśliwiec | KM | MP | 55.29 | 55.29 | ||||||||||||||
125 | Wojciech Garncarz | 1.0 | J | MP | 53.33 | 53.33 | |||||||||||||
126 | Marcel Kajfasz | 0.5 | J | MP | 52.77 | 52.77 | |||||||||||||
127 | Stanisław Kachniewski | 52.05 | 52.05 | ||||||||||||||||
Tomasz Tarnawski | 52.05 | 52.05 | |||||||||||||||||
129 | Wiktoria Wójcik | KM | MP | 51.94 | 51.94 | ||||||||||||||
130 | 48.88 | 48.88 | |||||||||||||||||
Adam Suchodolski | M | PM | 48.88 | 48.88 | |||||||||||||||
132 | Filip Bialik | M | MP | 47.97 | 47.97 | ||||||||||||||
Piotr Szewczyk | M | MP | 47.97 | 47.97 | |||||||||||||||
134 | Julia Grodzka | 47.65 | 47.65 | ||||||||||||||||
Joanna Nużka | 47.65 | 47.65 | |||||||||||||||||
136 | Jan Ufniarz | M | MP | 46.72 | 46.72 | ||||||||||||||
137 | Sebastian Ślęzak | M | SW | 45.83 | 45.83 | ||||||||||||||
138 | Radosław Jamróz | J | SW | 44.82 | 44.82 | ||||||||||||||
139 | Patryk Iwaniuk | 0.5 | J | PM | 44.14 | 44.14 | |||||||||||||
140 | Jakub Gawlik | J | 44.07 | 44.07 | |||||||||||||||
Aneta Ligęza | KJ | 44.07 | 44.07 | ||||||||||||||||
142 | Wiktor Pantak | M | SL | 43.86 | 43.86 | ||||||||||||||
Filip Trojański | 43.86 | 43.86 | |||||||||||||||||
144 | Jakub Lenkiewicz | MP | 43.70 | 43.70 | |||||||||||||||
145 | Ryszard Borzych | M | MP | 43.42 | 43.42 | ||||||||||||||
Jakub Piątkowski | M | MP | 43.42 | 43.42 | |||||||||||||||
147 | Bartłomiej Kopera | 42.89 | 42.89 | ||||||||||||||||
148 | Wiktoria Michalik | KM | MP | 42.45 | 42.45 | ||||||||||||||
Krystyna Ziobro | KM | MP | 42.45 | 42.45 | |||||||||||||||
150 | Kamil Jezioro | M | MP | 40.49 | 40.49 | ||||||||||||||
151 | Jan Dzierżęga | M | MP | 38.42 | 38.42 | ||||||||||||||
Tymoteusz Lasko | M | MP | 38.42 | 38.42 | |||||||||||||||
153 | Jakub Bossowski | M | MP | 38.32 | 38.32 | ||||||||||||||
Paweł Gawin | M | MP | 38.32 | 38.32 | |||||||||||||||
155 | Karolina Kasza | SL | 38.25 | 38.25 | |||||||||||||||
156 | Natalia Bomba | KM | SW | 38.10 | 38.10 | ||||||||||||||
Magdalena Szafrańska | KM | SW | 38.10 | 38.10 | |||||||||||||||
158 | Jakub Ślęzak | SW | 38.01 | 38.01 | |||||||||||||||
159 | Paulina Mika | KM | MP | 36.82 | 36.82 | ||||||||||||||
160 | Karolina Cetnarowicz | MP | 36.78 | 36.78 | |||||||||||||||
Jagoda Radzik | MP | 36.78 | 36.78 | ||||||||||||||||
162 | Kinga Kiraga | KM | MA | 35.37 | 35.37 | ||||||||||||||
Grzegorz Kopania | 35.37 | 35.37 | |||||||||||||||||
164 | Filip Kopera | 34.44 | 34.44 | ||||||||||||||||
165 | Tomasz Bartnik | 34.28 | 34.28 | ||||||||||||||||
166 | Karolina Kralisz | 33.65 | 33.65 | ||||||||||||||||
167 | Anna Ferenc | KM | MP | 33.17 | 33.17 | ||||||||||||||
Gabriela Todor | KM | MP | 33.17 | 33.17 | |||||||||||||||
169 | Maja Madej | MP | 32.68 | 32.68 | |||||||||||||||
170 | Michał Janeczko | MP | 31.87 | 31.87 | |||||||||||||||
Patryk Tomicz | SL | 31.87 | 31.87 | ||||||||||||||||
172 | Oliwia Marszalik | 30.36 | 30.36 | ||||||||||||||||
Aleksandra Ślęzak | 30.36 | 30.36 | |||||||||||||||||
174 | Joanna Karaś | KM | MP | 29.95 | 29.95 | ||||||||||||||
175 | Jakub Cyran | 29.70 | 29.70 | ||||||||||||||||
Szymon Pieróg | 29.70 | 29.70 | |||||||||||||||||
177 | 18.14 | 18.14 | |||||||||||||||||
Vanessa Olewicz | OP | 18.14 | 18.14 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz