LATO 2010 | ||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 10LACAV01 | KMP1007 | 10LAT03 | 10LAT04 | 10CAV05 | KMP1008 | 10LAT07 | 10LAT08 | 10LAT09 | 10GPT09 | 10CAV11 | KMP1009 | Ind1003 | frek_lato | ||||||
1 | Jarosław Jurkiewicz | 12.0 | MP | 361 | 43 | 42 | 43 | 49 | 34 | 49 | 33 | 33 | 29 | 34 | 8 | 19 | 15 | |||||||
2 | Adam Stono | 7.0 | S | MP | 319 | 10 | 24 | 32 | 34 | 55 | 30 | 6 | 16 | 37 | 20 | 45 | 20 | 22 | 20 | |||||
3 | Ryszard Skotarski | 7.0 | MP | 319 | 43 | 43 | 49 | 55 | 34 | 49 | 33 | 29 | 34 | 8 | 5 | |||||||||
4 | Mariusz Kita | 12.0 | MP | 314 | 45 | 22 | 26 | 55 | 53 | 22 | 2 | 8 | 41 | 24 | 16 | 10 | ||||||||
5 | Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 302 | 30 | 53 | 24 | 32 | 47 | 18 | 20 | 30 | 25 | 32 | 41 | 14 | 15 | |||||||
6 | Wacław Sypień | 4.0 | MP | 301 | 24 | 41 | 30 | 47 | 18 | 22 | 30 | 33 | 41 | 37 | 8 | 10 | ||||||||
7 | Piotr Markiewicz | 4.0 | MP | 265 | 16 | 30 | 39 | 28 | 49 | 4 | 34 | 12 | 12 | 25 | 26 | 15 | 15 | |||||||
8 | Dariusz Sosin | 4.0 | MP | 263 | 16 | 30 | 22 | 32 | 49 | 24 | 12 | 24 | 8 | 26 | 24 | 17 | 15 | |||||||
9 | Maciej Kita | 2.0 | J | MP | 234 | 12 | 28 | 35 | 40 | 38 | 26 | 12 | 37 | 18 | ||||||||||
10 | Andrzej Pietrucha | 7.0 | S | MP | 212 | 4 | 26 | 20 | 28 | 22 | 45 | 28 | 10 | 10 | 28 | 5 | ||||||||
11 | Zbigniew Świderek | 2.0 | MP | 212 | 36 | 44 | 32 | 36 | 10 | 8 | 24 | 22 | ||||||||||||
12 | Adam Dmochowski | 4.0 | N | MP | 209 | 32 | 38 | 28 | 2 | 6 | 20 | 26 | 2 | 20 | 30 | 3 | 10 | |||||||
13 | Tadeusz Urbanek | 4.0 | S | PK | 208 | 32 | 34 | 55 | 30 | 6 | 16 | 37 | 20 | |||||||||||
14 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 205 | 39 | 12 | 20 | 22 | 32 | 8 | 12 | 4 | 20 | 4 | 20 | 26 | 2 | 20 | |||||
15 | Maciej Grabiec | 2.0 | J | MP | 205 | 22 | 42 | 14 | 14 | 38 | 42 | 6 | 37 | 12 | ||||||||||
16 | Władysław Słowik | 7.0 | S | MP | 201 | 26 | 32 | 10 | 38 | 27 | 30 | 10 | 18 | 12 | 30 | 5 | ||||||||
17 | Andrzej Broda | 12.0 | N | MP | 198 | 26 | 38 | 22 | 27 | 30 | 25 | 12 | 30 | |||||||||||
18 | Bronisław Micek | 7.0 | S | MP | 195 | 35 | 36 | 18 | 30 | 6 | 16 | 8 | 20 | 10 | 25 | 5 | ||||||||
19 | Adam Krysa | 4.0 | J | MP | 194 | 34 | 32 | 53 | 33 | 18 | 14 | 10 | ||||||||||||
20 | Zbigniew Szkołut | 4.0 | S | MP | 191 | 6 | 40 | 16 | 30 | 10 | 13 | 22 | 14 | 5 | 22 | 14 | 10 | 4 | 20 | |||||
21 | Wojciech Stachnik | 2.0 | J | MP | 182 | 12 | 28 | 40 | 38 | 14 | 12 | 32 | 18 | |||||||||||
22 | Jerzy Wielgus | 2.5 | MP | 180 | 39 | 12 | 20 | 22 | 36 | 8 | 12 | 8 | 20 | 26 | 5 | |||||||||
23 | Maciej Rodzaj | 4.0 | MP | 176 | 49 | 30 | 24 | 24 | 33 | 16 | 14 | |||||||||||||
24 | Kazimierz Szkołut | 4.0 | S | MP | 175 | 32 | 38 | 28 | 4 | 26 | 2 | 5 | 14 | 28 | ||||||||||
25 | Krzysztof Kapusta | 4.0 | MP | 171 | 4 | 14 | 26 | 20 | 28 | 45 | 28 | 10 | 10 | |||||||||||
Michał Krysa | 1.5 | M | MP | 171 | 14 | 18 | 8 | 16 | 14 | 4 | 42 | 26 | 33 | |||||||||||
27 | Wiesława Kotelon | K | MP | 160 | 6 | 24 | 36 | 40 | 18 | 16 | 4 | 16 | ||||||||||||
28 | Maciej Prokuszki | 1.5 | MP | 153 | 36 | 8 | 39 | 34 | 10 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||
29 | Krzysztof Ziewacz | 2.5 | MP | 153 | 30 | 26 | 14 | 12 | 14 | 43 | 14 | 12 | ||||||||||||
30 | Kazimierz Banek | 7.0 | S | MP | 150 | 49 | 30 | 24 | 16 | 14 | 41 | |||||||||||||
31 | Robert Mostek | 2.0 | MP | 148 | 6 | 40 | 16 | 4 | 10 | 13 | 22 | 14 | 5 | 22 | 5 | |||||||||
32 | Renata Wajdowicz | 12.0 | K | PK | 146 | 24 | 10 | 41 | 30 | 41 | ||||||||||||||
33 | Justyna Długosz | 2.0 | KJ | MP | 141 | 8 | 16 | 8 | 16 | 46 | 43 | 4 | ||||||||||||
34 | Tadeusz Murczek | 7.0 | N | MP | 139 | 32 | 10 | 22 | 22 | 8 | 25 | 10 | 18 | |||||||||||
35 | Marek Surmiak | 4.0 | MP | 137 | 45 | 20 | 45 | 20 | 7 | |||||||||||||||
36 | Grzegorz Wadas | 2.0 | J | MP | 137 | 8 | 26 | 35 | 38 | 4 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||
37 | Roman Żurowski | MP | 130 | 36 | 40 | 18 | 16 | 4 | 16 | |||||||||||||||
38 | Dariusz Kulczyk | 2.5 | MP | 126 | 18 | 22 | 2 | 18 | 36 | 18 | 8 | 22 | ||||||||||||
39 | Zbigniew Jankowski | 2.5 | MP | 124 | 10 | 14 | 2 | 44 | 32 | 8 | 24 | |||||||||||||
40 | Stanisław Prokuszki | 2.0 | MP | 116 | 24 | 39 | 39 | 8 | 6 | |||||||||||||||
41 | Witold Stachnik | 4.0 | MP | 114 | 24 | 53 | 37 | |||||||||||||||||
42 | Wojciech Jadczyk | 2.5 | MP | 111 | 35 | 36 | 18 | 6 | 16 | |||||||||||||||
43 | Olga Długosz | 1.5 | KJ | MP | 104 | 22 | 16 | 14 | 46 | 6 | ||||||||||||||
44 | Jan Lipior | 4.0 | PK | 98 | 28 | 12 | 24 | 34 | ||||||||||||||||
Jerzy Stępień | 2.5 | MP | 98 | 18 | 22 | 18 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
46 | Jerzy Matelowski | 0.5 | PK | 87 | 26 | 32 | 29 | |||||||||||||||||
Jan Warchoł | 0.5 | PK | 87 | 26 | 32 | 29 | ||||||||||||||||||
48 | Stanisław Górowski | S | MP | 79 | 4 | 6 | 20 | 20 | 22 | 11 | ||||||||||||||
49 | Krzysztof Rodak | 1.0 | MP | 78 | 20 | 8 | 4 | 18 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||
50 | Błażej Krawczyk | 0.5 | M | MP | 77 | 14 | 18 | 12 | 33 | |||||||||||||||
51 | Jan Prewendowski | 2.5 | S | MP | 72 | 2 | 4 | 20 | 4 | 30 | 12 | |||||||||||||
52 | Andrzej Hycnar | 12.0 | PK | 72 | 20 | 28 | 24 | |||||||||||||||||
53 | Ryszard Głuszak | 1.5 | MP | 71 | 16 | 27 | 28 | |||||||||||||||||
Andrzej Janda | 4.0 | PK | 71 | 45 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
Hubert Simonart | FRA | 71 | 16 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||
56 | Jakub Rokita | 0.5 | J | MP | 67 | 6 | 12 | 13 | 36 | |||||||||||||||
57 | Krzysztof Cetera | M | MP | 66 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
58 | Mieczysław Cisło | PK | 65 | 45 | 20 | |||||||||||||||||||
59 | Zbigniew Wilisowski | 2.5 | PK | 62 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||
60 | Ryszard Jackowski | 2.0 | S | PK | 60 | 8 | 42 | 10 | ||||||||||||||||
Zbigniew Kozioł | 2.0 | PK | 60 | 8 | 42 | 10 | ||||||||||||||||||
62 | Jarosław Posłuszny | 7.0 | MP | 54 | 12 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
63 | Paweł Piszczek | 4.0 | MP | 50 | 20 | 8 | 4 | 18 | 16 | |||||||||||||||
64 | Waldemar Guła | 4.0 | MP | 48 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||
65 | Piotr Wzorek | 0.5 | M | MP | 44 | 2 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||||||||||||
66 | Marek Soin | 4.0 | S | MP | 43 | 26 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||
67 | Józef Pochroń | 18.0 | N | PM | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
68 | Sebastian Piotrowski | MP | 34 | 2 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||
Sławomir Reising | MP | 34 | 2 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||
70 | Krzysztof Piotrowski | 0.5 | J | MP | 31 | 6 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
71 | Stanisława Bukowska | MP | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
72 | Gabriela Nosal | 0.5 | KJ | MP | 22 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||
73 | Jędrzej Hycnar | 0.5 | M | MP | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Stanisław Motyka | 2.0 | MP | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
75 | Andrzej Piszczek | 2.5 | MP | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
76 | Piotr Roik | 4.0 | MP | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
77 | Stanisław Drwal | MP | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Witold Petryszyn | 0.5 | M | MP | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mariusz Prewendowski | MP | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Aleksandra Talaczek | 0.5 | KJ | MP | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Zdzisław Żuber | 2.0 | S | PK | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
82 | Zygmunt Wróbel | 2.0 | MP | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
83 | Wojciech Garncarz | M | MP | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Konrad Rokita | M | MP | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
85 | Kamil Kania | MP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Igor Pomykacz | M | MP | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.3 © 2009 Michał Zimniewicz