Wyniki Historia Par
I Turniej
w Brydżu Sportowym
o Puchar
Wójta Wierzchosławic
21 grudnia 2002r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 15 100 3.8 96.2 1 15 -100 34.6 65.4
29 28 120 34.6 65.4 29 28 90 69.2 30.8
14 26 460 88.5 11.5 14 26 110 96.2 3.8
13 24 120 34.6 65.4 13 24 90 69.2 30.8
12 22 110 15.4 84.6 12 22 50 53.8 46.2
11 20 400 69.2 30.8 11 20 -200 15.4 84.6
10 18 460 88.5 11.5 10 18 -100 34.6 65.4
9 16 210 57.7 42.3 9 16 -300 7.7 92.3
8 30 ¶rednia 50.0 50.0 8 30 ¶rednia 50.0 50.0
7 27 460 88.5 11.5 7 27 90 69.2 30.8
25 6 210 57.7 42.3 25 6 -100 34.6 65.4
23 5 120 34.6 65.4 23 5 100 84.6 15.4
21 4 100 3.8 96.2 21 4 110 96.2 3.8
19 3 120 34.6 65.4 19 3 -500 0.0 100.0
17 2 460 88.5 11.5 17 2 -100 34.6 65.4
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 16 100 53.8 46.2 2 16 -140 84.6 15.4
1 30 ¶rednia 50.0 50.0 1 30 ¶rednia 50.0 50.0
29 27 -630 7.7 92.3 29 27 -170 50.0 50.0
14 25 -630 7.7 92.3 14 25 -170 50.0 50.0
13 23 -600 26.9 73.1 13 23 -620 19.2 80.8
12 21 100 53.8 46.2 12 21 -140 84.6 15.4
11 19 200 88.5 11.5 11 19 -660 3.8 96.2
10 17 -600 26.9 73.1 10 17 -140 84.6 15.4
9 15 200 88.5 11.5 9 15 -170 50.0 50.0
8 28 200 88.5 11.5 8 28 -620 19.2 80.8
26 7 100 53.8 46.2 26 7 -200 30.8 69.2
24 6 100 53.8 46.2 24 6 -660 3.8 96.2
22 5 200 88.5 11.5 22 5 -140 84.6 15.4
20 4 100 53.8 46.2 20 4 -170 50.0 50.0
18 3 -630 7.7 92.3 18 3 -140 84.6 15.4
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 17 -100 46.2 53.8 3 17 -50 42.3 57.7
2 15 -300 7.7 92.3 2 15 110 80.8 19.2
1 28 -200 19.2 80.8 1 28 -50 42.3 57.7
29 26 -100 46.2 53.8 29 26 110 80.8 19.2
14 24 -1100 0.0 100.0 14 24 110 80.8 19.2
13 22 110 84.6 15.4 13 22 -50 42.3 57.7
12 20 -100 46.2 53.8 12 20 -50 42.3 57.7
11 18 -200 19.2 80.8 11 18 400 100.0 0.0
10 16 110 84.6 15.4 10 16 -50 42.3 57.7
9 30 ¶rednia 50.0 50.0 9 30 ¶rednia 50.0 50.0
27 8 -100 46.2 53.8 27 8 -100 7.7 92.3
25 7 110 84.6 15.4 25 7 -50 42.3 57.7
23 6 110 84.6 15.4 23 6 -100 7.7 92.3
21 5 110 84.6 15.4 21 5 -100 7.7 92.3
19 4 -100 46.2 53.8 19 4 110 80.8 19.2
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 18 730 84.6 15.4 4 18 -450 23.1 76.9
3 16 -100 30.8 69.2 3 16 50 96.2 3.8
2 30 ¶rednia 50.0 50.0 2 30 ¶rednia 50.0 50.0
1 27 500 57.7 42.3 1 27 -450 23.1 76.9
29 25 620 73.1 26.9 29 25 -420 69.2 30.8
14 23 -200 11.5 88.5 14 23 -450 23.1 76.9
13 21 620 73.1 26.9 13 21 -450 23.1 76.9
12 19 200 46.2 53.8 12 19 -420 69.2 30.8
11 17 790 96.2 3.8 11 17 -100 84.6 15.4
10 15 -200 11.5 88.5 10 15 -460 0.0 100.0
28 9 500 57.7 42.3 28 9 -420 69.2 30.8
26 8 -200 11.5 88.5 26 8 -430 50.0 50.0
24 7 -200 11.5 88.5 24 7 -430 50.0 50.0
22 6 790 96.2 3.8 22 6 50 96.2 3.8
20 5 170 38.5 61.5 20 5 -450 23.1 76.9
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 19 210 92.3 7.7 5 19 140 76.9 23.1
4 17 130 61.5 38.5 4 17 110 69.2 30.8
3 15 -100 3.8 96.2 3 15 600 92.3 7.7
2 28 210 92.3 7.7 2 28 -100 34.6 65.4
1 26 -50 19.2 80.8 1 26 -100 34.6 65.4
29 24 210 92.3 7.7 29 24 600 92.3 7.7
14 22 -100 3.8 96.2 14 22 -100 34.6 65.4
13 20 110 38.5 61.5 13 20 -100 34.6 65.4
12 18 180 76.9 23.1 12 18 -100 34.6 65.4
11 16 110 38.5 61.5 11 16 -100 34.6 65.4
30 10 ¶rednia 50.0 50.0 30 10 ¶rednia 50.0 50.0
27 9 170 69.2 30.8 27 9 600 92.3 7.7
25 8 110 38.5 61.5 25 8 -100 34.6 65.4
23 7 120 53.8 46.2 23 7 -100 34.6 65.4
21 6 -50 19.2 80.8 21 6 -200 0.0 100.0
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
6 20 -110 19.2 80.8 6 20 -100 30.8 69.2
5 18 -110 19.2 80.8 5 18 -100 30.8 69.2
4 16 100 88.5 11.5 4 16 170 80.8 19.2
3 30 ¶rednia 50.0 50.0 3 30 ¶rednia 50.0 50.0
2 27 -90 46.2 53.8 2 27 -100 30.8 69.2
1 25 -180 0.0 100.0 1 25 -100 30.8 69.2
29 23 50 76.9 23.1 29 23 -100 30.8 69.2
14 21 -90 46.2 53.8 14 21 -100 30.8 69.2
13 19 -100 30.8 69.2 13 19 170 80.8 19.2
12 17 -50 65.4 34.6 12 17 680 100.0 0.0
15 11 110 100.0 0.0 15 11 -100 30.8 69.2
28 10 -150 7.7 92.3 28 10 -100 30.8 69.2
26 9 -50 65.4 34.6 26 9 150 69.2 30.8
24 8 100 88.5 11.5 24 8 -100 30.8 69.2
22 7 -90 46.2 53.8 22 7 620 92.3 7.7
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 21 -620 7.7 92.3 7 21 -500 0.0 100.0
6 19 -140 84.6 15.4 6 19 -250 23.1 76.9
5 17 -170 53.8 46.2 5 17 50 69.2 30.8
4 15 -170 53.8 46.2 4 15 -300 11.5 88.5
3 28 -170 53.8 46.2 3 28 -100 50.0 50.0
2 26 -620 7.7 92.3 2 26 -100 50.0 50.0
1 24 -620 7.7 92.3 1 24 400 92.3 7.7
29 22 -170 53.8 46.2 29 22 -110 34.6 65.4
14 20 -170 53.8 46.2 14 20 100 76.9 23.1
13 18 -200 23.1 76.9 13 18 300 84.6 15.4
16 12 100 100.0 0.0 16 12 570 100.0 0.0
30 11 ¶rednia 50.0 50.0 30 11 ¶rednia 50.0 50.0
27 10 90 92.3 7.7 27 10 -300 11.5 88.5
25 9 -170 53.8 46.2 25 9 -110 34.6 65.4
23 8 -170 53.8 46.2 23 8 -50 61.5 38.5
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
8 22 300 53.8 46.2 8 22 300 99.7 0.3
7 20 620 92.3 7.7 7 20 -650 58.3 41.7
6 18 -200 7.7 92.3 6 18 -650 58.3 41.7
5 16 620 92.3 7.7 5 16 -1430 12.7 87.3
4 30 ¶rednia 50.0 50.0 4 30 ¶rednia 50.0 50.0
3 27 -100 30.8 69.2 3 27 35% 60% 35.0 60.0
2 25 -100 30.8 69.2 2 25 -1430 12.7 87.3
1 23 500 73.1 26.9 1 23 -1440 0.3 99.7
29 21 500 73.1 26.9 29 21 -650 58.3 41.7
14 19 300 53.8 46.2 14 19 -680 29.3 70.7
17 13 -200 7.7 92.3 17 13 100 83.2 16.8
15 12 -100 30.8 69.2 15 12 100 83.2 16.8
28 11 620 92.3 7.7 28 11 100 83.2 16.8
26 10 300 53.8 46.2 26 10 -660 41.7 58.3
24 9 -200 7.7 92.3 24 9 -680 29.3 70.7
ROZDANIE NR 17 / 1 ROZDANIE NR 18 / 2
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 23 -130 61.5 38.5 9 23 100 88.5 11.5
8 21 -420 15.4 84.6 8 21 -120 11.5 88.5
7 19 -170 42.3 57.7 7 19 90 73.1 26.9
6 17 -130 61.5 38.5 6 17 -120 11.5 88.5
5 15 -130 61.5 38.5 5 15 50 50.0 50.0
4 28 -420 15.4 84.6 4 28 100 88.5 11.5
3 26 -420 15.4 84.6 3 26 120 100.0 0.0
2 24 500 100.0 0.0 2 24 90 73.1 26.9
1 22 -420 15.4 84.6 1 22 50 50.0 50.0
29 20 -420 15.4 84.6 29 20 50 50.0 50.0
18 14 300 92.3 7.7 18 14 -200 0.0 100.0
16 13 50 80.8 19.2 16 13 -100 26.9 73.1
30 12 ¶rednia 50.0 50.0 30 12 ¶rednia 50.0 50.0
27 11 50 80.8 19.2 27 11 50 50.0 50.0
25 10 -170 42.3 57.7 25 10 -100 26.9 73.1
ROZDANIE NR 19 / 3 ROZDANIE NR 20 / 4
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
10 24 100 53.8 46.2 10 24 -200 0.0 100.0
9 22 200 84.6 15.4 9 22 90 7.7 92.3
8 20 100 53.8 46.2 8 20 140 19.2 80.8
7 18 200 84.6 15.4 7 18 620 53.8 46.2
6 16 100 53.8 46.2 6 16 620 53.8 46.2
5 30 ¶rednia 50.0 50.0 5 30 ¶rednia 50.0 50.0
4 27 -620 0.0 100.0 4 27 140 19.2 80.8
3 25 -140 11.5 88.5 3 25 620 53.8 46.2
2 23 200 84.6 15.4 2 23 650 88.5 11.5
1 21 200 84.6 15.4 1 21 620 53.8 46.2
19 29 -110 26.9 73.1 19 29 620 53.8 46.2
17 14 200 84.6 15.4 17 14 650 88.5 11.5
15 13 -110 26.9 73.1 15 13 800 100.0 0.0
28 12 -140 11.5 88.5 28 12 620 53.8 46.2
26 11 -100 38.5 61.5 26 11 620 53.8 46.2
ROZDANIE NR 21 / 5 ROZDANIE NR 22 / 6
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
11 25 -500 19.2 80.8 11 25 -100 65.4 34.6
10 23 -480 50.0 50.0 10 23 100 92.3 7.7
9 21 -450 76.9 23.1 9 21 -140 53.8 46.2
8 19 -200 88.5 11.5 8 19 100 92.3 7.7
7 17 -480 50.0 50.0 7 17 -100 65.4 34.6
6 15 -480 50.0 50.0 6 15 -200 34.6 65.4
5 28 -480 50.0 50.0 5 28 -170 46.2 53.8
4 26 -790 7.7 92.3 4 26 -200 34.6 65.4
3 24 300 100.0 0.0 3 24 -620 11.5 88.5
2 22 -200 88.5 11.5 2 22 90 76.9 23.1
20 1 -480 50.0 50.0 20 1 -620 11.5 88.5
18 29 -890 0.0 100.0 18 29 -620 11.5 88.5
16 14 -500 19.2 80.8 16 14 -620 11.5 88.5
30 13 ¶rednia 50.0 50.0 30 13 ¶rednia 50.0 50.0
27 12 -480 50.0 50.0 27 12 100 92.3 7.7
ROZDANIE NR 23 / 7 ROZDANIE NR 24 / 8
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
12 26 -100 69.2 30.8 12 26 -460 50.0 50.0
11 24 -140 11.5 88.5 11 24 -450 61.5 38.5
10 22 -110 42.3 57.7 10 22 -1000 0.0 100.0
9 20 -110 42.3 57.7 9 20 -300 92.3 7.7
8 18 140 92.3 7.7 8 18 -800 7.7 92.3
7 16 -140 11.5 88.5 7 16 -460 50.0 50.0
6 30 ¶rednia 50.0 50.0 6 30 ¶rednia 50.0 50.0
5 27 -110 42.3 57.7 5 27 -650 15.4 84.6
4 25 110 84.6 15.4 4 25 -420 76.9 23.1
3 23 -110 42.3 57.7 3 23 100 100.0 0.0
21 2 -500 0.0 100.0 21 2 -490 30.8 69.2
19 1 -110 42.3 57.7 19 1 -420 76.9 23.1
17 29 4 pasy 76.9 23.1 17 29 -420 76.9 23.1
15 14 200 100.0 0.0 15 14 -490 30.8 69.2
28 13 -110 42.3 57.7 28 13 -490 30.8 69.2
ROZDANIE NR 25 / 9 ROZDANIE NR 26 / 10
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
13 27 -170 76.9 23.1 13 27 800 84.6 15.4
12 25 -790 23.1 76.9 12 25 500 11.5 88.5
11 23 -710 46.2 53.8 11 23 650 30.8 69.2
10 21 -620 53.8 46.2 10 21 500 11.5 88.5
9 19 500 96.2 3.8 9 19 500 11.5 88.5
8 17 -150 84.6 15.4 8 17 680 57.7 42.3
7 15 500 96.2 3.8 7 15 680 57.7 42.3
6 28 -790 23.1 76.9 6 28 500 11.5 88.5
5 26 -790 23.1 76.9 5 26 680 57.7 42.3
4 24 -200 69.2 30.8 4 24 680 57.7 42.3
22 3 -1080 0.0 100.0 22 3 990 92.3 7.7
20 2 -730 38.5 61.5 20 2 1430 100.0 0.0
18 1 -930 7.7 92.3 18 1 680 57.7 42.3
16 29 -300 61.5 38.5 16 29 680 57.7 42.3
30 14 ¶rednia 50.0 50.0 30 14 ¶rednia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 27 / 11 ROZDANIE NR 28 / 12
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
14 28 -170 57.7 42.3 14 28 -300 0.0 100.0
13 26 -170 57.7 42.3 13 26 -200 38.5 61.5
12 24 -140 92.3 7.7 12 24 -200 38.5 61.5
11 22 -420 0.0 100.0 11 22 -100 76.9 23.1
10 20 -170 57.7 42.3 10 20 -200 38.5 61.5
9 18 -300 11.5 88.5 9 18 650 92.3 7.7
8 16 -170 57.7 42.3 8 16 -200 38.5 61.5
7 30 ¶rednia 50.0 50.0 7 30 ¶rednia 50.0 50.0
6 27 -170 57.7 42.3 6 27 -200 38.5 61.5
5 25 -150 84.6 15.4 5 25 -200 38.5 61.5
23 4 -200 23.1 76.9 23 4 650 92.3 7.7
21 3 -170 57.7 42.3 21 3 -200 38.5 61.5
19 2 -300 11.5 88.5 19 2 -200 38.5 61.5
17 1 -180 30.8 69.2 17 1 -200 38.5 61.5
15 29 -50 100.0 0.0 15 29 650 92.3 7.7
ROZDANIE NR 29 / 13 ROZDANIE NR 30 / 14
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
29 30 ¶rednia 50.0 50.0 29 30 ¶rednia 50.0 50.0
14 27 100 76.9 23.1 14 27 170 46.2 53.8
13 25 -150 30.8 69.2 13 25 450 100.0 0.0
12 23 200 92.3 7.7 12 23 420 80.8 19.2
11 21 -120 50.0 50.0 11 21 420 80.8 19.2
10 19 -150 30.8 69.2 10 19 -100 3.8 96.2
9 17 -600 3.8 96.2 9 17 140 26.9 73.1
8 15 -300 15.4 84.6 8 15 420 80.8 19.2
7 28 -120 50.0 50.0 7 28 140 26.9 73.1
6 26 -150 30.8 69.2 6 26 420 80.8 19.2
24 5 100 76.9 23.1 24 5 170 46.2 53.8
22 4 300 100.0 0.0 22 4 -50 15.4 84.6
20 3 100 76.9 23.1 20 3 230 61.5 38.5
18 2 -110 61.5 38.5 18 2 170 46.2 53.8
16 1 -600 3.8 96.2 16 1 -100 3.8 96.2