12: A Gabriel - L Gabriel, 7.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 9:S Drwal - W Kotelon, 3.5 MP | 10 | WE | 6 | S | 3 | -2 | +200 | 80.00% | 80.00% | ||
11 | WE | 1 | N | Q | +1 | -110 | 65.00% | 72.50% | ||||
12 | WE | 6× | N | A | -2 | +500 | 95.00% | 80.00% | ||||
2 | 1:L Kozłowski - F Wawrzon, 1.0 MP | 13 | WE | 3 | E | 5 | -3 | -300 | 2.00% | 60.50% | ||
14 | WE | 3 | E | J | = | +400 | 74.00% | 63.20% | ||||
15 | WE | 4 | E | 6 | = | +420 | 74.00% | 65.00% | ||||
3 | 2:K Przybyło - M Prokuszki, 4.0 MP | 16 | WE | 4 | E | K | +1 | +650 | 80.00% | 67.14% | ||
17 | WE | 5 | S | 10 | = | -450 | 80.00% | 68.75% | ||||
18 | WE | 6 | E | K | +1 | +1010 | 100.00% | 72.22% | ||||
4 | 3:K Seremet - S Pękala, MP | 19 | WE | 1 | S | 7 | +3 | -180 | 80.00% | 73.00% | ||
20 | WE | 2 | W | A | -1 | -100 | 80.00% | 73.64% | ||||
21 | WE | 4 | W | 7 | +2 | +480 | 60.00% | 72.50% | ||||
5 | 4:B Bukowski - Z Głowacki, MP | 22 | WE | 5× | W | K | -1 | -200 | 50.00% | 70.77% | ||
23 | WE | 4 | E | Q | +1 | +650 | 98.00% | 72.71% | ||||
24 | WE | 4 | N | K | -1 | +50 | 80.00% | 73.20% | ||||
6 | 5:A Litwora - K Litwora, 1.5 MP | 25 | WE | 2 | S | 8 | = | -110 | 50.00% | 71.75% | ||
26 | WE | 3 | W | 5 | = | +600 | 95.00% | 73.12% | ||||
27 | WE | 3 | N | 9 | = | -110 | 65.00% | 72.67% | ||||
7 | 6:S Mróz - M Tatrocki, MP | 1 | WE | 4 | E | K | -2 | -100 | 65.00% | 72.26% | ||
2 | WE | 6 | S | 2 | +1 | -1390 | 5.00% | 68.90% | ||||
3 | WE | 3 | S | 7 | +3 | -490 | 35.00% | 67.29% | ||||
8 | 7:A Bawiec - E Dzik, 0.5 MP | 4 | WE | 0.00% | 64.23% | |||||||
5 | WE | 0.00% | 61.43% | |||||||||
6 | WE | 0.00% | 58.88% | |||||||||
9 | 8:I Imburska - I Nowicka, 2.5 MP | 7 | WE | 0.00% | 56.52% | |||||||
8 | WE | 0.00% | 54.35% | |||||||||
9 | WE | 0.00% | 52.33% | |||||||||
SUMA: | 67.29% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 67.29% | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-30 o 12:05:33