Wyniki Historia Par Powrót
Turniej brydżowy z okazji
XXV rocznicy powstania NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Tarnów, 11 września 2005r.
maksy
.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 21 średnia 50.0 50.0 1 21 średnia 50.0 50.0
20 39 500 95.9 4.1 20 39 150 80.6 19.4
19 37 50 53.8 46.2 19 37 90 38.5 61.5
18 35 110 76.8 23.2 18 35 150 80.6 19.4
17 33 90 61.5 38.5 17 33 150 80.6 19.4
16 31 -50 38.5 61.5 16 31 -100 15.6 84.4
15 29 110 76.8 23.2 15 29 150 80.6 19.4
14 27 500 95.9 4.1 14 27 -100 15.6 84.4
13 25 -150 11.7 88.2 13 25 -100 15.6 84.4
12 23 110 76.8 23.2 12 23 -100 15.6 84.4
40 11 -50 38.5 61.5 40 11 -100 15.6 84.4
38 10 -500 0.3 99.7 38 10 150 80.6 19.4
36 9 -150 11.7 88.2 36 9 150 80.6 19.4
34 8 -120 23.2 76.8 34 8 120 53.8 46.2
32 7 -50 38.5 61.5 32 7 100 46.2 53.8
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 22 980 61.5 38.5 2 22 -1100 11.7 88.2
1 40 480 7.9 92.1 1 40 -1100 11.7 88.2
20 38 980 61.5 38.5 20 38 -100 92.1 7.9
19 36 230 0.3 99.7 19 36 -400 50.0 50.0
18 34 490 19.4 80.6 18 34 -500 27.0 73.0
17 32 980 61.5 38.5 17 32 -400 50.0 50.0
16 30 980 61.5 38.5 16 30 -400 50.0 50.0
15 28 980 61.5 38.5 15 28 -200 84.4 15.6
14 26 980 61.5 38.5 14 26 -400 50.0 50.0
13 24 490 19.4 80.6 13 24 -300 73.0 27.0
21 12 średnia 50.0 50.0 21 12 średnia 50.0 50.0
39 11 980 61.5 38.5 39 11 -1700 0.3 99.7
37 10 980 61.5 38.5 37 10 -300 73.0 27.0
35 9 980 61.5 38.5 35 9 -500 27.0 73.0
33 8 1210 99.7 0.3 33 8 -90 99.7 0.3
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 23 -590 15.6 84.4 3 23 400 57.6 42.4
2 21 średnia 50.0 50.0 2 21 średnia 50.0 50.0
1 39 -590 15.6 84.4 1 39 800 92.1 7.9
20 37 -100 69.1 30.9 20 37 170 38.5 61.5
19 35 -500 38.5 61.5 19 35 -50 7.9 92.1
18 33 100 88.2 11.7 18 33 140 23.2 76.8
17 31 -100 69.1 30.9 17 31 430 76.8 23.2
16 29 -590 15.6 84.4 16 29 150 30.9 69.1
15 27 -590 15.6 84.4 15 27 -50 7.9 92.1
14 25 100 88.2 11.7 14 25 800 92.1 7.9
22 13 -100 69.1 30.9 22 13 400 57.6 42.4
40 12 -450 46.2 53.8 40 12 400 57.6 42.4
38 11 -170 53.8 46.2 38 11 -50 7.9 92.1
36 10 -590 15.6 84.4 36 10 400 57.6 42.4
34 9 790 99.7 0.3 34 9 800 92.1 7.9
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 24 140 95.9 4.1 4 24 -50 30.9 69.1
3 22 100 73.0 27.0 3 22 110 69.1 30.9
2 40 -620 15.6 84.4 2 40 110 69.1 30.9
1 38 -100 50.0 50.0 1 38 -100 7.9 92.1
20 36 -100 50.0 50.0 20 36 -50 30.9 69.1
19 34 -620 15.6 84.4 19 34 110 69.1 30.9
18 32 100 73.0 27.0 18 32 -50 30.9 69.1
17 30 -620 15.6 84.4 17 30 250 84.4 15.6
16 28 -200 38.5 61.5 16 28 90 53.8 46.2
15 26 100 73.0 27.0 15 26 -50 30.9 69.1
23 14 -650 0.3 99.7 23 14 -300 0.3 99.7
21 13 średnia 50.0 50.0 21 13 średnia 50.0 50.0
39 12 100 73.0 27.0 39 12 400 95.9 4.1
37 11 -500 30.9 69.1 37 11 -50 30.9 69.1
35 10 140 95.9 4.1 35 10 400 95.9 4.1
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 25 100 73.0 27.0 5 25 -100 34.7 65.3
4 23 200 99.7 0.3 4 23 650 92.1 7.9
3 21 średnia 50.0 50.0 3 21 średnia 50.0 50.0
2 39 -500 15.6 84.4 2 39 500 69.1 30.9
1 37 -150 30.9 69.1 1 37 -150 15.6 84.4
20 35 -130 42.4 57.6 20 35 -910 0.3 99.7
19 33 -300 23.2 76.8 19 33 -100 34.7 65.3
18 31 100 73.0 27.0 18 31 -100 34.7 65.3
17 29 -800 4.1 95.9 17 29 620 84.4 15.6
16 27 100 73.0 27.0 16 27 -100 34.7 65.3
24 15 100 73.0 27.0 24 15 200 53.8 46.2
22 14 100 73.0 27.0 22 14 500 69.1 30.9
40 13 -130 42.4 57.6 40 13 -750 7.9 92.1
38 12 -800 4.1 95.9 38 12 500 69.1 30.9
36 11 100 73.0 27.0 36 11 990 99.7 0.3
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
6 26 50 69.1 30.9 6 26 50 27.0 73.0
5 24 -100 23.2 76.8 5 24 100 42.4 57.6
4 22 -50 46.2 53.8 4 22 170 65.3 34.7
3 40 50 69.1 30.9 3 40 -110 7.9 92.1
2 38 -100 23.2 76.8 2 38 170 65.3 34.7
1 36 -100 23.2 76.8 1 36 100 42.4 57.6
20 34 150 99.7 0.3 20 34 -200 0.3 99.7
19 32 100 92.1 7.9 19 32 500 92.1 7.9
18 30 50 69.1 30.9 18 30 150 53.8 46.2
17 28 -100 23.2 76.8 17 28 870 99.7 0.3
25 16 50 69.1 30.9 25 16 200 84.4 15.6
23 15 50 69.1 30.9 23 15 4 pasy 15.6 84.4
21 14 średnia 50.0 50.0 21 14 średnia 50.0 50.0
39 13 -100 23.2 76.8 39 13 180 76.8 23.2
37 12 -110 0.3 99.7 37 12 50 27.0 73.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 27 200 92.1 7.9 7 27 -400 46.2 53.8
6 25 -690 7.9 92.1 6 25 -400 46.2 53.8
5 23 200 92.1 7.9 5 23 50 84.4 15.6
4 21 średnia 50.0 50.0 4 21 średnia 50.0 50.0
3 39 100 69.1 30.9 3 39 -400 46.2 53.8
2 37 -600 34.7 65.3 2 37 150 99.7 0.3
1 35 -660 15.6 84.4 1 35 -400 46.2 53.8
20 33 200 92.1 7.9 20 33 -430 15.6 84.4
19 31 -630 23.2 76.8 19 31 100 92.1 7.9
18 29 -600 34.7 65.3 18 29 -450 0.3 99.7
26 17 100 69.1 30.9 26 17 -430 15.6 84.4
24 16 -500 50.0 50.0 24 16 -110 76.8 23.2
22 15 -1100 0.3 99.7 22 15 -430 15.6 84.4
40 14 100 69.1 30.9 40 14 -400 46.2 53.8
38 13 -500 50.0 50.0 38 13 -140 69.1 30.9
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
8 28 -470 0.3 99.7 8 28 -690 46.2 53.8
7 26 -100 30.9 69.1 7 26 -660 84.4 15.6
6 24 170 73.0 27.0 6 24 -690 46.2 53.8
5 22 -100 30.9 69.1 5 22 -690 46.2 53.8
4 40 620 92.1 7.9 4 40 -1440 7.9 92.1
3 38 620 92.1 7.9 3 38 -1440 7.9 92.1
2 36 170 73.0 27.0 2 36 100 99.7 0.3
1 34 -100 30.9 69.1 1 34 -660 84.4 15.6
20 32 -200 7.9 92.1 20 32 -660 84.4 15.6
19 30 140 61.5 38.5 19 30 -690 46.2 53.8
27 18 -100 30.9 69.1 27 18 -690 46.2 53.8
25 17 620 92.1 7.9 25 17 -690 46.2 53.8
23 16 -100 30.9 69.1 23 16 -1440 7.9 92.1
21 15 średnia 50.0 50.0 21 15 średnia 50.0 50.0
39 14 120 53.8 46.2 39 14 -690 46.2 53.8
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 29 420 50.0 50.0 9 29 140 84.4 15.6
8 27 420 50.0 50.0 8 27 -200 27.0 73.0
7 25 420 50.0 50.0 7 25 100 76.8 23.2
6 23 420 50.0 50.0 6 23 -200 27.0 73.0
5 21 średnia 50.0 50.0 5 21 średnia 50.0 50.0
4 39 420 50.0 50.0 4 39 870 99.7 0.3
3 37 420 50.0 50.0 3 37 50 69.1 30.9
2 35 -50 0.3 99.7 2 35 -200 27.0 73.0
1 33 590 99.7 0.3 1 33 -500 0.3 99.7
20 31 300 7.9 92.1 20 31 150 92.1 7.9
28 19 420 50.0 50.0 28 19 -200 27.0 73.0
26 18 420 50.0 50.0 26 18 -80 61.5 38.5
24 17 420 50.0 50.0 24 17 -300 7.9 92.1
22 16 450 92.1 7.9 22 16 -100 50.0 50.0
40 15 420 50.0 50.0 40 15 -100 50.0 50.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
10 30 -150 0.3 99.7 10 30 100 66.5 33.5
9 28 -110 23.2 76.8 9 28 -500 17.0 83.0
8 26 -120 7.9 92.1 8 26 -140 29.4 70.6
7 24 200 80.6 19.4 7 24 500 95.3 4.7
6 22 110 57.6 42.4 6 22 100 66.5 33.5
5 40 140 69.1 30.9 5 40 -90 50.0 50.0
4 38 -50 38.5 61.5 4 38 40% 40% 40.0 40.0
3 36 -110 23.2 76.8 3 36 -620 8.8 91.2
2 34 100 46.2 53.8 2 34 -140 29.4 70.6
1 32 200 80.6 19.4 1 32 -730 0.5 99.5
29 20 -110 23.2 76.8 29 20 -100 41.8 58.2
27 19 110 57.6 42.4 27 19 500 95.3 4.7
25 18 800 99.7 0.3 25 18 100 66.5 33.5
23 17 300 92.1 7.9 23 17 300 83.0 17.0
21 16 średnia 50.0 50.0 21 16 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
11 31 -100 4.1 95.9 11 31 -50 0.3 99.7
10 29 1430 80.6 19.4 10 29 460 84.4 15.6
9 27 660 27.0 73.0 9 27 430 53.8 46.2
8 25 680 46.2 53.8 8 25 430 53.8 46.2
7 23 650 15.6 84.4 7 23 490 92.1 7.9
6 21 średnia 50.0 50.0 6 21 średnia 50.0 50.0
5 39 1430 80.6 19.4 5 39 400 15.6 84.4
4 37 -100 4.1 95.9 4 37 430 53.8 46.2
3 35 680 46.2 53.8 3 35 430 53.8 46.2
2 33 1440 99.7 0.3 2 33 430 53.8 46.2
1 30 660 27.0 73.0 30 1 500 99.7 0.3
28 20 690 61.5 38.5 28 20 400 15.6 84.4
26 19 1430 80.6 19.4 26 19 430 53.8 46.2
24 18 1430 80.6 19.4 24 18 430 53.8 46.2
22 17 680 46.2 53.8 22 17 400 15.6 84.4
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
12 32 130 100.0 0.0 12 32 120 0.0 100.0
11 30 -170 75.0 25.0 11 30 400 21.4 78.6
10 28 -800 14.3 85.7 10 28 430 67.9 32.1
9 26 -870 7.1 92.9 9 26 400 21.4 78.6
8 24 -170 75.0 25.0 8 24 430 67.9 32.1
7 22 -620 39.3 60.7 7 22 430 67.9 32.1
6 40 -170 75.0 25.0 6 40 430 67.9 32.1
5 38 -200 53.6 46.4 5 38 430 67.9 32.1
4 36 -170 75.0 25.0 4 36 400 21.4 78.6
3 34 -620 39.3 60.7 3 34 430 67.9 32.1
31 2 -790 25.0 75.0 31 2 430 67.9 32.1
29 1 -200 53.6 46.4 29 1 430 67.9 32.1
27 20 -990 0.0 100.0 27 20 430 67.9 32.1
25 19 -100 92.9 7.1 25 19 430 67.9 32.1
23 18 -790 25.0 75.0 23 18 150 7.1 92.9
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
13 33 120 46.2 53.8 13 33 -200 45.9 54.1
12 31 300 69.1 30.9 12 31 -600 25.3 74.7
11 29 -50 11.7 88.2 11 29 730 95.3 4.7
10 27 110 30.9 69.1 10 27 -800 8.8 91.2
9 25 120 46.2 53.8 9 25 -110 66.5 33.5
8 23 140 61.5 38.5 8 23 -150 58.2 41.8
7 21 średnia 50.0 50.0 7 21 średnia 50.0 50.0
6 39 -50 11.7 88.2 6 39 -500 33.5 66.5
5 37 -50 11.7 88.2 5 37 -1400 0.5 99.5
4 35 500 76.8 23.2 4 35 80 74.7 25.3
32 3 1100 99.7 0.3 32 3 40% 60% 40.0 60.0
30 2 -50 11.7 88.2 30 2 730 95.3 4.7
28 1 800 88.2 11.7 28 1 110 83.0 17.0
26 20 800 88.2 11.7 26 20 -630 17.0 83.0
24 19 120 46.2 53.8 24 19 -200 45.9 54.1
ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
14 34 -520 32.1 67.9 14 34 -140 32.1 67.9
13 32 -480 75.0 25.0 13 32 -120 64.3 35.7
12 30 -480 75.0 25.0 12 30 -120 64.3 35.7
11 28 -450 85.7 14.3 11 28 -120 64.3 35.7
10 26 -990 7.1 92.9 10 26 -420 7.1 92.9
9 24 -1020 0.0 100.0 9 24 100 100.0 0.0
8 22 -980 14.3 85.7 8 22 -140 32.1 67.9
7 40 -520 32.1 67.9 7 40 -120 64.3 35.7
6 38 -490 53.6 46.4 6 38 -140 32.1 67.9
5 36 -940 21.4 78.6 5 36 -120 64.3 35.7
33 4 -490 53.6 46.4 33 4 -140 32.1 67.9
31 3 50 96.4 3.6 31 3 -110 85.7 14.3
29 2 -490 53.6 46.4 29 2 50 92.9 7.1
27 1 -490 53.6 46.4 27 1 -400 14.3 85.7
25 20 50 96.4 3.6 25 20 -500 0.0 100.0
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
15 35 -620 50.0 50.0 15 35 180 73.0 27.0
14 33 -620 50.0 50.0 14 33 -50 19.4 80.6
13 31 200 88.2 11.7 13 31 180 73.0 27.0
12 29 -650 27.0 73.0 12 29 -100 0.3 99.7
11 27 200 88.2 11.7 11 27 -50 19.4 80.6
10 25 -500 61.5 38.5 10 25 500 99.7 0.3
9 23 -650 27.0 73.0 9 23 400 88.2 11.7
8 21 średnia 50.0 50.0 8 21 średnia 50.0 50.0
7 39 200 88.2 11.7 7 39 150 53.8 46.2
6 37 -660 7.9 92.1 6 37 400 88.2 11.7
34 5 -680 0.3 99.7 34 5 120 38.5 61.5
32 4 -650 27.0 73.0 32 4 -50 19.4 80.6
30 3 200 88.2 11.7 30 3 -50 19.4 80.6
28 2 100 69.1 30.9 28 2 150 53.8 46.2
26 1 -650 27.0 73.0 26 1 150 53.8 46.2
ROZDANIE NR 31 ROZDANIE NR 32
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
16 36 50 78.6 21.4 16 36 -100 21.4 78.6
15 34 -100 46.4 53.6 15 34 -50 53.6 46.4
14 32 110 100.0 0.0 14 32 -100 21.4 78.6
13 30 -100 46.4 53.6 13 30 110 67.9 32.1
12 28 -670 0.0 100.0 12 28 300 92.9 7.1
11 26 90 85.7 14.3 11 26 200 85.7 14.3
10 24 -100 46.4 53.6 10 24 -100 21.4 78.6
9 22 100 92.9 7.1 9 22 -100 21.4 78.6
8 40 -530 7.1 92.9 8 40 -100 21.4 78.6
7 38 -100 46.4 53.6 7 38 -100 21.4 78.6
35 6 -110 21.4 78.6 35 6 110 67.9 32.1
33 5 -200 14.3 85.7 33 5 -100 21.4 78.6
31 4 -100 46.4 53.6 31 4 430 100.0 0.0
29 3 -100 46.4 53.6 29 3 180 78.6 21.4
27 2 -90 71.4 28.6 27 2 -50 53.6 46.4
ROZDANIE NR 33 ROZDANIE NR 34
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
17 37 -140 27.0 73.0 17 37 -490 23.2 76.8
16 35 50 65.3 34.7 16 35 -520 7.9 92.1
15 33 100 95.9 4.1 15 33 -490 23.2 76.8
14 31 50 65.3 34.7 14 31 -400 84.4 15.6
13 29 100 95.9 4.1 13 29 -450 69.1 30.9
12 27 -140 27.0 73.0 12 27 -430 76.8 23.2
11 25 -420 4.1 95.9 11 25 -480 42.4 57.6
10 23 -140 27.0 73.0 10 23 -170 92.1 7.9
9 21 średnia 50.0 50.0 9 21 średnia 50.0 50.0
8 39 -140 27.0 73.0 8 39 -790 0.3 99.7
36 7 50 65.3 34.7 36 7 -90 99.7 0.3
34 6 50 65.3 34.7 34 6 -490 23.2 76.8
32 5 -420 4.1 95.9 32 5 -480 42.4 57.6
30 4 50 65.3 34.7 30 4 -460 57.6 42.4
28 3 50 65.3 34.7 28 3 -460 57.6 42.4
ROZDANIE NR 35 ROZDANIE NR 36
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
18 38 -170 28.6 71.4 18 38 300 96.4 3.6
17 36 -170 28.6 71.4 17 36 -200 57.1 42.9
16 34 -150 53.6 46.4 16 34 200 78.6 21.4
15 32 100 85.7 14.3 15 32 -500 42.9 57.1
14 30 -150 53.6 46.4 14 30 -620 21.4 78.6
13 28 -150 53.6 46.4 13 28 200 78.6 21.4
12 26 -1110 0.0 100.0 12 26 -650 7.1 92.9
11 24 -50 75.0 25.0 11 24 -660 0.0 100.0
10 22 -50 75.0 25.0 10 22 -620 21.4 78.6
9 40 -170 28.6 71.4 9 40 200 78.6 21.4
37 8 -650 7.1 92.9 37 8 -500 42.9 57.1
35 7 300 96.4 3.6 35 7 -500 42.9 57.1
33 6 300 96.4 3.6 33 6 300 96.4 3.6
31 5 -150 53.6 46.4 31 5 -620 21.4 78.6
29 4 -200 14.3 85.7 29 4 -140 64.3 35.7
ROZDANIE NR 37 ROZDANIE NR 38
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
19 39 -450 53.8 46.2 19 39 140 61.5 38.5
18 37 -450 53.8 46.2 18 37 140 61.5 38.5
17 35 -460 7.9 92.1 17 35 -50 15.6 84.4
16 33 -450 53.8 46.2 16 33 140 61.5 38.5
15 31 -450 53.8 46.2 15 31 140 61.5 38.5
14 29 -450 53.8 46.2 14 29 140 61.5 38.5
13 27 -450 53.8 46.2 13 27 110 30.9 69.1
12 25 -450 53.8 46.2 12 25 140 61.5 38.5
11 23 50 95.9 4.1 11 23 570 99.7 0.3
10 21 średnia 50.0 50.0 10 21 średnia 50.0 50.0
38 9 -450 53.8 46.2 38 9 100 23.2 76.8
36 8 -460 7.9 92.1 36 8 300 92.1 7.9
34 7 -450 53.8 46.2 34 7 140 61.5 38.5
32 6 50 95.9 4.1 32 6 -110 0.3 99.7
30 5 -460 7.9 92.1 30 5 -100 7.9 92.1
ROZDANIE NR 39 ROZDANIE NR 40
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
20 40 650 25.0 75.0 20 40 -420 85.7 14.3
19 38 650 25.0 75.0 19 38 -480 0.0 100.0
18 36 690 82.1 17.9 18 36 -450 35.7 64.3
17 34 650 25.0 75.0 17 34 -450 35.7 64.3
16 32 -100 3.6 96.4 16 32 -450 35.7 64.3
15 30 650 25.0 75.0 15 30 -420 85.7 14.3
14 28 660 53.6 46.4 14 28 -450 35.7 64.3
13 26 660 53.6 46.4 13 26 -450 35.7 64.3
12 24 660 53.6 46.4 12 24 -420 85.7 14.3
11 22 1430 92.9 7.1 11 22 -450 35.7 64.3
39 10 660 53.6 46.4 39 10 -420 85.7 14.3
37 9 690 82.1 17.9 37 9 -450 35.7 64.3
35 8 680 71.4 28.6 35 8 -450 35.7 64.3
33 7 -100 3.6 96.4 33 7 -450 35.7 64.3
31 6 1440 100.0 0.0 31 6 -420 85.7 14.3