Powrót do wyników

Barometr Indywidualny
Tarnów 2007-12-20
Mistrzostwa TZBS 2007

* = 18  M Rodzaj          2.5 MP   

N-SE-WZawodnicy przy stoleROZD.LINIAZAPIS% 
nsew
17-1918-20B Micek-A Kryplewski,*-L Gabriel1EW2W 6+1+140 1
18-1719-20*-B Micek,A Kryplewski-L Gabriel2NS4N 3+2 +680
17-2018-19B Micek-L Gabriel,*-A Kryplewski3EW3N 10 -2+100
21-1518-4K Szkołut-J Wielgus,*-R Skotarski4EW3S 3= -140
18-2115-4*-K Szkołut,J Wielgus-R Skotarski5NS4E 3+1-450
21-418-15K Szkołut-R Skotarski,*-J Wielgus6EW3 xE A+1+930 1
1-1118-12B Mycielski-D Sosin,*-A Hycnar7EW2N 5= -110
18-111-12*-B Mycielski,D Sosin-A Hycnar8NS4N W+1 +450
1-1218-11B Mycielski-A Hycnar,*-D Sosin9EW3NTS 2-2+100 1
18-203-5*-L Gabriel,M Surmiak-A Stono10NS3NTS W+1 +630
18-320-5*-M Surmiak,L Gabriel-A Stono11NS4N 6+1 +450
18-53-20*-A Stono,M Surmiak-L Gabriel12NS4W K+1-450
18-49-23*-R Skotarski,J Jurkiewicz-P Markiewic13NS3NTS 3+2 +660
4-918-23R Skotarski-J Jurkiewicz,*-P Markiewic14EW3NTE 3+2+460
4-2318-9R Skotarski-P Markiewicz,*-J Jurkiewic15EW5W 4-3 -150
19-1318-12A Kryplewski-T Murczek,*-A Hycnar16EW4W K+1+650
19-1218-13A Kryplewski-A Hycnar,*-T Murczek17EW3W D-2 -100
18-1912-13*-A Kryplewski,A Hycnar-T Murczek18NS6 xN D+1 +1740 1
18-1014-22*-K Banek,Z Czernecki-W Stachnik19NS2N 5= +110
10-1418-22K Banek-Z Czernecki,*-W Stachnik20EW4N A-1+100 1
10-2218-14K Banek-W Stachnik,*-Z Czernecki21EW4E 10 -1-50
18-161-3*-A Gałęza,B Mycielski-M Surmiak22NS4S 10 -1-50
16-118-3A Gałęza-B Mycielski,*-M Surmiak23EW6E A+1+1390
16-318-1A Gałęza-M Surmiak,*-B Mycielski24EW4 xN A-2+300
16-318-1A Gałęza-M Surmiak,*-B Mycielski25EW2NTS 3-1+50 1
16-118-3A Gałęza-B Mycielski,*-M Surmiak26EW4NTE 5-1 -100
18-161-3*-A Gałęza,B Mycielski-M Surmiak27NS1NTE 6-4 +200 1
  W
  
 R
Powrót do wyników