9. Turniej Cavendish Uśr., Stasikówka 12.03.2015 r 21: B Szagała - J Szagała, 8.0 OP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:S Drwal - W Kotelon, 3.5 MP | 15 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2 | 9:F Miska - Z Dabrowska, 3.0 MP | 19 | WE | 3 | S | K | -1 | +50 | 3.60 | 3.60 | ||
20 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +100 | -2.00 | 1.60 | ||||
3 | 10:H Miska - W Kocoł, MP | 23 | WE | 2 | S | A | +3 | -200 | 1.30 | 2.90 | ||
24 | WE | 3 | N | 2 | = | -400 | 0.10 | 3.00 | ||||
4 | 11:K Przybyło - K Krupiński, 3.5 MP/MA | 1 | WE | 1 | W | 4 | +3 | +170 | 2.10 | 5.10 | ||
2 | WE | 4 | W | 10 | = | +420 | 5.00 | 10.10 | ||||
5 | 12:A Wójcik - A Michnowska, WM | 5 | WE | 3 | E | 9 | -2 | -100 | -4.40 | 5.70 | ||
6 | WE | 2 | S | K | -1 | +50 | 1.60 | 7.30 | ||||
6 | 13:Z Dukindorf - R Dukindorf, MA | 9 | WE | 4 | W | A | = | +620 | 7.91 | 15.21 | ||
10 | WE | 5 | E | 5 | -1 | -100 | -2.18 | 13.03 | ||||
7 | 1:E Szymańska - M Wąsowska, 1.5 PM | 13 | WE | 4 | N | 4 | -1 | +100 | -0.40 | 12.63 | ||
14 | WE | 4 | E | 4 | +2 | +480 | 0.80 | 13.43 | ||||
8 | 2:K Fabijański - A Rączaszek, 1.0 LU/SL | 17 | WE | 4 | S | 7 | -1 | +50 | 2.70 | 16.13 | ||
18 | WE | 5× | W | 10 | -2 | -300 | -7.70 | 8.43 | ||||
9 | 3:A Kobis - J Kobis, 0.5 MP | 21 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 5.50 | 13.93 | ||
22 | WE | 3 | W | J | +1 | +130 | -0.70 | 13.23 | ||||
10 | 4:I Imburska - A Bawiec, 2.0 MP | 25 | NS | 2 | W | 5 | = | -90 | -1.30 | 11.93 | ||
26 | NS | 2 | N | A | -1 | -100 | -5.80 | 6.13 | ||||
11 | 5:L Stachnik - M Jacykiewicz, | 3 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 5.80 | 11.93 | ||
4 | NS | 4 | S | J | +1 | +650 | 5.30 | 17.23 | ||||
12 | 6:G Tymczyszyn - R Grzona, | 7 | NS | 2 | N | 10 | = | +110 | 5.10 | 22.33 | ||
8 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 0.20 | 22.53 | ||||
13 | 7:T Kręglewski - H Kalotka-Kręglewska, 2.5 MA | 11 | NS | 3 | S | 7 | -3 | -150 | 0.70 | 23.23 | ||
12 | NS | 4× | W | A | -1 | +100 | -1.10 | 22.13 | ||||
SUMA: | 22.13 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 22.13 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-13 o 10:47:28