VII Turniej O Uśmiech Patryka, Stasikówka 8.03.2015 r. | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 17 | Tatiana Verkhos Janusz Wrześniak | 2.5 1.5 | K | MA MP | GOK Grójec Steskal Nowy Targ | 67.57 | 11 | 45 | |
2 | 16 | Maja Żabierek Mariusz Bakalarski | 3.0 1.0 | K | MA SL | GOK Grójec BESKIDY PARK I | 64.02 | 9 | 41 | |
3 | 12 | Margareta Piechotta Marek Frądczyk | 2.0 2.0 | K | WP | TZBS Kalisz | 63.72 | 7 | 37 | |
4 | 18 | Bogusław Chomentowski Wiesław Miłkowski | 5.0 5.0 | N N | MA | Dom Kultury Rembertów | 62.25 | 5 | 34 | |
5 | 19 | Anna Bułat Krzysztof Fabijański | 2.5 | KS S | MP LU | Singleton Kraków | 62.13 | 3 | 32 | |
6 | 20 | Wioletta Lichodziejewska Kazimierz Krupiński | 0.5 2.0 | K | MA | Singleton Warszawa | 55.10 | 3 | 30 | |
7 | 15 | Wiesław Dymek Anna Dymek | 1.5 2.0 | S KS | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 54.50 | 2 | 28 | |
8 | 13 | Kazimiera Przybyło Stanisław Drwal | 1.5 1.5 | KS S | MP | TKKF Senior Azoty Tarnów Jaki Wist Tarnów | 52.83 | 2 | 26 | |
9 | 11 | Bogusława Szagała Jan Szagała | 3.0 5.0 | KS S | OP | CHEMIK Kędzierzyn Koźle POMOLOGIA Prószków | 51.59 | 1 | 24 | |
10 | 4 | Andrzej Rączaszek Ludwik Murat | 1.0 3.0 | S S | SL LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 49.55 | 1 | 22 | |
11 | 14 | Wojciech Sadowski Heinrich Manz | | | GER | 47.47 | 20 | |||
12 | 5 | Grażyna Tymczyszyn Roman Grzona | | | 47.09 | 18 | ||||
13 | 7 | Zofia Dabrowska Franciszek Miska | 3.0 | N | MP | Singleton Kraków | 44.63 | 16 | ||
14 | 3 | Maria Jacykiewicz Lidia Stachnik | | | 42.96 | 14 | ||||
15 | 9 | Tomasz Kręglewski Hanna Kalotka-Kręglewska | 1.0 1.5 | S KS | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 42.37 | 12 | ||
16 | 6 | Adam Rydz Magdalena Głombińska | 1.5 2.0 | S KN | SW MA | REKONTRA KIELCE Singleton Warszawa | 40.21 | 10 | ||
17 | 1 | Elżbieta Szymańska Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN KN | PM | K.SN START Gdynia | 39.04 | 8 | ||
18 | 8 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | | MA | 38.55 | 6 | |||
19 | 10 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki | | | 37.72 | 4 | ||||
20 | 2 | Anna Kobis Jerzy Kobis | 0.5 | S | MP | 37.07 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-08 o 18:46:16