12. Turniej IMPY, Stasikówka 13.03.2015 r. | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik | PKL | |||
1 | 12 | Margareta Piechotta Marek Frądczyk | 2.0 2.0 | K | WP | TZBS Kalisz | 39.00 | 11 | 41 | |
2 | 11 | Jan Szagała Bogusława Szagała | 5.0 3.0 | S KS | OP | POMOLOGIA Prószków CHEMIK Kędzierzyn Koźle | 37.00 | 9 | 37 | |
3 | 14 | Adam Rydz Robert Różak | 1.5 5.0 | S | SW MP | REKONTRA KIELCE Last Minute Kraków | 31.00 | 7 | 33 | |
4 | 6 | Grażyna Tymczyszyn Roman Grzona | | | 25.00 | 6 | 30 | |||
5 | 4 | Feliks Czechowski Irena Błaszak | 1.0 | S | MA | TEAM Natolin Warszawa | 22.00 | 5 | 28 | |
6 | 17 | Wiesław Dymek Anna Dymek | 1.5 2.0 | S KS | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 20.00 | 4 | 26 | |
7 | 16 | Tatiana Verkhos Maja Żabierek | 2.5 3.0 | K K | MA | GOK Grójec | 17.00 | 3 | 24 | |
8 | 9 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.0 1.5 | KS S | MP | Jaki Wist Tarnów | 14.00 | 2 | 22 | |
9 | 7 | Tomasz Kręglewski Hanna Kalotka-Kręglewska | 1.0 1.5 | S KS | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 5.00 | 1 | 20 | |
10 | 15 | Bogusław Chomentowski Wiesław Miłkowski | 5.0 5.0 | N N | MA | Dom Kultury Rembertów | 3.00 | 18 | ||
11 | 18 | Wojciech Sadowski Krzysztof Ziewacz | 5.0 | | MP | MPEC I Tarnów | -4.00 | 16 | ||
12 | 2 | Anna Bułat Andrzej Rączaszek | 2.5 1.0 | KS S | MP SL | Singleton Kraków | -7.00 | 14 | ||
13 | 13 | Magdalena Głombińska Mariusz Bakalarski | 2.0 1.0 | KN | MA SL | Singleton Warszawa BESKIDY PARK I | -12.00 | 12 | ||
14 | 3 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | | MA | -15.00 | 10 | |||
15 | 1 | Elżbieta Szymańska Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN KN | PM | K.SN START Gdynia | -21.00 | 8 | ||
16 | 5 | Anna Wójcik Anna Michnowska | | | WM | -32.00 | 6 | |||
17 | 10 | Elżbieta Brewińska Roman Ostrowski | | | MA PD | -52.00 | 4 | |||
18 | 8 | Wioletta Lichodziejewska Janusz Wrześniak | 0.5 1.5 | K | MA MP | Singleton Warszawa Steskal Nowy Targ | -70.00 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-14 o 08:46:44