Klasyfikacja Generalna WNB 2016 | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | N1 | N2 | N3 | N4 | ||||||
1 | Marek Domagała | 4.0 | WP | 115 | 35 | 35 | 20 | 25 | ||||||
Justyna Łaniewska | 1.5 | K | WP | 115 | 35 | 35 | 20 | 25 | ||||||
3 | Adam Rydz | 2.0 | S | SW | 108 | 20 | 31 | 24 | 33 | |||||
4 | Krystyna Grzegorzewska | 0.5 | KN | MP | 83 | 27 | 22 | 5 | 29 | |||||
Bronisława Sroczyńska | DS | 83 | 31 | 8 | 22 | 22 | ||||||||
6 | Andrzej Chudy | DS | 79 | 10 | 24 | 27 | 18 | |||||||
Anna Chudy | DS | 79 | 10 | 24 | 27 | 18 | ||||||||
8 | Lucyna Wodecka | MP | 76 | 27 | 22 | 5 | 22 | |||||||
9 | Małgorzata Golec | 1.5 | KS | SW | 75 | 22 | 10 | 31 | 12 | |||||
Mirosław Śliz | 1.5 | S | SW | 75 | 22 | 10 | 31 | 12 | ||||||
11 | Anna Bielecka | 1.0 | KN | MP | 73 | 18 | 14 | 35 | 6 | |||||
Grażyna Zachariasz | KS | MP | 73 | 18 | 14 | 35 | 6 | |||||||
13 | Danuta Szczepanik | SL | 69 | 24 | 4 | 8 | 33 | |||||||
14 | Maria Karolewska | PK | 64 | 31 | 8 | 5 | 20 | |||||||
15 | Marek Adamczyk | S | MP | 58 | 14 | 16 | 12 | 16 | ||||||
Kazimierz Jaszczuk | 1.0 | S | SW | 58 | 12 | 20 | 16 | 10 | ||||||
Elżbieta Marcinkowska | SW | 58 | 12 | 20 | 16 | 10 | ||||||||
Sławomir Zachariasz | S | MP | 58 | 14 | 16 | 12 | 16 | |||||||
19 | Urszula Stefaniak | 1.5 | KN | SW | 56 | 16 | 12 | 14 | 14 | |||||
Zofia Wciślik | 1.5 | KS | SW | 56 | 16 | 12 | 14 | 14 | ||||||
21 | Maria Baran | MP | 54 | 6 | 18 | 10 | 20 | |||||||
22 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 51 | 20 | 31 | ||||||||
23 | Stefan Łysek | 0.5 | N | MP | 45 | 6 | 10 | 29 | ||||||
Robert Różak | 5.0 | MP | 45 | 27 | 18 | |||||||||
Agnieszka Wierzbowska | MP | 45 | 27 | 18 | ||||||||||
26 | Andrzej Biliński | N | DS | 40 | 8 | 24 | 8 | |||||||
27 | Jacek Sroczyński | DS | 38 | 8 | 22 | 8 | ||||||||
28 | Witold Organa | MP | 28 | 24 | 4 | |||||||||
29 | Jolanta Okręglicka | SL | 26 | 18 | 8 | |||||||||
30 | Anna Dawiec | KS | SW | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
Teresa Piasecka | KS | SW | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
32 | Wiesław Drewniowski | DS | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||
33 | Augustyna Drewniowska | DS | 8 | 4 | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz