4. Turniej Petit Prix, Stasikówka 24.02.2015 r. | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Maciej Kędzierski Mateusz Słuszniak | 1.0 1.0 | M M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 66.30 | 5 | 60 | |
2 | 3 | Dominik Brożyna Oskar Trybus | 1.5 0.5 | M M | PK MP | Singleton Podkarpacki MPEC III Tarnów | 64.98 | 4 | 55 | |
3 | 4 | Roman Madej Szymon Superson | 1.0 | M M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 60.04 | 3 | 50 | |
4 | 10 | Michał Kuczkowski Bartosz Wróbel | 1.5 | M M | MP | MPEC III Tarnów UKS Olimpia Dwójka Kraków | 57.46 | 2 | 45 | |
5 | 13 | Kacper Wieczorkowski Michał Cygan | | M M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 56.22 | 1 | 42 | |
6 | 16 | Zofia Skrzypulec Weronika Tarnawska | | KM KM | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 55.34 | 1 | 39 | |
7 | 8 | Igor Nowak Dominik Rajtar | | M M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 54.82 | 1 | 36 | |
8 | 17 | Gabriela Kisielewska Jakub Zembaczyński | | KM M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków Singleton Oświęcim | 52.32 | 1 | 33 | |
9 | 9 | Franciszek Gębik Kacper Kuflowski | | M | MP | Zakopane CKiS Skawina | 51.01 | 1 | 30 | |
10 | 2 | Bartosz Bunar Hieronim Dzieślewski | | M M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 50.98 | 27 | ||
11 | 5 | Izabela Gajko Wiktoria Tochowicz | | KM KM | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 49.42 | 24 | ||
12 | 14 | Michał Dudwał Adam Błachut | | M M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 48.59 | 21 | ||
13 | 12 | Aleksandra Bajorek Filip Cieślik | | | MP | 42.55 | 18 | |||
14 | 7 | Alicja Bigosińska Kinga Kowal | | | MP | 42.13 | 15 | |||
15 | 11 | Michał Mirecki Przemysław Pasiński | | M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 41.91 | 12 | ||
16 | 15 | Krzysztof Szpala Jeremi Mazur | 0.5 0.5 | M M | MP | MPEC III Tarnów | 40.37 | 9 | ||
17 | 18 | Bronisław Gębik Zbigniew Karpiel | | | MP | Zakopane | 37.27 | 6 | ||
18 | 1 | Julia Chrabąszcz Dominik Zawada | | | MP | 28.29 | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-24 o 20:07:15