9. Turniej MAKSY, Szczawnica 8.05.2015 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Artur Rutkowski Jacek Korpetta | 19.0 17.0 | S N | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media KBS Legionowianin | 70.25 | 12 | 51 | |
2 | 21 | Józef Turecki Tadeusz Urbanek | 2.5 5.0 | S S | PK | Hotel Polski Mielec DK Dębica | 64.77 | 10 | 47 | |
3 | 2 | Jacek Kowalewski Anna Bułat | 2.5 | KS | MP | Singleton Kraków | 63.31 | 8 | 43 | |
4 | 4 | Jan Stoklasek Alina Talaga-Drabik | 4.0 4.0 | S KS | LB ZP | SBSZG 2 HUTNIK Głogów AMATOR Szczecin | 60.69 | 7 | 40 | |
5 | 11 | Andrzej Wojnarowski Stanisław Górski | 7.0 5.0 | S N | OP | SPARTA Lubliniec BLOTKA Dobrodzień | 58.02 | 6 | 38 | |
6 | 3 | Margareta Piechotta Marek Frądczyk | 2.0 2.0 | K | WP | TZBS Kalisz | 57.13 | 5 | 36 | |
7 | 13 | Janusz Kuśmierczyk Stanisław Ciach | 1.5 3.0 | S S | OP | SPARTA Lubliniec | 54.77 | 4 | 34 | |
8 | 24 | Marek Jeremicz Henryk Najgebauer | | | 53.50 | 3 | 32 | |||
9 | 7 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 2.5 | KN N | MP | Singleton Kraków | 52.96 | 2 | 30 | |
10 | 10 | Bogdan Lipczak Czesław Grądys | 5.0 2.0 | S N | OP | MGOKiS Praszka | 50.75 | 2 | 28 | |
11 | 22 | Ryszard Lachowicz Andrzej Kazimierowicz | 9.0 3.0 | S | DS OP | Stow.BONA FIDE Świebodzice BLOTKA Dobrodzień | 50.60 | 1 | 26 | |
12 | 18 | Marcin Kuflowski Franciszek Kurlit | 4.0 | M | MP | CKiS Skawina | 50.08 | 1 | 24 | |
13 | 14 | Mariusz Bakalarski Jadwiga Bakalarska | 1.0 1.0 | K | SL | BESKIDY PARK I | 48.79 | 22 | ||
14 | 15 | Hanna Kalotka-Kręglewska Tomasz Kręglewski | 1.5 1.0 | KS S | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 48.06 | 20 | ||
15 | 9 | Krystyna Bobrowska Danuta Kiszkis | | | 47.40 | 18 | ||||
16 | 17 | Krzysztof Pawlikowski Stanisław Skrzypczak | 4.0 | N | SW | REKONTRA KIELCE | 46.92 | 16 | ||
17 | 20 | Rajmund Fons Benedykt Mieszczak | 2.0 2.5 | S S | KP | Grom Więcbork Bemix Więcbork | 46.42 | 14 | ||
18 | 23 | Dorota Szmajda Marian Jaworowski | | | CZ SL | 44.79 | 12 | |||
19 | 1 | Maria Ewertowska Magdalena Wąsowska | 1.5 1.5 | KN KN | PM | K.SN START Gdynia | 42.63 | 10 | ||
20 | 5 | Danuta Karolczak Arkadiusz Łysek | | KS J | MP LU | 41.04 | 8 | |||
21 | 8 | Zdzisław Augustynowicz Franciszek Miska | 2.5 3.0 | N N | MP | Singleton Kraków | 40.63 | 6 | ||
22 | 16 | Mirosław Bodnaruś Jerzy Kwiatkowski | | | OP | 38.21 | 4 | |||
23 | 19 | Kacper Kuflowski Łukasz Kasperczyk | | M M | MP | CKiS Skawina | 28.69 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-08 o 22:56:55