7. Turniej CAVENDISH UŚR., Szczawnica 7.05.2015 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik | PKL | |||
1 | 17 | Bogdan Lipczak Czesław Grądys | 5.0 2.0 | S N | OP | MGOKiS Praszka | 65.62 | 10 | 41 | |
2 | 13 | Jan Tokarczyk Zbigniew Nowak | 2.5 3.0 | S | PK ZP | Szlemik San Nisko OMEGA Police | 55.69 | 8 | 37 | |
3 | 14 | Jacek Korpetta Artur Rutkowski | 17.0 19.0 | N S | MA | KBS Legionowianin Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 49.07 | 6 | 33 | |
4 | 12 | Krzysztof Pawlikowski Stanisław Skrzypczak | 4.0 | N | SW | REKONTRA KIELCE | 43.07 | 5 | 30 | |
5 | 15 | Zdzisław Augustynowicz Franciszek Miska | 2.5 3.0 | N N | MP | Singleton Kraków | 33.60 | 4 | 28 | |
6 | 18 | Rajmund Fons Benedykt Mieszczak | 2.0 2.5 | S S | KP | Grom Więcbork Bemix Więcbork | 30.19 | 3 | 26 | |
7 | 11 | Jadwiga Bakalarska Mariusz Bakalarski | 1.0 1.0 | K | SL | BESKIDY PARK I | 3.82 | 2 | 24 | |
8 | 1 | Maria Ewertowska Magdalena Wąsowska | 1.5 1.5 | KN KN | PM | K.SN START Gdynia | 2.90 | 1 | 22 | |
9 | 10 | Zbigniew Świderek Józef Ścieński | 3.0 3.0 | S N | MP | Singleton Tarnów TKKF Senior Azoty Tarnów | -3.24 | 1 | 20 | |
10 | 8 | Tadeusz Urbanek Józef Turecki | 5.0 2.5 | S S | PK | DK Dębica Hotel Polski Mielec | -7.81 | 18 | ||
11 | 2 | Jacek Kowalewski Krzysztof Ziewacz | 5.0 | | MP | MPEC I Tarnów | -8.76 | 16 | ||
12 | 16 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 2.5 | KN N | MP | Singleton Kraków | -10.38 | 14 | ||
13 | 3 | Margareta Piechotta Marek Frądczyk | 2.0 2.0 | K | WP | TZBS Kalisz | -10.93 | 12 | ||
14 | 5 | Danuta Karolczak Stefan Łysek | | KS | MP | -30.79 | 10 | |||
15 | 7 | Janusz Kuśmierczyk Stanisław Ciach | 1.5 3.0 | S S | OP | SPARTA Lubliniec | -31.81 | 8 | ||
16 | 4 | Alina Talaga-Drabik Jan Stoklasek | 4.0 4.0 | KS S | ZP LB | AMATOR Szczecin SBSZG 2 HUTNIK Głogów | -52.49 | 6 | ||
17 | 9 | Krystyna Bobrowska Marian Jaworowski | | | SL | -56.24 | 4 | |||
18 | 6 | Hanna Kalotka-Kręglewska Anna Bułat | 1.5 2.5 | KS KS | MA MP | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych Singleton Kraków | -69.12 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-07 o 23:24:08