Sylwestrowa Biesiada Brydżowa (3), 31.12.2012 r. | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | info | wynik | PKL | |||
| 1 | 1 | A Michalik-K Ziewacz | 77.00 | 3 | 17 | ||
| 2 | 6 | A Dymek-W Dymek | K | 9.50 | 2 | 13 | |
| 3 | 4 | A Kobis-J Kobis | 8.00 | 1 | 9 | ||
| 4 | 5 | W Kotelon-S Drwal | K | -13.50 | 6 | ||
| 5 | 2 | I Imburska-E Krakówka | -24.50 | 4 | |||
| 6 | 3 | H Miska-F Miska | N | -56.50 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-01-02 o 20:29:06