9. Turniej Par MAKSY, Stasikówka 13.08.2013 r. | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 10 | Krzysztof Ziewacz Dominik Brożyna | 4.0 1.0 | M | MP PK | MPEC I Tarnów Hotel Polski II Mielec | 63.23 | 7 | 65 | |
2 | 23 | Wojciech Ligman Adam Suchodolski | | M M | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 62.11 | 6 | 61 | |
3 | 5 | Wiktor Solecki Piotr Solecki | 4.0 | | WP | Budowlani Chodzież | 61.29 | 5 | 57 | |
4 | 4 | Mateusz Mazurek Artur Guniewicz | | M M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 61.00 | 4 | 54 | |
5 | 24 | Piotr Bahyrycz Artur Toeplitz | 4.0 | M | MP PM | UKS Olimpia Dwójka Kraków LOS Gdynia | 59.76 | 3 | 52 | |
6 | 27 | Paweł Piekarz Gabriel Chrabąszcz | 0.5 0.5 | M M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 57.09 | 2 | 50 | |
7 | 8 | Maciej Janeczko Piotr Kruczek | 4.0 | M | SL PK | JOCKER Oświęcim Hotel Polski II Mielec | 56.72 | 1 | 48 | |
8 | 14 | Tomasz Kopka Radosław Strzelczyk | 2.0 0.5 | M | MA | LUZIK III PIAST Feliksów | 56.70 | 1 | 46 | |
9 | 12 | Vanessa Olewicz Kacper Kopka | 1.5 | M | OP MA | LUZIK II PIAST Feliksów | 56.12 | 1 | 44 | |
10 | 25 | Maciej Wieczorek Marcel Solecki | 2.5 | | MP | 55.37 | 1 | 42 | ||
11 | 26 | Barbara Superson Izabela Radomska | 0.5 1.0 | KM KM | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 54.35 | 1 | 40 | |
12 | 2 | Agata Kowal Jan Tryba | 4.0 | K J | MP | Milo Kraków UKS Olimpia Dwójka Kraków | 52.15 | 1 | 38 | |
13 | 21 | Zuzanna Juszkiewicz Maja Madeja | | | 50.80 | 1 | 36 | |||
14 | 13 | Kinga Kiraga Filip Przyłuski | 0.5 | KM M | MA | LUZIK I PIAST Feliksów LUZIK III PIAST Feliksów | 50.49 | 1 | 34 | |
15 | 33 | Bogumił Wierzchowski Piotr Gębski | 1.0 0.5 | J M | MA | LUZIK III PIAST Feliksów | 49.56 | 32 | ||
16 | 1 | Krzysztof Superson Mateusz Krzemyk | 2.5 | J M | MP | MTS Piast-CKiS Skawina II UKS Jocker Oświęcim | 48.80 | 30 | ||
17 | 32 | Kinga Kołecka Michał Przybyliński | 0.5 | KM M | PM MA | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe LUZIK III PIAST Feliksów | 48.79 | 28 | ||
18 | 22 | Wiktor Pantak Filip Trojański | | M | SL | SENIOR II Katowice | 46.19 | 26 | ||
19 | 30 | Joanna Nużka Marcin Kuflowski | 4.0 | | MP | MTS Piast-CKiS Skawina III | 45.77 | 24 | ||
20 | 28 | Maciej Kolasa Bartłomiej Ćwirko | | M | WM | Zorro13 Olsztyn | 45.67 | 22 | ||
21 | 3 | Kornelia Rędzio Julia Grodzka | | KM | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 44.66 | 20 | ||
22 | 7 | Przemysław Milewski Stanisław Kachniewski | | M | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 44.62 | 18 | ||
23 | 6 | Gabriela Musiał Katarzyna Łatecka | | KM KM | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 44.00 | 16 | ||
24 | 29 | Anna Kuczkowska Michał Kuczkowski | | KM | MP | Singleton Tarnów | 39.72 | 14 | ||
25 | 34 | Angelika Toeplitz Andrzej Ptasznik | | | 39.56 | 12 | ||||
26 | 9 | Ksenia Domżał Renata Dziędziel | | KM KM | MP | UKS Jocker Oświęcim | 37.89 | 10 | ||
27 | 11 | Tomasz Bartnik Tomasz Tarnawski | | | 36.51 | 8 | ||||
28 | 31 | Sebastian Wład Jakub Duda | | | OP | 31.08 | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-08-13 o 22:39:36