MSK Turniej Indywidualny, 1.01.2015 r. | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 21 | Ireneusz Jagielski | 7.0 | WM | 72.22 | 12 | 31 | ||
2 | 5 | Danuta Rybarska | 63.49 | 11 | 29 | ||||
3 | 11 | Iwona Gronkiewicz-Marcisz | 1.5 | MP | 59.46 | 9 | 27 | ||
4 | 27 | Leszek Muras | 1.5 | ZP | PIĄTECZEK Szczecin | 58.33 | 7 | 25 | |
5 | 9 | Jarosław Michałowski | 18.0 | KP | BTG Bydgoszcz | 57.87 | 6 | 24 | |
6 | 10 | Ryszard Jaśkiewicz | 9.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 56.35 | 4 | 23 | |
7 | 17 | Mieczysław Magott | 2.5 | OP | SPARTA Lubliniec | 54.30 | 3 | 22 | |
8 | 3 | Marek Nowak | 53.57 | 2 | 21 | ||||
9 | 14 | Maria Kaczmarek | 52.78 | 2 | 20 | ||||
10 | 20 | Ewa Krakówka | 0.5 | KP | 52.38 | 2 | 19 | ||
11 | 24 | Michał Grzemowski | MP | 49.93 | 2 | 18 | |||
12 | 12 | Jan Stoklasek | 4.0 | LB | SBSZG 2 HUTNIK Głogów | 49.60 | 1 | 17 | |
13 | 8 | Renata Dancewicz | 5.0 | MA | Domwaluty.pl Warszawa | 48.81 | 1 | 16 | |
14 | 15 | Joanna Kilanowicz-Bosek | 0.5 | MA | KAM BEK Warszawa | 48.41 | 1 | 15 | |
25 | Danuta Krupnik | 5.0 | MA | Piast I Feliksów | 48.41 | 15 | |||
16 | 26 | Maja Żabierek | 3.0 | MA | GOK Grójec | 48.02 | 13 | ||
17 | 2 | Anna Bułat | 2.5 | MP | Singleton Kraków | 47.62 | 12 | ||
18 | 22 | Anna Kuśper | 46.89 | 11 | |||||
19 | 6 | Adam Rydz | 1.5 | SW | REKONTRA KIELCE | 46.83 | 10 | ||
20 | 16 | Elżieta Horbaczewska | 46.10 | 9 | |||||
19 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | LD | POLMAX IMPAS HERBY Częstochowa | 46.10 | 9 | |||
22 | 28 | Wioletta Lichodziejewska | 0.5 | MA | 44.84 | 7 | |||
23 | 1 | Anne Cuvelette | 44.44 | 6 | |||||
24 | 18 | Irena Błaszak | 42.86 | 5 | |||||
25 | 13 | Jerzy Bejma | 1.0 | MA | KAM BEK Warszawa | 41.27 | 4 | ||
26 | 4 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | PK | DK Dębica | 40.87 | 3 | ||
27 | 23 | Magdalena Kazimierczak | 1.5 | KP | Kemak Włocławek | 39.29 | 2 | ||
28 | 7 | Henryk Rybarski | 38.96 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-04 o 17:23:08