MSK, 7. MAXY, 2.01.2015 r. | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 16 | Stanisław Jaśkiewicz Józef Tokarz | 7.0 7.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 65.98 | 13 | 57 | |
2 | 1 | Ireneusz Jagielski Danuta Krupnik | 7.0 5.0 | WM MA | Piast I Feliksów | 56.93 | 11 | 53 | |
3 | 6 | Ewa Krakówka Irena Błaszak | 0.5 | KP | 56.44 | 9 | 49 | ||
4 | 25 | Piotr Wzorek Krzysztof Cetera | 2.5 2.5 | MP | MPEC I Tarnów | 56.21 | 7 | 46 | |
5 | 24 | Anne Cuvelette Marek Nowak | | 54.54 | 5 | 44 | |||
6 | 7 | Ryszard Jaśkiewicz Stanisław Miłkowski | 9.0 1.5 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów ALF 2 Nowy Sącz | 53.67 | 3 | 41 | |
19 | Elżbieta Krassowska Andrzej Krassowski | | 53.67 | 3 | 41 | ||||
8 | 5 | Anna Kobis Jerzy Kobis | 0.5 | MP | 53.18 | 2 | 38 | ||
9 | 14 | Jan Stoklasek Elżbieta Zalewska | 4.0 1.5 | LB KP | SBSZG 2 HUTNIK Głogów Kemak Włocławek | 52.51 | 2 | 36 | |
10 | 4 | Anna Jaguszewska Wojciech Uszynski | 3.0 13.0 | MA | 52.07 | 2 | 34 | ||
11 | 10 | Tatiana Verkhos Maja Żabierek | 2.5 3.0 | MA | GOK Grójec | 51.74 | 1 | 32 | |
12 | 26 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.0 1.5 | MP | 51.02 | 1 | 30 | ||
13 | 22 | Mieczysław Magott Magdalena Kazimierczak | 2.5 1.5 | OP KP | SPARTA Lubliniec Kemak Włocławek | 50.66 | 1 | 28 | |
14 | 13 | Zbigniew Hałaczkiewicz Adam Rydz | 5.0 1.5 | LD SW | POLMAX IMPAS HERBY Częstochowa REKONTRA KIELCE | 50.09 | 26 | ||
15 | 12 | Iwona Gronkiewicz-Marcisz Zbigniew Sagan | 1.5 9.0 | MP | Lajkonik Kraków | 49.78 | 24 | ||
16 | 21 | Jerzy Bejma Joanna Kilanowicz-Bosek | 1.0 0.5 | MA | KAM BEK Warszawa | 47.69 | 22 | ||
17 | 23 | Danuta Rybarska Henryk Rybarski | | 46.91 | 20 | ||||
18 | 3 | Tadeusz Urbanek Wojciech Micek | 5.0 3.0 | PK | DK Dębica Greinplast Dębica | 46.67 | 18 | ||
19 | 20 | Andrzej Piesiewicz Dorota Sikorska - Piesiewicz | 5.0 | MA | AZS UW Warszawa VIII | 46.26 | 16 | ||
20 | 9 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 2.5 | MP | Singleton Kraków | 45.74 | 14 | ||
21 | 2 | Franciszek Miska Jan Skąpski | 3.0 3.0 | MP WM | Singleton Kraków | 45.64 | 12 | ||
22 | 18 | Krzysztof Piotrowski Wojciech Garncarz | 1.5 1.5 | MP | MPEC I Tarnów | 43.71 | 10 | ||
23 | 11 | Elżieta Horbaczewska Wioletta Lichodziejewska | 0.5 | MA | 43.09 | 8 | |||
24 | 8 | Anna Bułat Elżbieta Wróblewska | 2.5 4.0 | MP MA | Singleton Kraków MILAN Milanówek | 42.45 | 6 | ||
25 | 15 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | 41.73 | 4 | ||||
26 | 17 | Tamara Cesarz Zofia Siudak | | 41.63 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-04 o 17:18:39