MSK, 6.MAXY, 1.01.2015 r. | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Mieczysław Magott Zenon Kaczmarek | 2.5 5.0 | OP WP | SPARTA Lubliniec | 65.08 | 14 | 37 | |
2 | 1 | Anne Cuvelette Marek Nowak | | 65.00 | 11 | 33 | |||
3 | 8 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 18.0 15.0 | SL | SILESIA I Gliwice | 64.14 | 7 | 29 | |
4 | 5 | Anna Bułat Krzysztof Ziewacz | 2.5 5.0 | MP | Singleton Kraków MPEC I Tarnów | 60.95 | 4 | 26 | |
5 | 9 | Ryszard Jaśkiewicz Ryszard Woliński | 9.0 12.0 | MP LB | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 59.78 | 3 | 24 | |
6 | 4 | Tadeusz Urbanek Wojciech Micek | 5.0 3.0 | PK | DK Dębica Greinplast Dębica | 57.77 | 2 | 22 | |
7 | 14 | Tomasz Freitag Jolanta Fidelus | 5.0 1.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 56.54 | 2 | 20 | |
8 | 7 | Zbigniew Hałaczkiewicz Adam Rydz | 5.0 1.5 | LD SW | POLMAX IMPAS HERBY Częstochowa REKONTRA KIELCE | 54.43 | 1 | 18 | |
9 | 3 | Jan Skąpski Franciszek Miska | 3.0 3.0 | WM MP | Singleton Kraków | 51.79 | 16 | ||
10 | 11 | Ewa Teter Elżbieta Wróblewska | 4.0 | MA | MILAN Milanówek | 45.26 | 14 | ||
11 | 10 | Jerzy Bejma Joanna Kilanowicz-Bosek | 1.0 0.5 | MA | KAM BEK Warszawa | 44.20 | 12 | ||
12 | 15 | Anna Jaguszewska Wojciech Uszynski | 3.0 13.0 | MA | 43.37 | 10 | |||
13 | 2 | Krystyna Marson Wioletta Lichodziejewska | 0.5 | MA | 38.98 | 8 | |||
14 | 16 | Jan Stoklasek Elżbieta Zalewska | 4.0 1.5 | LB KP | SBSZG 2 HUTNIK Głogów Kemak Włocławek | 34.81 | 6 | ||
15 | 12 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.0 1.5 | MP | 32.23 | 4 | |||
16 | 13 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | 25.68 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-01 o 14:50:28