MSK 5.MAXY, 31.12.2014 r. | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 10 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 18.0 15.0 | SL | SILESIA I Gliwice | 71.33 | 11 | 55 | |
2 | 18 | Anne Cuvelette Marek Nowak | | 69.64 | 10 | 51 | |||
3 | 16 | Jan Skąpski Franciszek Miska | 3.0 | WM | 61.70 | 8 | 47 | ||
4 | 7 | Jerzy Bejma Joanna Kilanowicz-Bosek | 1.0 0.5 | MA | KAM BEK Warszawa | 57.27 | 6 | 44 | |
5 | 2 | Ireneusz Jagielski Danuta Krupnik | 7.0 5.0 | WM MA | Piast I Feliksów | 56.76 | 4 | 42 | |
6 | 19 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal | 2.0 1.5 | MP | 56.74 | 3 | 40 | ||
7 | 4 | Zbigniew Hałaczkiewicz Adam Rydz | 5.0 1.5 | LD SW | POLMAX IMPAS HERBY Częstochowa REKONTRA KIELCE | 55.48 | 2 | 38 | |
8 | 23 | Zenon Kaczmarek Bogdan Lipczak | 5.0 5.0 | WP OP | MGOKiS Praszka | 55.07 | 2 | 36 | |
9 | 13 | Magdalena Kazimierczak Jarosław Michałowski | 1.5 18.0 | KP | Kemak Włocławek BTG Bydgoszcz | 53.99 | 2 | 34 | |
10 | 1 | Elżbieta Zalewska Jan Stoklasek | 1.5 4.0 | KP LB | Kemak Włocławek SBSZG 2 HUTNIK Głogów | 52.77 | 2 | 32 | |
11 | 9 | Tatiana Verkhos Maja Żabierek | 2.5 3.0 | MA | GOK Grójec | 52.10 | 1 | 30 | |
12 | 14 | Tadeusz Urbanek Wojciech Micek | 5.0 3.0 | PK | DK Dębica Greinplast Dębica | 51.94 | 1 | 28 | |
13 | 24 | Iwona Gronkiewicz-Marcisz Krzysztof Ziewacz | 1.5 5.0 | MP | MPEC I Tarnów | 49.48 | 1 | 26 | |
14 | 12 | Krystyna Marson Wioletta Lichodziejewska | 0.5 | MA | 48.31 | 24 | |||
15 | 6 | Ewa Krakówka Leszek Muras | 0.5 1.5 | KP ZP | PIĄTECZEK Szczecin | 47.91 | 22 | ||
16 | 11 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | 47.51 | 20 | ||||
17 | 21 | Zofia Siudak Tamara Cesarz | | 46.86 | 18 | ||||
18 | 25 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski | 1.5 2.5 | MP | Singleton Kraków | 45.46 | 16 | ||
19 | 20 | Danuta Rybarska Henryk Rybarski | | 43.66 | 14 | ||||
20 | 26 | Dorota Sikorska - Piesiewicz Andrzej Piesiewicz | 5.0 | MA | AZS UW Warszawa VIII | 43.57 | 12 | ||
21 | 5 | Wojciech Broniszewski Irena Błaszak | | 42.23 | 10 | ||||
22 | 15 | Jerzy Kobis Anna Kobis | 0.5 | MP | 39.35 | 8 | |||
23 | 3 | Anna Bułat Elżbieta Wróblewska | 2.5 4.0 | MP MA | Singleton Kraków MILAN Milanówek | 39.26 | 6 | ||
24 | 22 | Elżbieta Krassowska Andrzej Krassowski | | 38.46 | 4 | ||||
25 | 8 | Elżieta Horbaczewska Maria Kaczmarek | | 37.26 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-04 o 17:17:49