MSK, 3. MAXY, 29.12.2014 r. | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 22 | Anna Jaguszewska Wojciech Uszynski | 3.0 13.0 | MA | 63.25 | 13 | 57 | ||
2 | 11 | Tadeusz Urbanek Wojciech Micek | 5.0 3.0 | PK | DK Dębica Greinplast Dębica | 60.00 | 11 | 53 | |
3 | 17 | Wojciech Strzemecki Renata Dancewicz | 18.0 5.0 | SL MA | SILESIA I Gliwice Domwaluty.pl Warszawa | 59.43 | 9 | 49 | |
4 | 20 | Bogdan Lipczak Mieczysław Magott | 5.0 2.5 | OP | MGOKiS Praszka SPARTA Lubliniec | 58.89 | 7 | 46 | |
5 | 24 | Ireneusz Jagielski Danuta Krupnik | 7.0 5.0 | WM MA | Piast I Feliksów | 54.85 | 5 | 44 | |
6 | 26 | Anne Cuvelette Marek Nowak | 3.0 | LB | GKT NAFTA Zielona Góra | 54.76 | 3 | 42 | |
7 | 23 | Zenon Kaczmarek Ewa Teter | 5.0 | WP MA | 53.59 | 3 | 40 | ||
8 | 4 | Jarosław Michałowski Magdalena Kazimierczak | 18.0 1.5 | KP | BTG Bydgoszcz Kemak Włocławek | 53.22 | 2 | 38 | |
9 | 2 | Franciszek Miska Krzysztof Skąpski | 3.0 2.5 | MP | Singleton Kraków | 52.91 | 2 | 36 | |
10 | 15 | Danuta Rybarska Henryk Rybarski | | 52.86 | 2 | 34 | |||
11 | 16 | Maja Żabierek Tatiana Verkhos | 3.0 2.5 | MA | GOK Grójec | 52.73 | 1 | 32 | |
12 | 18 | Jan Skąpski Krzysztof Ziewacz | 3.0 5.0 | WM MP | MPEC I Tarnów | 52.65 | 1 | 30 | |
13 | 14 | Zbigniew Hałaczkiewicz Adam Rydz | 5.0 1.5 | LD SW | POLMAX IMPAS HERBY Częstochowa REKONTRA KIELCE | 51.22 | 1 | 28 | |
14 | 8 | Elżieta Horbaczewska Maria Kaczmarek | | 49.84 | 26 | ||||
15 | 12 | Krystyna Marson Anita Michnowska | | 49.65 | 24 | ||||
16 | 25 | Stanisław Drwal Wiesława Kotelon | 1.5 2.0 | MP | 49.27 | 22 | |||
17 | 7 | Jerzy Bejma Joanna Kilanowicz-Bosek | 1.0 0.5 | MA | KAM BEK Warszawa | 49.10 | 20 | ||
18 | 1 | Jan Stoklasek Elżbieta Zalewska | 4.0 1.5 | LB KP | SBSZG 2 HUTNIK Głogów Kemak Włocławek | 48.15 | 18 | ||
19 | 5 | Leszek Muras Ewa Krakówka | 1.5 0.5 | ZP KP | PIĄTECZEK Szczecin | 46.66 | 16 | ||
20 | 3 | Tomasz Winciorek Przemysław Zawada | 18.0 15.0 | WP SL | CONSUS CARBON Kalisz SILESIA I Gliwice | 45.30 | 14 | ||
21 | 19 | Władysław Uryga Stanisław Miłkowski | 3.0 1.5 | MP | ALF 2 Nowy Sącz | 44.91 | 12 | ||
22 | 9 | Jolanta Fidelus Tomasz Freitag | 1.0 5.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 42.80 | 10 | ||
23 | 13 | Anna Bułat Elżbieta Wróblewska | 2.5 4.0 | MP MA | Singleton Kraków MILAN Milanówek | 42.44 | 8 | ||
24 | 21 | Tamara Cesarz Andrzej Krassowski | | 41.62 | 6 | ||||
25 | 6 | Wojciech Broniszewski Irena Błaszak | | 39.07 | 4 | ||||
26 | 10 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | 31.58 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-04 o 17:13:11