V Otwarte Mistrzostwa Tarnowa 58: B Micek - Z Świderek, 9.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 53:S Piotrowski - S Reising, | 5 | WE | 4 | E | J | +1 | +450 | 75.00% | 75.00% | ||
6 | WE | 3 | W | 9 | +1 | +170 | 94.23% | 84.62% | ||||
2 | 54:R Mostek - Z Szkołut, 6.0 MP | 9 | WE | 1 | W | 10 | -1 | -100 | 32.69% | 67.31% | ||
10 | WE | 3× | E | 7 | -2 | -500 | 7.69% | 52.40% | ||||
3 | 55:K Przybyło - J Prewendowski, 2.5 MP | 3 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +50 | 80.77% | 58.08% | ||
4 | WE | 3 | N | 2 | -2 | +200 | 92.31% | 63.78% | ||||
4 | 63:M Kita - D Sosin, 16.0 MP | 7 | WE | 6 | S | 5 | = | -1430 | 30.77% | 59.07% | ||
8 | WE | 3× | S | A | +1 | -570 | 5.77% | 52.40% | ||||
5 | 61:J Matiolański - K Gałka, 11.0 MP | 1 | WE | 3× | N | 8 | = | -530 | 0.00% | 46.58% | ||
2 | WE | 4 | W | 4 | = | +420 | 88.46% | 50.77% | ||||
6 | 33:H Urban - J Pisarek, 8.0 SW | 15 | WE | 3 | N | 2 | +3 | -690 | 1.92% | 46.33% | ||
16 | WE | 7 | S | 8 | -1 | +50 | 98.08% | 50.64% | ||||
7 | 34:M Pietraszek - P Zawada, 25.0 PK | 19 | WE | 4 | S | 3 | +1 | -450 | 38.46% | 49.70% | ||
20 | WE | 4 | W | K | -1 | -100 | 65.38% | 50.82% | ||||
8 | 35:M Rodzaj - J Jurkiewicz, 16.0 MP | 13 | WE | 3 | N | K | +3 | -690 | 0.00% | 47.44% | ||
14 | WE | 4× | S | 10 | = | -510 | 13.46% | 45.31% | ||||
9 | 31:W Pawelec - P Zawiślak, 8.0 LU | 17 | WE | 3 | W | 3 | +2 | +460 | 90.38% | 47.96% | ||
18 | WE | 4 | E | A | +2 | +480 | 59.62% | 48.61% | ||||
10 | 32:T Stryszawski - P Radzikowski, 9.5 MP | 11 | WE | 3 | W | 7 | = | +140 | 63.46% | 49.39% | ||
12 | WE | 3 | W | 5 | = | +400 | 13.46% | 47.60% | ||||
11 | 18:W Arczewski - P Kowalski, 25.0 SW | 25 | WE | 4× | S | 8 | -2 | +300 | 100.00% | 50.09% | ||
26 | WE | 3 | N | A | +1 | -170 | 96.15% | 52.19% | ||||
12 | 19:I Klar - B Kruczek, 8.0 PK | 29 | WE | 3 | N | Q | = | -600 | 71.15% | 53.01% | ||
30 | WE | 2 | W | 8 | +1 | +150 | 88.46% | 54.49% | ||||
13 | 20:J Czaykowski - S Skowron, 19.0 PK | 23 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | 19.23% | 53.08% | ||
24 | WE | 3 | N | K | +2 | -460 | 1.92% | 51.11% | ||||
14 | 16:A Potrzyszcz - L Szymański, 11.0 LU | 27 | WE | 3 | S | Q | +2 | -150 | 32.69% | 50.43% | ||
28 | WE | 3 | N | 10 | = | -140 | 51.92% | 50.48% | ||||
15 | 17:G Skołyszewski - T Trzewik, 2.5 MP | 21 | WE | 4× | S | A | -1 | +200 | 75.00% | 51.33% | ||
22 | WE | 6 | E | 8 | = | +1440 | 71.15% | 51.99% | ||||
16 | 38:M Krawczyk - J Wiśniewska, 14.0 MP | 5 | WE | AMP | 60.00% | 52.25% | ||||||
6 | WE | 4 | E | 7 | = | +620 | 24.04% | 51.36% | ||||
17 | 39:Z Kozioł - T Urbanek, 6.0 PK | 9 | WE | 3× | N | K | -2 | +300 | 78.85% | 52.20% | ||
10 | WE | 3 | W | A | +1 | +630 | 85.94% | 53.19% | ||||
18 | 40:B Malinowski - R Różak, 5.0 MP | 3 | WE | 4 | E | 3 | = | +620 | 56.23% | 53.28% | ||
4 | WE | 3 | N | A | -1 | +100 | 64.54% | 53.59% | ||||
19 | 36:J Włoch - J Puchała, 6.5 PK | 7 | WE | 4 | E | 7 | = | +620 | 78.85% | 54.27% | ||
8 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -460 | 7.69% | 53.05% | ||||
20 | 37:B Bańkowski - P Walter, 2.0 MP | 1 | WE | 4 | N | 3 | +2 | -480 | 58.31% | 53.18% | ||
2 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 73.96% | 53.70% | ||||
21 | 13:Z Chyl - P Piszczek, 6.5 MP | 15 | WE | 3 | S | 4 | -1 | +100 | 12.62% | 52.70% | ||
16 | WE | 5 | W | A | -2 | -200 | 50.00% | 52.63% | ||||
22 | 14:M Atalski - B Lesiecki, 24.0 SW/MP | 19 | WE | 3 | E | 9 | = | +110 | 45.85% | 52.48% | ||
20 | WE | 3 | W | 8 | +1 | +630 | 43.52% | 52.27% | ||||
23 | 15:R Wajdowicz - A Hycnar, 24.0 PK | 13 | WE | 4 | W | 10 | = | +620 | 50.00% | 52.22% | ||
14 | WE | 4 | S | 6 | -1 | +50 | 68.69% | 52.58% | ||||
24 | 11:A Broda - W Słowik, 19.0 MP | 17 | WE | 3 | E | 2 | = | +140 | 43.77% | 52.39% | ||
18 | WE | 3 | E | J | +1 | +170 | 23.00% | 51.78% | ||||
25 | 12:K Rodak - R Jewuła, 1.5 MP | 11 | WE | 3 | E | K | +2 | +200 | 20.92% | 51.15% | ||
12 | WE | 5× | W | K | -3 | -500 | 66.62% | 51.46% | ||||
SUMA: | 51.46% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.46% | |||||||||||
MIEJSCE: | 23 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-09-19 o 19:56:51