4. Turniej CAVENDISH, Lipowy Most 22.09.2015 r. | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
1 | 15 | Zbigniew Bera Zbigniew Sabała | 4.0 12.0 | S | WP | Prosna Kalisz | 33.69 | 9 | 39 | ||
2 | 14 | Margareta Piechotta Marek Frądczyk | 2.0 2.0 | K | WP | TZBS Kalisz | 29.16 | 7 | 35 | ||
3 | 6 | Eugenia Stefanów Piotr Stefanów | 1.5 1.5 | K | MP | Singleton Kraków | 23.57 | 5 | 31 | ||
4 | 10 | Robert Barankiewicz Aleksander Zatke | | | LD | 22.29 | 4 | 28 | |||
5 | 9 | Iwona Wróblewska Piotr Wróblewski | 0.5 1.0 | K | MA | Singleton Warszawa | 20.07 | 3 | 26 | ||
6 | 16 | Janusz Kuśmierczyk Stanisław Ciach | 2.0 3.0 | S S | OP | SPARTA Lubliniec | 17.85 | 3 | 24 | ||
7 | 17 | Andrzej Biliński Zbigniew Klimczak | 3.0 | S | DS WP | 9.53 | 2 | 22 | |||
8 | 8 | Bronisława Sroczyńska Jacek Sroczyński | | | DS | 0.90 | 2 | 20 | |||
9 | 12 | Maria Haldenby Colin Haldenby | | | -0.86 | 1 | 18 | ||||
10 | 4 | Zenon Kaczmarek Jolanta Wilkosz | 5.0 | S KN | WP MA | TZBS Kalisz | -2.22 | 16 | |||
11 | 11 | Krystyna Marson Marek Szczepanik | | | LD | -12.96 | 14 | ||||
12 | 3 | Hanna Kalotka-Kręglewska Tomasz Kręglewski | 1.5 1.5 | KS S | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | -13.71 | 12 | |||
13 | 7 | Elżbieta Grodecka Beata Olesińska | | | MA | -14.55 | 10 | ||||
14 | 18 | Elżbieta Szymańska Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN KN | PM | K.SN START Gdynia | -15.77 | 8 | |||
15 | 2 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | | MA | -18.26 | 6 | ||||
16 | 5 | Tamara Cesarz Danuta Szczepanik | | | LD | -23.55 | 4 | ||||
17 | 13 | Krzysztof Gliński Marek Matusiak | | | PD | -28.79 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-22 o 23:12:52